《京西祥云》中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP******9 | 工程名稱 | 《京西祥云》 | ||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP************ | 標段名稱 | 《京西祥云》緩建區施工總承包工程施工 | ||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 填報單位 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月09日 | 公示結束時間 | 2025年05月12日 | ||||||||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·沈陽市·沈陽市經濟技術開發區 | 建設地點 | 遼寧省沈陽市經濟技術開發區十三號街26號 | ||||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||||||||
******有限公司 | 俞洪元 | 一級注冊建造師·建筑工程 | 浙************ | ******.320000元 | 1233日歷天 | 合格 | 建筑工程施工總承包特級 | 96.11 | |||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 俞洪元 | 杜會軍 | 顏萬軍 | ||||||||||||||||||
注冊資格 | 一級注冊建造師·建筑工程 | 一級注冊建造師·建筑工程 | 一級注冊建造師·建筑工程 | ||||||||||||||||||
證書編號 | 浙************ | 京************ | 遼************ | ||||||||||||||||||
投標報價 | ******.320000元 | ******.770000元 | ******.150000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 1233日歷天 | 1233日歷天 | 1233日歷天 | ||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企業資質 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包特級 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||||||||||||||
評審得分 | 96.11 | 93.27 | 91.85 | ||||||||||||||||||
企業業績 |
|
|
| ||||||||||||||||||
投標人告知承諾函 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:******:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |