中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江橋危橋改造工程 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江橋危橋改造工程 | ||||
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 麒麟?yún)^(qū)銀屯路中段區(qū)住建局10樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市西片開(kāi)發(fā)區(qū)家園小 區(qū)10-2號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 熊定武 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 550 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-15 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 526.953255 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)交通運(yùn)輸局 0874- ****** | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-17 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-04-21 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | ******有限公司;得分:99.49 分; 預(yù)期中標(biāo)價(jià):******.86元 ******有限公司;得分:99.34 分; 預(yù)期中標(biāo)價(jià):******.86元 ******有限公司;得分:99.17 分; 預(yù)期中標(biāo)價(jià):******.72元 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******有限公司 地 址:麒麟?yún)^(qū)銀屯路中段區(qū)住建局10樓 地 址:曲靖市西片開(kāi)發(fā)區(qū)家園小 區(qū)10-2號(hào) 聯(lián) 系 人:王工 聯(lián) 系 人:熊定武、毛林兵 聯(lián)系電話(huà): 0874- ****** 聯(lián)系電話(huà): 0874- ****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0E | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 496.020286 | ||||||
得分: | 99.49 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 顧慶圓 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)Z安許證字【2013】000049 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N7F1X4L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 495.336886 | ||||||
得分: | 99.34 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 聶朝輝 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)Z安許證字【2018】001108 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************57 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 494.548272 | ||||||
得分: | 99.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳必武 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)Z安許證字【2013】000021 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|