根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門2024年預留項目面向中小企業采購共計1300.3228萬元,其中,面向小微企業采購1300.3208萬元,占??100?%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | ******街道北部融合中心運行項目 | 采購項目整體預留 | 108.9 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=wSoj2uhEnJeaQhPVVu+FeA== |
2 | ******街道社區食堂委托運行項目 | 采購項目整體預留 | 149.822 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WxaxOYUhwiMVu4QN7GSMWQ== |
3 | ******街道物業服務項目 | 采購項目整體預留 | 248.0056 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=jo3hJrM9oLbW3SsQcawCqQ== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WYBm8gWR0O8Y+jFgyjVL/Q== |
4 | ******辦事處一體化物業 | 采購項目整體預留 | 247.7232 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=nKJL5p+8RMxPEyh7/WItyw== |
5 | ******街道2024年市容環境社會化 管理專項(南北片)項目 | 采購項目整體預留 | 545.872 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=I47FGw5nCFMgyWu55tXC1Q== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=FJfThMyK5PnAOenjZtzkKA== |
部門(單位)名稱:******辦事處?
日期:2025年06月12日