一、項目編號:[230722]zzgj[CS]******
二、項目名稱:黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目
三、采購結果
合同包1(黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省綏化市安達市萬寶山鎮巨寶村六屯 | 776,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 蓄電池及充電裝置 | 太陽能晶體組件 | 蔓格索 | M585wp | 72.00(塊) | 1,115.00 | 80,280.00 |
1-2 | 蓄電池及充電裝置 | 光伏支架 | 威特 | 41*41*2.0 | 2.00(套) | 21,400.00 | 42,800.00 |
1-3 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 耐普 | 2V2000AH | 48.00(塊) | 3,650.00 | 175,200.00 |
1-4 | 蓄電池及充電裝置 | 直流匯流箱 | 索瑞德 | PV6-1 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-5 | 蓄電池及充電裝置 | 一體化控制器 | 索瑞德 | SHW48600 | 2.00(套) | 22,850.00 | 45,700.00 |
1-6 | 蓄電池及充電裝置 | 遠程監控單元 | 索瑞德 | RS485/232 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-7 | 蓄電池及充電裝置 | 光伏電纜 | 永耀 | Pv1*4 | 2.00(套) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-8 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池電纜 | 永耀 | BV120MM | 2.00(套) | 6,100.00 | 12,200.00 |
1-9 | 蓄電池及充電裝置 | 光伏電站防護欄 | 鑫鴻 | 1.5m | 2.00(項) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-10 | 蓄電池及充電裝置 | 電池支架+基礎 | 耐普 | 2000AH*12*2 | 2.00(套) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-11 | 蓄電池及充電裝置 | 施工服務 | 鑫昂陽 | 定制 | 2.00(項) | 54,000.00 | 108,000.00 |
1-12 | 蓄電池及充電裝置 | 集裝箱式房屋及基礎 | 鑫鴻 | 3*4*2.6mm | 2.00(個) | 13,300.00 | 26,600.00 |
1-13 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池更新一次 | 耐普 | 2V2000AH | 2.00(項) | 87,560.00 | 175,120.00 |
1-14 | 蓄電池及充電裝置 | 太陽能蓄電池至鐵 塔配電箱電纜 | 永耀 | YJV23 4*25 | 2.00(套) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-15 | 蓄電池及充電裝置 | 分布式電池管理系統 | 鈺鑫電氣 | YX-M12 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-16 | 蓄電池及充電裝置 | 智能余光儲能電池保溫系統 | 鈺鑫電氣 | YX-M12 | 2.00(套) | 14,500.00 | 29,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫翠林、崔軍、劉聰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 以中標金額為基數,參照原計價[2002]1980號文件、發改價格[2011]534號文件的標準及發改價格〔2015〕299號文件的規定并結合市場現行情況,不足3000元時按3000元收取,由中標(成交)供應商向代理機構一次性繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目 | 1.16535 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 38.83 | 30.00 | 95.83 | 776,900.00 | 776,900.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 36.00 | 29.89 | 91.89 | 779,682.00 | 779,682.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.50 | 34.17 | 29.90 | 89.57 | 779,470.00 | 779,470.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱市松北區紅平物資經銷處(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.50 | 29.88 | 52.38 | 779,959.76 | 779,959.76 | 4 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容,主要商務條款評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******改革局
地址:嘉蔭縣朝陽鎮恐龍大道33號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限責任公司
地址:黑龍江省伊春市伊美區黎明路64號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限責任公司
電話:******
******有限責任公司
2025年04月29日
相關附件:
開標記錄表.zip 黑龍江省伊春市嘉蔭縣2025年沿邊沿線通信基礎設施太陽能配電采購項目報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf