濰河灘地分水閘自動化改造工程項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||
一、項目編號:SDGP************03022 | ||||||||||||
二、項目名稱:濰河灘地分水閘自動化改造工程項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:王轉玲、張付華、仲超、標包B:王轉玲、張付華、仲超 | ||||||||||||
????************************************有限公司(75.99、81.99、84.99) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
????收費標準:成交供應商須承擔采購代理費,各標段采購代理服務費參照計價格【2002】1980號文的工程類收取,不足3000元的按3000元收取。 | ||||||||||||
????收費金額(單位:元):7055 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
????其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形技術服務得分較低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形技術服務得分較低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形技術服務得分較低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形技術服務得分較低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形技術服務得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||
????????名????稱:山東省調水工程運行維護中心濰坊分中心,山東省調水工程運行維護中心濰坊分中心 | ||||||||||||
????????地????址:濰坊市高新技術開發區北宮東街3645號 | ||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||||||||
????????地????址:山東省濟南市槐蔭區縣(區)槐蔭區經十西路15601號西城國際1402號 | ||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||||||||
????????項目聯系人:******有限公司 | ||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||
十一、附件: |
附件.zip