一、項目編號:?NXGZ5-25-03-055/-ZC/F
???????采購計劃編號:2025NCZ(WZ)000422
二、項目名稱:******教育局2025年營養改善計劃原輔食材牛肉、雞蛋采購項目一標段、二標段、三標段、四標段
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 寧夏吳忠市同心縣王團鎮南村 | ****** | 0 |
******有限公司 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣清水灣綜合農貿市場D-33純一層 | ****** | 0 |
三標段:銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 寧夏永寧縣征沙林場內 | ****** | 0 |
******有限公司 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣海鎮心縣清水灣農貿市場D-1-2號營業房 | ****** | 0 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
牛肉 | 畜禽肉 | / | 斤 | 1 | 27.95 | 27.95 | ******有限公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
牛肉 | 畜禽肉 | / | 斤 | 1 | 27.50 | 27.50 | ******有限公司 | 是 | 微型企業 | 否 | 否 | ||||||
牛肉 | 畜禽肉 | / | 斤 | 1 | 26.90 | 26.90 | 銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
牛肉 | 畜禽肉 | / | 斤 | 1 | 27.50 | 27.50 | ******有限公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 |
五、評審得分排名:
標段名稱:四標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 76.57 | |
銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 84.32 | |
******有限公司 | 77.95 | |
******有限公司 | 78.49 | |
******有限公司 | 85.38 | |
******有限公司 | 84.7 | |
******有限公司 | 80.14 | |
******有限公司 | 87.38 | |
******有限公司 | 77.14 |
標段名稱:三標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 79.71 | |
******有限公司 | 78.63 | |
******有限公司 | 86.32 | |
******有限公司 | 85 | |
******有限公司 | 77.57 | |
銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 85.46 | |
******有限公司 | 75.89 | |
******有限公司 | 76.57 | |
******有限公司 | 77.11 |
標段名稱:二標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 85.38 | |
******有限公司 | 75.46 | |
******有限公司 | 75.71 | |
******有限公司 | 77.95 | |
******有限公司 | 85.67 | |
******有限公司 | 78.92 | |
******有限公司 | 78.86 | |
******有限公司 | 76.68 | |
******有限公司 | 86.16 | |
******有限公司 | 77.14 | |
銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 84.03 |
標段名稱:一標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限責任公司 | 79.7 | |
******有限公司 | 79.71 | |
******有限公司 | 79.49 | |
******有限公司 | 83.59 | |
******有限公司 | 77.14 | |
******有限公司 | 89.06 | |
銀川馬五畜牧養殖專業合作社 | 84.89 | |
******有限公司 | 76.14 |
六、評審專家名單:?魏海燕、張鐵林、焦建軍、張曉華、王曉雨
????采購人代表:?毛興軍、張彩靈
七、代理服務收費標準及金額:******委員會以計價格〔2002〕1980 號和發改辦 價〔2003〕857 號文件規定標準執行,收取招標代理服務費時,招標服務費優惠率下浮 5%計取。(一標段服務費:40755元;二標段服務費:43225元;三標段服務費:40375元;四標段服務費:41420元)
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2025年05月12日
九、其他補充事宜:??同一家投標人在兩個或多個標包中同時排名為第一中標候選人時,只能選擇標包號靠前的一個標包中標,其他標包中標的投標人則依次順延并確定。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏回族自治區吳忠市同心縣長征東街 13 號
???????聯系方式:?0953-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏銀川市虹橋南街西側天源財匯中心 C 座 15 層
???????聯系方式:?******
??3、項目聯系方式
???????采購人項目聯系人:?楊朔
???????電話:?******
???????代理機構項目聯系人:?馬博源
???????電話:?******
十一、附件
招標文件?*:
文件 |
---|
招標文件正文.pdf |
中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》
文件 |
---|
中小微申明函1-4.pdf |
代理機構 :
發布日期: 2025-05-09