中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440118-04-01-787092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州東部中心增城新質生產力產業示范區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州東部中心增城新質生產力產業示范區全過程咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州東部中心增城新質生產力產業示范區全過程咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州東部中心增城新質生產力產業示范區全過程咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月7日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7U | 32370.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 汪奮強 | 資質資格:******315 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8Q | 32058.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 覃潔 | 資質資格:******013 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************10 | 30186.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳建華 | 資質資格:S******6 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6L | 32400.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 謝怡陽 | 資質資格:浙************ 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0B | 29406.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 鄭文星 | 資質資格:CS******7 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA27U0E26T | 33000.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 徐小巍 | 資質資格:S******353 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1P | 34320.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 從中標人收到中標通知書開始起算,至該工程竣工驗收、竣工結算、財務決算、資產移交、質量保修期屆滿等完成,并完成所有約定義務止。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 孟慶會 | 資質資格:S******918 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市增城區朱村街朱村大道西108號102自編15室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 曾先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區朱村街朱村大道西108號102自編15室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月13日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |