午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁(yè) >

南靖縣2025年4-6月林木采伐審批結(jié)果公示

南靖縣2025年4-6月林木采伐審批結(jié)果公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:福建
源發(fā)布時(shí)間:2025-07-03
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

南靖縣2025年4-6月林木采伐審批結(jié)果公示一覽表
單位:公頃、立方米
證件印刷號(hào) 批準(zhǔn)文號(hào) 采伐單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng) 村工區(qū) 林班 大班 小班 采伐強(qiáng)度 采伐理由 森林分類 起源 林種 采伐類型 采伐方式國(guó)家 采伐面積 蓄積-合計(jì) 出材-合計(jì) 薪材-合計(jì) 杉-蓄積量 松-蓄積量 闊-蓄積量 桉樹(shù)-蓄積量 香樟-蓄積量
****** 漳靖集采字[2025]114號(hào) 莊細(xì)東 奎洋鎮(zhèn) 后坪村 000 18,18 030(1),033(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.33? 40.0? 27.0? 0.0? 40.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]115號(hào) 莊團(tuán)恭 奎洋鎮(zhèn) 東樓村 000 01,01,03 010(1),802,011(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.93? 123.0? 95.0? 12.0? 0.0? 0.0? 0.0? 123? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]116號(hào) 陳輝龍 山城鎮(zhèn) 溪邊村 000 05,05,05 010(1),011(1),130(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.80? 123.0? 96.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 123? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]117號(hào) 陳炳金 山城鎮(zhèn) 圖美村 000 02.02.02 020(1),030(2),040(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.33? 58.0? 45.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 58? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]118號(hào) 陳久花 奎洋鎮(zhèn) 店美村 000 19,19 070(1),073(1) 67.5% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 0.93? 27.0? 5.0? 15.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0? 27.0?
****** 漳靖集采字[2025]119號(hào) ******有限公司 龍山鎮(zhèn) 西山村 721 01,01,03,04 040(1),041(1),020(3),030(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 7.53? 496.0? 351.0? 62.0? 0.0? 0.0? 0.0? 496? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]120號(hào) ******有限公司 龍山鎮(zhèn) 西山村 721 03,03,04,04 020(2),030,021(1),030(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 15.20? 1165.0? 823.0? 144.0? 0.0? 0.0? 0.0? 1165? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]121號(hào) 劉天賜 南坑鎮(zhèn) 南塘村 000 08,08,08 040(1),050(1),051(1) 93.17% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 9.73? 505.0? 248.0? 119.0? 0.0? 0.0? 505.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]122號(hào) 黃秋山 山城鎮(zhèn) 溪邊村 711 03 010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.00? 150.0? 117.0? 13.0? 0.0? 0.0? 0.0? 150? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]123號(hào) 張文彬 山城鎮(zhèn) 溪邊村 000 05,05 100(1),120(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.00? 145.0? 112.0? 13.0? 0.0? 0.0? 0.0? 145? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]124號(hào) 陳輝龍 山城鎮(zhèn) 紫膠站 000 01 601(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.73? 86.0? 66.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 86? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]125號(hào) 蔡建明 船場(chǎng)鎮(zhèn) 西坑村 000 03 030(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.49? 36.0? 23.0? 2.0? 17.0? 0.0? 19.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]126號(hào) 王丁三 船場(chǎng)鎮(zhèn) 西坑村 000 05 020(2) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.95? 88.0? 61.0? 2.0? 62.0? 0.0? 26.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]127號(hào) 余長(zhǎng)樂(lè) 奎洋鎮(zhèn) 上洋村 000 17 052(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.00? 103.0? 80.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 103? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]128號(hào) 莊拔順 奎洋鎮(zhèn) 上洋村 000 17 051(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.00? 107.0? 82.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 107? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]129號(hào) 余長(zhǎng)樂(lè) 奎洋鎮(zhèn) 上洋村 000 50 010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.87? 94.0? 72.0? 12.0? 0.0? 0.0? 0.0? 94? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]130號(hào) 廖鑌鑌 船場(chǎng)鎮(zhèn) 西坑村 000 05 020(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.95? 57.0? 38.0? 1.0? 40.0? 0.0? 17.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]131號(hào) 王志清 船場(chǎng)鎮(zhèn) 西坑村 000 05 041(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.99? 80.0? 52.0? 5.0? 24.0? 0.0? 56.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]132號(hào) 廖鑌鑌 船場(chǎng)鎮(zhèn) 龍水村 000 29 032(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.14? 14.0? 10.0? 0.0? 10.0? 0.0? 4.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]133號(hào) 盧鞏固 龍山鎮(zhèn) 涌口村 000 10 021(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.67? 31.0? 21.0? 5.0? 0.0? 0.0? 0.0? 31? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]134號(hào) 黃平飛 金山鎮(zhèn) 新村村 000 67 080 16% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 4.00? 43.0? 28.0? 5.0? 43.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]135號(hào) 黃平飛 金山鎮(zhèn) 新村村 000 87 010 75% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 9.73? 438.0? 303.0? 45.0? 438.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]136號(hào) 黃平飛 金山鎮(zhèn) 新村村 000 87 020 78% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 10.07? 513.0? 342.0? 65.0? 513.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]137號(hào) 黃平飛 金山鎮(zhèn) 新村村 000 87 060 61% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 19.13? 884.0? 594.0? 99.0? 884.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]138號(hào) 張振生 南坑鎮(zhèn) 南坑村 000 10,10,10 040(1),060,070(1) 90.32% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 15.40? 822.0? 393.0? 208.0? 0.0? 0.0? 822.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]139號(hào) 陳金火 龍山鎮(zhèn) 寶斗村 000 28,33 010(1),010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 8.20? 749.0? 557.0? 75.0? 0.0? 0.0? 0.0? 749? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]140號(hào) 張立木 南坑鎮(zhèn) 南坑村 000 32,32,32,32 011(1),012(1),021(1),023(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.55? 56.0? 42.0? 7.0? 0.0? 0.0? 0.0? 56? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]141號(hào) 莊細(xì)東 奎洋鎮(zhèn) 后坪村 000 09 021(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.40? 45.0? 30.0? 2.0? 45.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]142號(hào) 莊木海 奎洋鎮(zhèn) 后坪村 000 18,18,18,18 042,043(1),050,060(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 1.87? 185.0? 126.0? 8.0? 185.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]143號(hào) 莊樹(shù)南 船場(chǎng)鎮(zhèn) 星光村 000 09,09,09 030,040,061(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 3.60? 297.0? 214.0? 9.0? 119.0? 0.0? 0.0? 178? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]144號(hào) 莊國(guó)賢 船場(chǎng)鎮(zhèn) 赤坑村 000 22,22 010,020 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 4.80? 94.0? 64.0? 17.0? 0.0? 0.0? 0.0? 94? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]145號(hào) 簡(jiǎn)文書(shū) 船場(chǎng)鎮(zhèn) 龍水村 000 22,22 010(2),011(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.87? 72.0? 56.0? 8.0? 0.0? 0.0? 0.0? 72? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]146號(hào) 簡(jiǎn)榮樹(shù) 船場(chǎng)鎮(zhèn) 龍水村 000 23,23 020(1),032(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.53? 68.0? 50.0? 7.0? 0.0? 0.0? 0.0? 68? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]147號(hào) 巖慶平 山城鎮(zhèn) 寨仔場(chǎng) 000 03 063(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.20? 14.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 14? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]148號(hào) 巖慶平 山城鎮(zhèn) 寨仔場(chǎng) 000 05 010(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.33? 40.0? 28.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 40? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]149號(hào) 陳慶松 山城鎮(zhèn) 溪邊村 000 02,02 011(1),012(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.67? 72.0? 55.0? 8.0? 0.0? 0.0? 0.0? 72? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]150號(hào) 陳志藝 山城鎮(zhèn) 東田村 000 04 030(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.53? 40.0? 24.0? 12.0? 0.0? 0.0? 0.0? 40? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]151號(hào) 陳銀濱 山城鎮(zhèn) 炭坑場(chǎng) 000 02,02 040(1),042(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.67? 50.0? 30.0? 15.0? 0.0? 0.0? 0.0? 50? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]152號(hào) 游磷祥 和溪鎮(zhèn) 迎富村 000 19 031(1),090(1),130(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.40? 28.0? 20.0? 4.0? 28.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]153號(hào) 陳建才 山城鎮(zhèn) 坎仔頭村 000 06,06,06 060(1),070(1),080(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 11.40? 1296.0? 997.0? 112.0? 0.0? 0.0? 0.0? 1296? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]154號(hào) 陳玉明 南坑鎮(zhèn) 新羅村 000 18 010(1) 91.53% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 14.13? 638.0? 276.0? 190.0? 0.0? 0.0? 638.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]155號(hào) 曾亞陣 南坑鎮(zhèn) 新羅村 000 15 030 89.43% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 14.47? 770.0? 368.0? 195.0? 0.0? 0.0? 770.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]156號(hào) 劉友民 南坑鎮(zhèn) 村雅村 000 18,18 061(1),070(1) 91.68% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 7.80? 386.0? 187.0? 95.0? 0.0? 0.0? 386.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]157號(hào) 劉友民 南坑鎮(zhèn) 村雅村 000 16,16 032,040(1) 90.46% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 21.00? 806.0? 393.0? 220.0? 0.0? 0.0? 806.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]158號(hào) 劉國(guó)榮 南坑鎮(zhèn) 村雅村 000 21,21,21,21,22 020,030,040,050(1),051(1) 91.69% 散生木 商品林 天然實(shí)生 一般用材林 其他采伐 擇伐 19.80? 817.0? 398.0? 222.0? 0.0? 0.0? 817.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]159號(hào) 盧金獅 金山鎮(zhèn) 新內(nèi)村 000 37 010(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.27? 28.0? 19.0? 0.0? 28.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]160號(hào) 鄭秀華 金山鎮(zhèn) 東建村 000 21,21,24 020(1),031(1),011(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.33? 29.0? 18.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 29? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]161號(hào) 吳阿章 靖城鎮(zhèn) 靖城村 000 05,05,05,05,05,05,09 010(2),012(1),013(1),020(1),021(1),030(1),010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 15.07? 999.0? 634.0? 82.0? 0.0? 0.0? 999.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]162號(hào) 吳阿章 靖城鎮(zhèn) 靖城村 000 09,09,13 020(1),030(1),010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 8.67? 827.0? 611.0? 65.0? 0.0? 0.0? 827.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]163號(hào) 游圳文 和溪鎮(zhèn) 迎新村 000 26 010(1),031(1),050(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.33? 25.0? 20.0? 0.0? 25.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]164號(hào) 林振忠 和溪鎮(zhèn) 迎新村 000 22,22 040(1),050(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.93? 49.0? 36.0? 0.0? 49.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]165號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 01,08 020(1),010(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 20.00? 4257.0? 2877.0? 270.0? 3538.0? 303.0? 416.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]166號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 07,10 020,020(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 19.73? 2868.0? 1929.0? 185.0? 1926.0? 256.0? 686.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]167號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 11 010(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 4.67? 679.0? 452.0? 48.0? 470.0? 47.0? 162.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]168號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 12,12 010(1),040(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 18.13? 2421.0? 1605.0? 152.0? 1679.0? 145.0? 597.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]169號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 04,04 010(1),040(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 14.47? 2174.0? 1463.0? 148.0? 1503.0? 174.0? 497.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]170號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 10 040(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 8.53? 1271.0? 852.0? 89.0? 862.0? 88.0? 321.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]171號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 赤州村 315 05,05,08 040,050,030 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 17.33? 2392.0? 1600.0? 155.0? 1648.0? 166.0? 578.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]172號(hào) ******有限公司 書(shū)洋鎮(zhèn) 下雙峰村 315 09,09 020(1),030(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 14.13? 1940.0? 1299.0? 138.0? 1321.0? 132.0? 487.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]173號(hào) 柯志杰 龍山鎮(zhèn) 棠溪村 000 63 040(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.53? 137.0? 100.0? 14.0? 0.0? 0.0? 0.0? 137? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]174號(hào) ******有限公司 龍山鎮(zhèn) 西山村 722 01,01,01,01,02,02,03,03 030(1),041(1),050(1),070(1),010(1),020(1),010,020(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 14.47? 1113.0? 797.0? 136.0? 0.0? 0.0? 0.0? 1113? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]175號(hào) 李惠珍 龍山鎮(zhèn) 龍山村 000 25 041(1),051(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.20? 50.0? 40.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 50? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]176號(hào) 肖躍毅 龍山鎮(zhèn) 東愛(ài)村 000 03 012(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.87? 256.0? 207.0? 20.0? 0.0? 0.0? 0.0? 256? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]177號(hào) 李惠珍 龍山鎮(zhèn) 東愛(ài)村 000 05 011(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.87? 556.0? 445.0? 45.0? 0.0? 0.0? 0.0? 556? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]178號(hào) 黃財(cái)亮 書(shū)洋鎮(zhèn) 上版寮村 000 02,98,07 090(1),801(1),801(1) 30% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 0.13? 10.6? 10.6? 0.0? 10.6? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]179號(hào) 曾河南 山城鎮(zhèn) 翠眉村 000 01 110(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.13? 13.0? 10.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 13? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]180號(hào) 陳志云 龍山鎮(zhèn) 太保村 000 04,06 020(1),012(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.40? 30.0? 22.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 30? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]181號(hào) 戴木強(qiáng) 龍山鎮(zhèn) 雙明村 000 12 010(1),012(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.53? 28.0? 15.0? 0.0? 0.0? 0.0? 28.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]182號(hào) 張贈(zèng)閑 山城鎮(zhèn) 寨仔場(chǎng) 000 03.06 063(3).070(3) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.27? 24.0? 17.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 24? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]183號(hào) 陳德枝 山城鎮(zhèn) 溪城村 000 03 041(1) 100% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 皆伐 0.40? 21.0? 12.0? 0.0? 21.0? 0.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]184號(hào) 馮炳峰 山城鎮(zhèn) 鴻砵村 000 02 130(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.20? 28.0? 21.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 28? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]186號(hào) 黃松川 龍山鎮(zhèn) 上苑村 000 07,08,09,09,09 010(2),010(2),010(2),021(1),023(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 4.13? 443.0? 332.0? 45.0? 0.0? 0.0? 0.0? 443? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]188號(hào) 吳天昌 龍山鎮(zhèn) 金杉村 000 23,23 010(1),030(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.60? 33.0? 27.0? 3.0? 0.0? 0.0? 0.0? 33? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]189號(hào) 吳天昌 龍山鎮(zhèn) 金杉村 000 16,16 050(1),051(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.73? 41.0? 32.0? 4.0? 0.0? 0.0? 0.0? 41? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]190號(hào) 吳天昌 龍山鎮(zhèn) 金杉村 000 24,24 010(1),020(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.87? 38.0? 30.0? 4.0? 0.0? 0.0? 0.0? 38? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]191號(hào) ******委員會(huì) 書(shū)洋鎮(zhèn) 下版寮村 000 09 020(1) 82.02% 病蟲(chóng)害(列入批準(zhǔn)的防控方案) 生態(tài)林 人工實(shí)生 名勝古跡和革命紀(jì)念林 其他采伐 皆伐 6.47? 438.0? 342.0? 38.0? 0.0? 438.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]192號(hào) ******委員會(huì) 書(shū)洋鎮(zhèn) 下版寮村 000 04,09 030(1),025(1) 78.12% 病蟲(chóng)害(列入批準(zhǔn)的防控方案) 生態(tài)林 天然實(shí)生 水源涵養(yǎng)林 其他采伐 皆伐 4.53? 250.0? 170.0? 25.0? 0.0? 250.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]193號(hào) ******委員會(huì) 書(shū)洋鎮(zhèn) 下版寮村 000 09,09 024(1),040(1) 38.18% 改造提升 生態(tài)林 天然實(shí)生 名勝古跡和革命紀(jì)念林 其他采伐 擇伐 3.67? 105.0? 82.0? 10.0? 0.0? 105.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]194號(hào) ******委員會(huì) 梅林鄉(xiāng) 梅林村 000 03,07,08,08,13,13,13,23 073,070,060(1),061(1),010(1),020,061,030 14.18% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 25.93? 521.0? 360.0? 42.0? 0.0? 521.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]195號(hào) ******委員會(huì) 梅林鄉(xiāng) 背嶺村 000 02,02,09,18,18 060,070,010(1),010(1),020(1) 13.28% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 4.93? 76.0? 52.0? 7.0? 0.0? 76.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]196號(hào) ******委員會(huì) 梅林鄉(xiāng) 背嶺村 000 10,10,10,10,10 020,030,040,050,070 14.17% 正常木材生產(chǎn)采伐 商品林 人工實(shí)生 一般用材林 主伐 擇伐 12.60? 187.0? 146.0? 16.0? 0.0? 187.0? 0.0? 0? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]197號(hào) 黃林濤 龍山鎮(zhèn) 竹溪村 000 03,05 080(1),090(1),010(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.27? 29.0? 23.0? 0.0? 0.0? 0.0? 0.0? 29? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]198號(hào) 盧志琴 山城鎮(zhèn) 寨仔場(chǎng) 000 01,01 062(4),072(3) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 1.00? 83.0? 58.0? 15.0? 0.0? 0.0? 0.0? 83? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]199號(hào) 陳桂英 山城鎮(zhèn) 寨仔場(chǎng) 000 01,01,01 060(2),062(3),071(2) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.80? 60.0? 44.0? 11.0? 0.0? 0.0? 0.0? 60? 0.0?
****** 漳靖集采字[2025]200號(hào) 盧龍金 船場(chǎng)鎮(zhèn) 高聯(lián)村 000 13,13,14,14 094(1),096(1),084(1),085(1) 100% 短輪伐期工業(yè)原料林采伐 商品林 人工實(shí)生 短輪伐期用材林 主伐 皆伐 0.55? 40.0? 28.0? 7.0? 0.0? 0.0? 0.0? 40? 0.0?
