廣東省工程建設項目中標候選人公示
投資項目代碼 | 2504-441500-04-01-101573 | ||
投資項目名稱 | 汕尾紅海灣綠色制造產業園基礎設施配套項目(土地平整) | ||
招標項目名稱 | 汕尾紅海灣綠色制造產業園基礎設施配套項目(土地平整)勘察 | ||
標段(包)名稱 | ?汕尾紅海灣綠色制造產業園基礎設施配套項目(土地平整)勘察 | ||
公示名稱 | 汕尾紅海灣綠色制造產業園基礎設施配套項目(土地平整)勘察中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025.06.13 | ||
評標情況 | ******設計院:技術分26.4400分******有限公司:技術分22.8900************有限公司:技術分22.1100分,商務分49.0000分,經濟分19.9100分,綜合得分91.0200分; | ||
第一中標候選人 | ******設計院 | ||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價浮率、費率等) | 下浮率:2.60%、價格:******.20元 | ||
質量承諾 | 滿足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工等需要,并符合項目 批準文件、工程建設強制性標準的規定以及國家規定的建設工程勘察要 求及本項目勘察任務書的要求 | 工期(交貨期) | 30日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 武裕旻 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師 (巖土)/AY******1 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 完全響應招標要求 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價浮率、費率等) | 下浮率:8.60%、價格:******.20元 | ||
質量承諾 | 滿足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工等需要,并符合項目批準文件、工程建設強制性標準的規定以及國家規定的建設工程勘察要求及本項目勘察任務書的要求。 | 工期(交貨期) | 30日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 薛祥 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師(巖土)/AY******5 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 完全響應招標要求 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價浮率、費率等) | 下浮率:3.18%、價格:******.06元 | ||
質量承諾 | 滿足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工等需要,并符合項目批準文件、工程建設強制性標準的規定以及國家規定的建設工程勘察要求及本項目勘察任務書的要求。 | 工期(交貨期) | 30日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 齊明柱 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師(巖土)/AY******7 |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 完全響應招標要求 | |
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||
異議受理部門 | ******建設局 | 聯系地址 | ******街道塔嶺路口 |
異議受理部門聯系人 | 嚴工 | 聯系電話 | ****** |
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** |
聯系地址 | ******街道塔嶺路口 | ||
公示開始時間 | 2025年06月14日 | 公示結束日期 | 2025年06月18日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 |