莆田市建設工程設計變更備案表
工程概況 | 項目名稱 | 莆田市荔城區黃石鎮污水處理站改造工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
施工單位 | ******有限公司 | 監理單位 | ******有限公司 | |
設計單位 | ******有限公司 | 合同造價(元) | ******.00 | |
設計變更申請 | 1、擬設計變更類別 | 非小規模工程(四類) | ||
2、擬設計變更內容 | 1、海濱村和遮浪村新建合并泵站位置已有三相用電,新建10KV變壓器沒有意義,變壓器取消; 2、本工程新建泵站地基設計為打粉噴樁,所需機械設備較大,村道較窄且上方電線較多,施工所需機械設備無法到場,無法施工,泵站基礎做法變更; 3、海濱村和遮浪村污水管道HZK0+960~HZK1+673.8路段,因村民不讓開挖,無法施工,線路變更為:HZK0+960~HZK1+727.3段; 4、海濱村污水管道HBK0+932.3~HBK1+297路段,因村民不讓開挖,無法施工,線路變更為HBK0+932.3~ HBK1+186段; 5、東源村污水管道DS2K2+270~DS2K2+430段為開挖路段,因村民不讓開挖,無法施工,此段變更為拉管; 6、東源村污水管道DS2K0+042.4~DS2K0+381.8路段村民不讓破路施工,此段變更為拉管; 7、新建的東山2號泵站因現場位置限制,無法施工,東山2號泵站利用現狀泵筒,按設計圖紙要求對原泵體清洗及更換設備; 8、遮浪村污水管道ZLK0+015~075段和ZLK0+160~185段為開挖路段,因村民不讓開挖,無法施工,變更為拉管; 9、新建海濱泵站位置和原格柵井產生90度直角,污水無法直接排入泵站內,需增加一座污水檢查井; 10、設計圖紙中DS1k0+876處現場未找到原一期的PE110管接頭,接頭需變更至樁號DS1k0+938處 11、經現場查勘,除海濱、遮浪合并泵站無鐵藝欄桿,其余的海濱、遮浪、東山1#及東山2#泵站,已有鐵藝欄桿防護,無需再施工。 12、本工程設計污水管道HZK1+727.3~HZK2+626.8段(華東村~華中村段),其路面改造原設計為市政道路設計做法,因本路段屬于交通局管轄鄉級道路,經莆田市荔城區交通局同意,道路改造做法變更; 13、根據荔清環保函【2024】54號文件提出海濱和遮浪村泵站污水不能排入原華中1號泵站,否則將會造成污水溢流情況,變更為排入莆陽泵站; | |||
3、擬設計變更理由 | 1.因資源、水文地質、工程地質、考古及調查、勘察等情況有重大變化,需要調整建設方案的; 2.因政策調整、規劃變更、征地拆遷等原因導致需要調整建設方案的。 | |||
4、預估的造價變更 | 設計變更及現場簽證累計增加工程造價:??????????? 增減對抵后預算價為:380461元,下浮后為: 271461元*(******元(中標價)/ ******元(控制價)= 238912元; 占合同價:******元的比例為:2.98%。 | |||
5、其他附件材料 | 1、備忘錄 2、設計變更圖紙 3、工程預算書 | |||
6、項目建設及參建單位意見 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
******有限公司 | ******有限公司 | |||
備案部門意見 | 行政主管部門意見:(公章) | 行政監督部門意見:(公章) | ||
2025年06月13日 | 2025年06月13日 | |||
注:本表格一式六份(計算機打印,表格中欄目不夠填寫時可另附紙說明) |