梓潼縣2024年老舊小區改造配套基礎設施建設項目梓潼縣2024年老舊小區改造配套基礎設施建設項目監理開標記錄表
開標時間: | 2025-03-24 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
2 | ******有限責任公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 0.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 6000.0 | 544000.0 | \ | \ | ||
最高投標限價(元) | 680000.0 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
附件: