中標供應商
序號 | 統一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
1 | ******MA6DP04CX8 | ******有限公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
2 | ************4R | ******有限公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
3 | ************9Y | ******有限公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
4 | ******MAAKE1R8XG | ******有限公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
5 | ******MAAL1RC344 | ******商行 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
6 | ******MA7FUJD79H | 安順市平壩區芳芳生鮮批發部 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
7 | ******MACX7K3W2T | ******有限公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
8 | ******MA7HG6TJ93 | ******有限責任公司 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 | ||||
9 | ******MA7CF50U14 | 安順市平壩區翊南牛肉制品廠 | 總價 | 人民幣******元 |
承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。 |
******有限公司食材配送供應服務商采購(大米、菜籽油、活禽、豬肉、牛肉)中標(成交)結果公告
一、項目編號:P******250000YA
二、項目名稱:******有限公司食材配送供應服務商采購(大米、菜籽油、活禽、豬肉、牛肉)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 單價(元) | 總價 (元) | 中標供應商 名稱 | 中標供應商地址 | 供應商統一社會信用代碼 |
1 | A1標(大米) | / | ****** | ******有限公司 | 貴州省安順市平壩區羊昌鄉云頭村雙眼井 | ******MA6DP04CX8 |
2 | A2標(大米) | / | ****** | ******有限公司 | 貴州省安順市平壩區白云鎮肖家村 | ************4R |
3 | B1標(菜籽油) | / | ****** | ******有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣威遠工業園區 | ************9Y |
4 | B2標(菜籽油) | / | ****** | ******有限公司 | ******街道大健康民族食藥園8#標準廠房 | ******MAAKE1R8XG |
5 | C1標(活禽) | / | ****** | ******商行 | 貴州省安順市平壩區天龍鎮合旺村水淹塘 | ******MAAL1RC344 |
6 | C2標(活禽) | / | ****** | 安順市平壩區芳芳生鮮批發部 | 安順市平壩區夏云鎮云盤組磨石坡 | ******MA7FUJD79H |
7 | D1標(豬肉) | / | ****** | ******有限公司 | 貴州省安順市西秀區七眼橋鎮田園都市新村五區2幢1號 | ******MACX7K3W2T |
8 | D2標(豬肉) | / | ****** | ******有限責任公司 | ******街道興平路23號 | ******MA7HG6TJ93 |
9 | E標(牛肉 | / | ****** | 安順市平壩區翊南牛肉制品廠 | 貴州省安順市平壩區天龍鎮打磨村五組打磨村養牛場 | ******MA7CF50U14 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | A1標(大米) | A1標(大米) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | A2標(大米) | A2標(大米) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | B1標(菜籽油) | B1標(菜籽油) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | B2標(菜籽油) | B2標(菜籽油) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
5 | C1標(活禽) | C1標(活禽) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
6 | C2標(活禽) | C2標(活禽) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
7 | D1標(豬肉) | D1標(豬肉) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
8 | D2標(豬肉) | D2標(豬肉) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
9 | E標(牛肉 | E標(牛肉 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
?
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾榮妹、夏韋、練茜文、黃鴻英、李家一、陳婭婭、陳桂萍
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:根據貴州省物價局、貴州省住房和城鄉建設廳《關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(黔價房〔2011〕69號)文收取
2.代理服務收費金額(元):414600
七、公告期限
1個工作日
八、其他補充事宜
中標供應商投標報價為:承諾將按采購人確定的價格供應并接受采購人質量及價格監督。中標結果的總價金額為暫估金額,單位為元/年。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名******有限公司
地址:安順市平壩區夏云鎮
傳真:**
采購單位聯系人:勾庭永
采購單位聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名******有限公司
地址:貴陽市觀山湖區中天會展城101大廈A座34樓
傳真:**
采購代理聯系人:李衛江
采購代理聯系人聯系方式:******