中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-5月中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HCD250322
2.項(xiàng)目名稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)2025年便攜式計(jì)算機(jī)批量集中采購(gòu)項(xiàng)目-5月
3.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4.預(yù)算金額:1246.700000萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第二包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第三包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第四包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第五包:
以下投標(biāo)人未通過(guò)初審:
序號(hào)
投標(biāo)人名稱(chēng)
被拒絕原因
招標(biāo)文件相應(yīng)拒絕條款
1
******有限公司
符合性審查未通過(guò):未按照競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求提交有效的供貨期限證明材料。
第五部分 磋商技術(shù)、服務(wù)需求,第五包,四、實(shí)施方案,1 供貨期限“ ★成交公告發(fā)布之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)供貨。(無(wú)不可抗拒因素,自成交公告之日起,20個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有完成供貨的,視為采購(gòu)人對(duì)響應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有效投訴一次。)”
第六包:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
第一包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號(hào)2幢6層601-G6-1
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣36.660000 萬(wàn)元
第二包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)上地西路6號(hào)2幢6層601-G6-1
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣96.942000 萬(wàn)元
第三包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)楓香西街173號(hào)天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣36.796500 萬(wàn)元
第四包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路2號(hào)
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣433.727700 萬(wàn)元
第五包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng)紫月路18號(hào)院3號(hào)樓8層
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣16.008000 萬(wàn)元
第六包:
供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司
供應(yīng)商地址: 重慶市渝中區(qū)鄒容路68號(hào)(大都會(huì)廣場(chǎng))第18層02A+03+04號(hào)辦公樓單元
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣309.870000 萬(wàn)元
其他補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú)
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
第一包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
1 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置1 | 聯(lián)想_N60d G1d ZL-A005 | 麒麟 | 4700 | 0% | 0.01% | 0.02% | 78 | 梁云軍 | ****** |
統(tǒng)信UOS | 4700 | ||||||||||
中科方德 | 4700 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4700 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第二包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
2 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置2 | 聯(lián)想_開(kāi)天N60f G2d ZL-A011 | 麒麟 | 4530 | 0% | 0.01% | 0.02% | 214 | 梁云軍 | ****** |
統(tǒng)信UOS | 4530 | ||||||||||
中科方德 | 4530 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 4530 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第三包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
3 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置3 | 紫光(UNIS)_UNIS L3891 G2 x006 | 麒麟 | 3145 | 0% | 1% | 2% | 117 | 尹大海 | ****** |
統(tǒng)信UOS | 3145 | ||||||||||
中科方德 | 3145 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 3145 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第四包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
4 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置4 | HUAWEI_華為擎云 L540-031 | 麒麟 | 5999 | 0% | 1% | 2% | 723 | 王佳賀 | ****** |
統(tǒng)信UOS | 5999 | ||||||||||
中科方德 | 5999 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 5999 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | / |
第五包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
5 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置5 | 中誠(chéng)華隆_天翊N201G1-6 | 麒麟 | 6960 | 0% | 0% | 0% | 23 | 朱小兵 | ****** |
統(tǒng)信UOS | 6960 | ||||||||||
中科方德 | 6960 | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | 6960 | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 6960 |
第六包
******有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
包號(hào) | 公司名稱(chēng) | 配置名稱(chēng) | 品牌型號(hào) | 操作系統(tǒng) | 產(chǎn)品單價(jià)(不包括原廠質(zhì)保服務(wù))(元) | 三年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 五年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 六年期原廠質(zhì)保服務(wù)價(jià)格占響應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格比例 | 數(shù)量(臺(tái)) | 聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系人電話 |
6 | ******有限公司 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置6 | 宏碁(Acer)_AL14-0513 | 麒麟 | / | 0% | 0.01% | 0.02% | 626 | 楊明 | ****** |
統(tǒng)信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測(cè)評(píng)要求的操作系統(tǒng) | / | ||||||||||
Win10神州網(wǎng)信版 | 4950 |
四、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
趙素萍,郭永振(組長(zhǎng)),周彥,齊曉巍,王東向
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
************************************有限公司
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地??址:北京市北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)西章胡同9號(hào)院
聯(lián)系方式:010-******
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地??址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)******/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 呂曉斌?010-******??負(fù)責(zé)人: 李云峰? 010-******
評(píng)審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 李朝陽(yáng)?010-******??負(fù)責(zé)人: 李云峰?010-******
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)下載鏈接
3.采購(gòu)文件
以上附件詳見(jiàn)******/
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2025年5月20日