恒康植物飲品建設(shè)項目(水處理及水電配套系統(tǒng)采購)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 恒康植物飲品建設(shè)項目(水處理及水電配套系統(tǒng)采購) | 項目編號 | ZKGSF(ZB)-******-1 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)食藥產(chǎn)業(yè)園 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | 469.8400萬元 | |||||||||||
開標日期 | 2025-05-15 09:00:00.0 | 開標地點 | 白山市公共資源交易中心(江北新政務(wù)大廳5樓)第一開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目利用撫松縣松江河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)食藥產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)有D4棟建筑物一層建筑面積5042平方米,購置六大類生產(chǎn)設(shè)備,主要包括蒸汽發(fā)生前端系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、CIP系統(tǒng)、原汁處理設(shè)備、卸垛輸送線等設(shè)備、公共事業(yè)系統(tǒng)。年產(chǎn)樺樹汁2000萬瓶。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 技術(shù)經(jīng)濟 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月16日 至 2025年05月20日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 白鑫 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 黃波 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 丁嬌艷 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 設(shè)備采購 | 2022年撫松縣東崗鎮(zhèn)長白山椴樹蜜小鎮(zhèn)旅游食品加工項目-室內(nèi)采暖工程產(chǎn)品購銷 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 設(shè)備購銷 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 設(shè)備定做 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉桄吉 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉巍 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 初會梅 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1190號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。