筑公資告(2025)建字第0215號
******有限公司 的 “電動貴州·綠動白云”白云區電動車綠色充換電便民服務驛站項目設計-施工總承包(EPC)( E************V) 已于
******委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-05-12
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******改革局(地址: 貴陽市白云區行政中心北四樓 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
投標價(元) | 建筑安裝工程費下浮率為1.5%;設計收費下浮率為45.5%; | 工期(天) | 365日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 何洪霞 |
身份證號 | 5221**********6726 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******63 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 黃文璽 |
身份證號 | 3505**********2635 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************530 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量(檢)員 | 姓名 | 蒲麗恒 |
身份證號 | 5201**********1247 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量(檢)員 | 崗位證書編號 | ************418 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 建筑專業負責人 | 姓名 | 袁新 |
身份證號 | 5131**********6018 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******924 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******1371 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 王毅 |
身份證號 | 5002**********0877 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************435 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李泰偉 |
身份證號 | 3601**********601X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******10 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 劉小華 |
身份證號 | 5102**********7632 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******4 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0582 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人(副職) | 姓名 | 藍鵬 |
身份證號 | 5002**********0310 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS155O0O283 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******1041 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣專業負責人 | 姓名 | 陳旭 |
身份證號 | 2107**********2413 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******1 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0926 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 袁新 |
身份證號 | 5131**********6018 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******924 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******1371 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 王安萍 |
身份證號 | 3505**********2628 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************791 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 王松齡 |
身份證號 | 3505**********2632 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2019)****** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業負責人 | 姓名 | 劉力 |
身份證號 | 5002**********2590 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師 | 注冊證號 | CN1854OOO19 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******1089 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 肖福田 |
身份證號 | 5224**********2832 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊證(造價工程) | 注冊證號 | 建[造]******004645 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 建筑安裝工程費下浮率為1.2% 設計收費下浮率為45.2% | 工期(天) | 365 日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 李艷 |
身份證號 | 5225**********1229 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2013)****** |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業負責人 | 姓名 | 黎宏飛 |
身份證號 | 5002**********0332 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN******6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0516 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 李齊杰 |
身份證號 | 5102**********1819 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0820 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣專業負責人 | 姓名 | 鄭京煥 |
身份證號 | 2102**********049X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 建筑專業負責人 | 姓名 | 譚慶國 |
身份證號 | 4224**********5212 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******0655 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 錢波 |
身份證號 | 5221**********451X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60114 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 吳燕江 |
身份證號 | 5225**********1650 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ******701777 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 周恩梅 |
身份證號 | 5224**********452X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 程洪波 |
身份證號 | 5225**********5790 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60087 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2015)****** |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 劉永剛 |
身份證號 | 5225**********7337 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員證 | 崗位證書編號 | ******705545 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 高自勇 |
身份證號 | 5110**********7613 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******106635 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 朱光亮 |
身份證號 | 5225**********1611 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】******003293 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 雷宏 |
身份證號 | 5102**********4013 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******375 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ******2113 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | ******衛生院室外附屬工程 | 建設單位 | ******衛生院 |
項目規模 | / | 合同金額 | 163萬元 |
開工日期 | 2021.06.25 | 竣工日期 | 2021.07.25 |
項目地址 | 安順市西秀區劉官鄉 | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 1、建筑安裝工程費下浮率為1.4%;2、設計收費下浮率為45.3%; | 工期(天) | 365日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 彭潤琴 |
身份證號 | 5221**********4023 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 盧戰全 |
身份證號 | 3416**********7017 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************100 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 蔣秋林 |
身份證號 | 5123**********4897 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 執業資格證 | 注冊證號 | 建[造]******003528 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 盧曉娟 |
身份證號 | 3421**********7084 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************379 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 張志遠 |
身份證號 | 3416**********7019 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************487 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 盧雅婷 |
身份證號 | 3416**********6727 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ************487 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工項目負責人 | 姓名 | 吳敏 |
身份證號 | 5224**********0021 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊證 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2020)****** |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 王德海 |
身份證號 | 3706**********8034 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊證 | 注冊證號 | ******534 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******74 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 劉克化 |
身份證號 | 3421**********0797 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 職稱證 | 注冊證號 | 黔特高******5 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
文件預覽:
中標候選人公示.pdf