招標評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:JZSJ-202505FJ-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????荊州經開區美的樓宇中央空調華中區域智能制造生產基地一區項目荊州經開區美的樓宇中央空調華中區域智能制造生產基地一區項目工程總承包于2025年05月16日在荊州市電子招投標交易平臺發布************有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2025年06月14日至2025年06月17日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:荊州市江津東路南155號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:前期籌備部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******銀行大廈五層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:章振華、劉云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:荊州市沙市區江津西路228號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:建管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:荊州市數據局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:荊州市明珠大道21號市民之家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:執法監督科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員************************************************有限公司)。3、受系統格式限制,質量目標:合格(1.勘察質量目標:依據現行國家和地方的有關規范、標準進行勘察工作,正確反映工程地質條件,查明不良地質作用和地質災害,精心勘察、精心分析,提出資料完整、評價正確的勘察報告,且通過審查。2.設計質量目標:符合國家相關規定,滿足現行建筑工程設計深度規定,進行限額設計,項目總投資必須控制在初步設計概算以內,所有的設計成果通過相關部門的審查。3.施工質量目標:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準及國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月13日 |
