標段編號:NJFJ******-02SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
************幼兒園)智能化工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-機電安裝-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 專業(yè)承包-其他-建筑智能化工程二級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-通信-電信工程一級;施工總承包-機電安裝-機電設(shè)備安裝工程一級;專******消防設(shè)施工程二級 | |
投標報價(元) | ******.02 | ******.53 | ******.47 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 楊磊 | 劉奎 | 何玉偉 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建筑師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇************;蘇************;蘇建安B(2023)****** | 蘇************;蘇建安B(2012)****** | 浙************;浙建安B(2023)****** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 幸莊人才公寓6號樓(嘉瓏酒店)裝修項目智能化工程(專業(yè)工程分包合同) |
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市溧水區(qū)幸莊人才公寓6號樓(嘉瓏酒店) | ||
開工時間 | 2021年11月15日 | ||
竣工時間 | 2022年10月25日 | ||
項目負責人 | 楊磊 | ||
招標單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 徐州一中新城區(qū)校區(qū)二期項目智能化工程 |
合同價格 | ******.12元 | ||
項目地點 | 徐州市新城區(qū)紫金路北、云臺路南、一中新城區(qū)校區(qū)西 | ||
開工時間 | 2022年06月15日 | ||
竣工時間 | 2022年08月15日 | ||
項目負責人 | 劉奎 | ||
招標單位名稱 | ******中學 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******醫(yī)院改擴建工程二期門診醫(yī)技內(nèi)科大樓項目弱電智能化工程 |
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 安徽省宣城市 | ||
開工時間 | 2023年02月23日 | ||
竣工時間 | 2024年03月27日 | ||
項目負責人 | 連雙 | ||
招標單位名稱 | 宣城市公共重點工程建設(shè)處 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 建造書證書過期 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無中標通知書,不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無資質(zhì)證書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無完整承諾書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 證書過期 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 業(yè)績不符合要求 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無資質(zhì)證書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無完整承諾書 |
******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 無完整承諾書 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
2 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
3 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
4 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
5 | ******有限公司 | 98.87 | 98.87 |
6 | ******有限公司 | 98.83 | 98.83 |
7 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
8 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
9 | ******有限公司 | 97.52 | 97.52 |
10 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
11 | ******有限公司 | 97.19 | 97.19 |
12 | ******有限公司 | 97.07 | 97.07 |
13 | ******有限公司 | 97.07 | 97.07 |
14 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
15 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
16 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
17 | ******有限公司 | 96.76 | 96.76 |
18 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
19 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
20 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
21 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
22 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
23 | ******有限公司 | 96.29 | 96.29 |
24 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
25 | ******有限公司 | 96.18 | 96.18 |
26 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
27 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
28 | ******有限公司 | 95.78 | 95.78 |
29 | ******有限公司 | 95.78 | 95.78 |
30 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
31 | ******有限公司 | 95.69 | 95.69 |
32 | ******有限公司 | 95.68 | 95.68 |
33 | ******有限公司 | 95.62 | 95.62 |
34 | ******有限公司 | 95.60 | 95.6 |
35 | ******有限公司 | 95.52 | 95.52 |
36 | ******有限公司 | 95.42 | 95.42 |
37 | ******有限公司 | 95.42 | 95.42 |
38 | ******有限公司 | 95.38 | 95.38 |
39 | ******有限公司 | 95.32 | 95.32 |
40 | ******有限公司 | 95.31 | 95.31 |
41 | ******有限公司 | 94.42 | 94.42 |
42 | ******有限公司 | 94.39 | 94.39 |
43 | ******有限公司 | 93.52 | 93.52 |
44 | ******有限公司 | 93.17 | 93.17 |
45 | ******有限公司 | 93.10 | 93.1 |
46 | ******有限公司 | 92.45 | 92.45 |
47 | ******有限公司 | 91.50 | 91.5 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。