中標候選人公示
投資項目代碼 | 2304-441224-18-01-566017 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G358線懷集鳳崗墟至甘灑墟段改建工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G358線懷集鳳崗墟至甘灑墟段改建工程勘察設計 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G358線懷集鳳崗墟至甘灑墟段改建工程勘察設計 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G358線懷集鳳崗墟至甘灑墟段改建工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月7日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
******有限公司 | ************66 | 1 | 144.600000(萬元) | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 吳維杰 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||
******設計院 | ************2L | 2 | 142.981600(萬元) | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 朱衛星 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||
******有限公司 | ************1A | 3 | 143.875300(萬元) | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規定 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 羅來明 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||
異議受理部門 | ******事務中心 | 聯系地址 | ******街道工業大道二路43號 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 譚先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月13日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見附件 | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |