中標候選人公示
招標項目名稱: | 彌渡縣 2022 年棚戶區改造(改、擴、翻建紅巖、建寧片區)配套基礎設施建設項目(紅巖片區)(EPC) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 彌渡縣 2022 年棚戶區改造(改、擴、翻建紅巖、建寧片區)配套基礎設施建設項目(紅巖片區)(EPC) | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | ******人民政府 | ||||
招標聯系人: | 文先生 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******街道龍泉社區龍泉新村1組B區4號 | ||||
招標代理聯系人: | 戴丹 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 620 | 開標時間: | 2025-06-24 08:30 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 620萬元,其中:設計費報價不高于20萬元,建筑安裝工程費下浮率不低于2% | 監督部門及聯系方式: | ******建設局(0872-******) | ||||
公示開始時間: | 2025-06-24 17:30 | 公示結束時間: | 2025-06-27 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******建設局(0872-******) | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NTW5J1N | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************80 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | null | ||||||
得分: | 88.55 | ||||||
項目負責人: | 陳艷梅 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業二級注冊建造師(云************) | ||||||
項目負責人業績: | 1項 | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天(含設計周期30日歷天) | ||||||
質量: | (1)設計質量要求:設計符合現行國家、地方及行業相關規范要求并滿足招標人就本項目設計提出的要求,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。(2)施工質量要求:達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格。(3)項目總體要求:設計、施工均須符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準等的規定,工程竣工驗收合格。項目建筑使用功能和建筑技術經濟指標滿足招標文件和規劃條件要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:市政公用工程總承包貳級;設計資質:市政行業(道路工程)乙級、市政行業(給水工程)乙級、市政行業(排水工程)乙級;建筑行業(建筑工程)乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 施工業績:3項;設計業績:2項 | ||||||
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K6QTR56 | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ************2W | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | null | ||||||
得分: | 82.45 | ||||||
項目負責人: | 毛啟來 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業二級注冊建造師(云************) | ||||||
項目負責人業績: | 1項 | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天(含設計周期30日歷天) | ||||||
質量: | (1)設計質量要求:設計符合現行國家、地方及行業相關規范要求并滿足招標人就本項目設計提出的要求,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。(2)施工質量要求:達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格。(3)項目總體要求:設計、施工均須符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準等的規定,工程竣工驗收合格。項目建筑使用功能和建筑技術經濟指標滿足招標文件和規劃條件要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:市政公用工程施工總承包貳級;設計資質:市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 施工業績:4項;設計業績:7項 | ||||||
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PUB5C4A | ||||||
聯合體投標單位: | ******有限公司 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | ******MAAL0TRG65 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | null | ||||||
得分: | 70.26 | ||||||
項目負責人: | 董浩 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程專業二級注冊建造師(云************) | ||||||
項目負責人業績: | 1項 | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天(含設計周期30日歷天) | ||||||
質量: | (1)設計質量要求:設計符合現行國家、地方及行業相關規范要求并滿足招標人就本項目設計提出的要求,并確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,設計圖滿足施工要求并通過圖紙審查。(2)施工質量要求:達到設計要求,符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范,一次性驗收合格。(3)項目總體要求:設計、施工均須符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準等的規定,工程竣工驗收合格。項目建筑使用功能和建筑技術經濟指標滿足招標文件和規劃條件要求。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 施工資質:市政公用工程施工總承包叁級;設計資質:市政行業乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 施工業績:3項;設計業績:3項 | ||||||
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|