江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | ******公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房 | |||||||||||
工程地址 | ******街道住嶺社區(qū)雙瑞路與通江大道交匯處 | |||||||||||
建筑面積 | 21630.63 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/10層 | |||||||||
招標范圍 | ******公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目的土建、安裝、市政、園林工程,總建筑面積21630.63m2。其中:1#樓,建筑面積9871.41m2,建筑高度42.75m,框架結(jié)構(gòu),地上九層,首層層高為4.5m,二層及以上均為3.9m;2#、3#樓,建筑面積3410.78m2,建筑高度12.60m,框架結(jié)構(gòu),地上二層,首層層高為4.2m,二層層高5.7m;地下室,建筑面積8355.82㎡,框剪結(jié)構(gòu),地下一層,層高3.9m。(具體詳見施工圖紙及工程量清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年05月23日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合規(guī) | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.05 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃鳳云 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******醫(yī)院紅谷分院一期建設(shè)項目醫(yī)療綜合樓房建工程 獎項:2020~2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績查詢網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetai1Info/************38 ******/data/project/detail2id-788637 榮譽網(wǎng)址及查詢路徑:******,zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 38 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 38 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 36 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98.70 | 60.00 | 38.70 | |||||||||
評委2 | 99.54 | 60.00 | 39.54 | |||||||||
評委3 | 98.90 | 60.00 | 38.90 | |||||||||
評委4 | 96.10 | 60.00 | 36.10 | |||||||||
評委5 | 97.74 | 60.00 | 37.74 | |||||||||
評委6 | 97.86 | 60.00 | 37.86 | |||||||||
評委7 | 99.44 | 60.00 | 39.44 | |||||||||
評標得分 | 98.59 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******公安局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 南昌市北京東路956號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |