尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于07月03日 14:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規格 | 質量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
中間板 | DC01 | 145*1262*8000 | 1 | 11.492噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4 | 144*860*5500 | 1 | 5.347噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4 | 144*860*5500 | 1 | 5.347噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4 | 144*860*5000 | 1 | 4.861噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T5Y | 121*874*7000 | 1 | 5.811噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T5Y | 121*874*6500 | 1 | 5.396噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T5Y | 121*874*6000 | 1 | 4.981噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4Y | 62*930*7000 | 1 | 3.168噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4Y | 62*930*7000 | 1 | 3.168噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4Y | 62*930*7000 | 1 | 3.168噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | BP-MR-T4Y | 62*930*7000 | 1 | 3.168噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | MR-T-4.5CA | 60*870*7000 | 1 | 2.868噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | MR-T-4.5CA | 60*870*7000 | 1 | 2.868噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | MR-T-4.5CA | 60*870*7000 | 1 | 2.868噸/1件 | 2883元 | |||
中間板 | MR-T-4.5CA | 60*870*7000 | 1 | 2.868噸/1件 | 2883元 | |||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年07月03日 |
