項目代碼 | H3GC25A02G056 | 項目名稱 | 潛山市皖水流域(梅城段)環(huán)境治理與綠色產(chǎn)業(yè)升級項目全過程工程咨詢(二次) |
項目地址 | 安徽省潛山市 | 項目所在行政區(qū)域代碼 | 340824 |
項目法人 | 無 | 項目規(guī)模 | 潛山市皖水流域(梅城段)環(huán)境治理與綠色產(chǎn)業(yè)升級項目,環(huán)境治理部分以皖水流域環(huán)境治理為主,產(chǎn)業(yè)部分?jǐn)M以植物香料及醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品(瓜蔞、菌菇、道地藥材等)深加工產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)(耦合生物質(zhì)電廠與熱能等)、文旅(含康養(yǎng)、培訓(xùn))、信息產(chǎn)業(yè)(以上產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)、電商等)等項目為依托,引入特色新興產(chǎn)業(yè),推動綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型,全面實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境治理與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開發(fā)的有效融合。項目擬策劃總投資20億元。 |
資金來源 | EOD項目實(shí)施主體自籌資金 | 出資比例 | 國有資金:5200.000000萬元,占比:100.000000%;私有資金:0.000000萬元,占比:0.000000%;外國政府及組織投資:0.000000萬元,占比:0.000000%;境外私人投資:0.000000萬元,占比:0.000000% |
立項批文名稱 | 無 | 批準(zhǔn)文號 | 無 |
項目審批單位 | 無 | 項目建立時間 | 2025-07-01 08:24:00 |
聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系方式 | ****** |
