項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競(jìng)價(jià)方式實(shí)施采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目編號(hào):SCJJ-************40,項(xiàng)目包號(hào): 1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):5號(hào)干電池
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-濟(jì)南市-槐蔭區(qū)-山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)槐村街9號(hào)3-1-402
成交金額:2200.00(貳仟貳佰元整)元
四、主要標(biāo)的信息
編號(hào) | 商品品目 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干電池 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 包裝規(guī)格:1粒;電池型號(hào):5號(hào)電池;額定電壓(V):1.5; | 2,000 | 2.00 | 4000.00 |
服務(wù)要求
1.提供2年質(zhì)保服務(wù) 2.提供送貨上門(mén)服務(wù) 備注:競(jìng)價(jià)標(biāo)的商品參數(shù)中自帶的售后服務(wù)內(nèi)容與競(jìng)價(jià)公告“服務(wù)要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務(wù)要求”中的為準(zhǔn)。服務(wù)費(fèi)用包含在供應(yīng)商報(bào)價(jià)中。供應(yīng)商報(bào)價(jià)并承諾完全響應(yīng)采購(gòu)人發(fā)布的標(biāo)的商品及售后服務(wù)要求。五、其他補(bǔ)充事宜
本次競(jìng)價(jià)共有39 家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià)。
有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商為39 家,報(bào)價(jià)情況如下:
排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.10 | 2200.00 | 2025-05-15 08:11:45 |
2 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.45 | 2900.00 | 2025-05-15 13:40:47 |
3 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.46 | 2920.00 | 2025-05-15 09:25:43 |
4 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.49 | 2980.00 | 2025-05-15 10:40:31 |
5 | ******商行 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.50 | 3000.00 | 2025-05-15 09:02:19 |
6 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.50 | 3000.00 | 2025-05-15 12:39:44 |
7 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.60 | 3200.00 | 2025-05-15 12:47:45 |
8 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.67 | 3340.00 | 2025-05-15 09:21:10 |
9 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.68 | 3360.00 | 2025-05-15 14:50:02 |
10 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.70 | 3400.00 | 2025-05-15 11:54:04 |
11 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.70 | 3400.00 | 2025-05-16 16:23:29 |
12 | 濟(jì)南歷下金信雙泉商貿(mào)中心 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.74 | 3480.00 | 2025-05-16 17:38:48 |
13 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.75 | 3500.00 | 2025-05-16 08:06:28 |
14 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.78 | 3560.00 | 2025-05-15 18:01:38 |
15 | ******服務(wù)中心 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.84 | 3680.00 | 2025-05-16 12:17:37 |
16 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.85 | 3700.00 | 2025-05-16 17:34:32 |
17 | 嘉祥縣鴻發(fā)文體商店 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.86 | 3720.00 | 2025-05-16 17:42:33 |
18 | 濟(jì)南歷下佳昆辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.87 | 3740.00 | 2025-05-15 10:17:31 |
19 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.88 | 3760.00 | 2025-05-15 09:52:35 |
20 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.90 | 3800.00 | 2025-05-15 08:36:44 |
21 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.90 | 3800.00 | 2025-05-15 14:06:21 |
22 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.90 | 3800.00 | 2025-05-15 16:49:07 |
23 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.90 | 3800.00 | 2025-05-15 17:09:15 |
24 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.90 | 3800.00 | 2025-05-16 11:05:22 |
25 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.91 | 3820.00 | 2025-05-15 08:58:35 |
26 | 泰安市岱岳區(qū)海軒文體用品中心 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.92 | 3840.00 | 2025-05-15 08:21:59 |
27 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.93 | 3860.00 | 2025-05-15 09:04:58 |
28 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.94 | 3880.00 | 2025-05-16 10:03:50 |
29 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.95 | 3900.00 | 2025-05-15 06:17:59 |
30 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.95 | 3900.00 | 2025-05-15 07:59:46 |
31 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.95 | 3900.00 | 2025-05-15 10:17:15 |
32 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.95 | 3900.00 | 2025-05-15 19:19:31 |
33 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.96 | 3920.00 | 2025-05-15 16:08:05 |
34 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.98 | 3960.00 | 2025-05-15 10:29:25 |
35 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)躍泰辦公用品店 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.99 | 3980.00 | 2025-05-15 14:44:34 |
36 | 臨朐縣正航文體百貨經(jīng)營(yíng)部 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 1.99 | 3980.00 | 2025-05-16 17:40:35 |
37 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 2.00 | 4000.00 | 2025-05-15 07:56:39 |
38 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 2.00 | 4000.00 | 2025-05-15 15:38:17 |
39 | ******有限公司 | 南孚/Nanfu 5號(hào) 干電池 | 南孚/Nanfu | 5號(hào) | 2,000 | 2.00 | 4000.00 | 2025-05-16 09:09:47 |
采購(gòu)單位:山東省教育招生考試院
2025-05-14