元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項目(二期)項目監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項目(二期)項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項目(二期)項目監(jiān)理項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 元氏縣農(nóng)田灌溉設(shè)施建設(shè)項目(二期)項目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 工程監(jiān)理服務(wù) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市元氏縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-06-11 | 開標(biāo)地點: | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 965000.00 | 965000.00 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | ******有限公司 | 980000.00 | 980000.00 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
3 | ******有限公司 | 981000.00 | 981000.00 | 達到國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周少輝 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 邱素芳 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 康建田 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 寧晉縣商務(wù)局東城光伏產(chǎn)業(yè)園污水處理廠及附屬設(shè)施項目施工監(jiān)理 | 寧晉縣商務(wù)局 | 2022-02-11 | ****** |
2 | ******有限公司 | 晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-東北環(huán)路、緯一路道路工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2022-09-07 | ****** |
3 | ******有限公司 | 河北安國現(xiàn)代中藥工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造和新建配套路網(wǎng)項目監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-05-25 | ****** |
4 | ******有限公司 | 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)道路建設(shè)和管網(wǎng)改造項目監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-07-21 | ****** |
5 | ******有限公司 | 太平河南岸綠道貫通工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 石家莊市城市水系園林中心 | 2023-12-23 | ****** |
6 | ******有限公司 | 古冶區(qū)荒山造林綠化項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-12-20 | ****** |
7 | ******有限公司 | 行唐縣縣城品質(zhì)提升綜合基礎(chǔ)建設(shè)項目-行唐縣玉城大街綜合整治工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2022-07-15 | ****** |
8 | ******有限公司 | 河北柏鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目一期監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-08-11 | ****** |
9 | ******有限公司 | 柏鄉(xiāng)縣第二污水處理廠工程項目監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-10-13 | ****** |
10 | ******有限公司 | 河北元氏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套工程監(jiān)理 | ******水利局 | 2023-02-14 | ****** |
11 | ******有限公司 | 欒城區(qū)航空市鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施道路管網(wǎng)工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2022-07-20 | 980000 |
12 | ******有限公司 | 正定縣鄉(xiāng)村振興環(huán)境整治綜合提升項目污水管網(wǎng)工程施工監(jiān)理二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024-05-14 | ****** |
13 | ******有限公司 | 東南退水明渠建設(shè)監(jiān)理一、三、四、五、六七、八、九、十、十一標(biāo)段-東南退水明渠監(jiān)理三標(biāo)段 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-07-15 | ****** |
14 | ******有限公司 | ******醫(yī)院(遷建)配套路網(wǎng)及排水工程監(jiān)理 | ******管理中心 | 2024-09-29 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周少輝 | 晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-東北環(huán)路、緯一路道路工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2022-09-07 | ****** |
2 | ******有限公司 | 周少輝 | 太平河南岸綠道貫通工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 石家莊市城市水系園林中心 | 2023-12-23 | ****** |
3 | ******有限公司 | 邱素芳 | 行唐縣縣城品質(zhì)提升綜合基礎(chǔ)建設(shè)項目-行唐縣玉城大街綜合整治工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2022-07-15 | ****** |
4 | ******有限公司 | 邱素芳 | 河北元氏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套工程監(jiān)理 | ******水利局 | 2023-02-14 | ****** |
5 | ******有限公司 | 康建田 | 正定縣鄉(xiāng)村振興環(huán)境整治綜合提升項目污水管網(wǎng)工程施工監(jiān)理二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024-05-14 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
8 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.70 | 43.00 | 41.70 | 44.97 | 47.50 |
2 | ******有限公司 | 37.60 | 42.60 | 41.00 | 43.61 | 44.20 |
3 | ******有限公司 | 37.10 | 39.10 | 41.70 | 40.20 | 42.10 |
4 | ******有限公司 | 34.90 | 37.70 | 39.10 | 38.35 | 40.50 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 38.00 | 40.20 | 39.20 | 41.08 | 43.30 |
7 | ******有限公司 | 34.70 | 37.70 | 39.00 | 39.60 | 40.80 |
8 | ******有限公司 | 39.00 | 40.50 | 39.60 | 42.03 | 43.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.83 | 93.40 |
2 | ******有限公司 | 29.60 | 91.40 |
3 | ******有限公司 | 29.56 | 87.60 |
4 | ******有限公司 | 27.82 | 71.93 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 28.82 | 87.18 |
7 | ******有限公司 | 28.37 | 78.73 |
8 | ******有限公司 | 29.62 | 82.53 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
7. 提出異議的渠道和方式:******農(nóng)村局 齊琦 0311-******
******有限公司 邵京京 0311-******書面提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏縣常山路101號 | 地址: | ******街道東崗路與雅清街路口東南角 |
聯(lián)系人: | 齊琦 | 聯(lián)系人: | 邵京京 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/