項目名稱: | ******學院楊汛橋校區結構實驗室工程 | 項目代碼: | 2012-330000-04-01-955886 | |||
招標人: | ******學院 ******街道江夏路2016號 聯系人:徐馮翔 電話:151****3670 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道解放大道177號華匯科研設計中心20層南 聯系人:蔡陽君 電話:138****8767 | |||
標段(包)名稱: | ******學院楊汛橋校區結構實驗室工程 | 標段(包)編號: | A************001002 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 合格 | ||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
60 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
61 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
62 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
63 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
66 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
67 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 合格 | ||
68 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
69 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
70 | ******有限公司 | 0.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
開標時間: | 2025-04-30 09:30:00 | 開標地點: | 三號交易大廳 | |||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | 0575-****** | |||
信息來源: | ******辦公室 | 接收時間: | 2025-04-30 11:43:22 |
