******集團(tuán)2025年度第二期非公開(kāi)短期公司債券承銷商采購(gòu)
補(bǔ)遺公告
?
各潛在供應(yīng)商:
******集團(tuán)2025年度第二期非公開(kāi)短期公司債券承銷商采購(gòu)》項(xiàng)目(代理執(zhí)行編號(hào):ACZB-QYCG-******C)磋商文件作如下補(bǔ)遺:
頁(yè)碼 | 原內(nèi)容 | 補(bǔ)遺后內(nèi)容 |
對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件“第二篇 ?項(xiàng)目服務(wù)需求”中“二、項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容及要求” | ||
7頁(yè) | ******銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)信息披露義務(wù)等; | (九)協(xié)助采購(gòu)人履行交易所信息披露義務(wù)等; |
對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件“第四篇 ?磋商程序及方法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)效響應(yīng)和采購(gòu)終止”中“二、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)” | ||
12頁(yè) | 根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)2024年數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商在全國(guó)范圍全口徑債券承銷金額進(jìn)行打分。 承銷規(guī)模≥3000億元得20分; 2000億元≤承銷規(guī)模<3000億元得15分; 1000億元≤承銷規(guī)模<2000億元得10分; 500億元≤承銷規(guī)模<1000億元得5分; 承銷規(guī)模<500億元得0分。 篩選路徑:Wind數(shù)據(jù)庫(kù)-債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名(Wind口徑)-任意區(qū)間(2024/01/01-2024/12/30)-機(jī)構(gòu)類型(證券)-債券類型(債券分類(Wind)-全部)-合并母子公司。 | 根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)2024年數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商在全國(guó)范圍全口徑債券承銷金額進(jìn)行打分。 承銷規(guī)模≥3000億元得20分; 2000億元≤承銷規(guī)模<3000億元得15分; 1000億元≤承銷規(guī)模<2000億元得10分; 500億元≤承銷規(guī)模<1000億元得5分; 承銷規(guī)模<500億元得0分。 篩選路徑:Wind數(shù)據(jù)庫(kù)-債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名(Wind口徑)-任意區(qū)間(2024/01/01-2024/12/31)-機(jī)構(gòu)類型(證券)-債券類型(債券分類(Wind)-全部)-合并母子公司。 |
12頁(yè) | 根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)2024年數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商在全國(guó)范圍主承銷公司債券的承銷金額進(jìn)行打分。 承銷規(guī)模≥750億元得20分; 650億元≤承銷規(guī)模<750億元得15分; 550億元≤承銷規(guī)模<650億元得10分; 450億元≤承銷規(guī)模<550億元得5分; 承銷規(guī)模<450億元得0分。 篩選路徑:Wind數(shù)據(jù)庫(kù)-債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名(Wind口徑)-任意區(qū)間(2024/01/01-2024/12/30)-機(jī)構(gòu)類型(證券)-債券類型(債券分類(Wind)-公司債)-合并母子公司。 | 根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)2024年數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商在全國(guó)范圍主承銷公司債券的承銷金額進(jìn)行打分。 承銷規(guī)模≥750億元得20分; 650億元≤承銷規(guī)模<750億元得15分; 550億元≤承銷規(guī)模<650億元得10分; 450億元≤承銷規(guī)模<550億元得5分; 承銷規(guī)模<450億元得0分。 篩選路徑:Wind數(shù)據(jù)庫(kù)-債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場(chǎng)-承銷統(tǒng)計(jì)-債券承銷排名(Wind口徑)-任意區(qū)間(2024/01/01-2024/12/31)-機(jī)構(gòu)類型(證券)-債券類型(債券分類(Wind)-公司債)-合并母子公司。 |
注意:網(wǎng)上公示電子文檔因字體、頁(yè)邊距等因素影響,實(shí)際頁(yè)碼可能與補(bǔ)遺公告頁(yè)碼不一致,請(qǐng)以實(shí)際內(nèi)容所在頁(yè)碼為準(zhǔn)。
???????????????????????????????????????采購(gòu)人:******有限公司
2025年6月30日