詢價(jià)標(biāo)題 | 固定資產(chǎn)處置 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ******0009 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-19 14:35:46 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-21 14:35:46 |
保證金 | 0.00 元 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | ******有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | ******有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | 白鈺 |
聯(lián)系方式 | ****** |
付款方式 | |
附件 | |
資產(chǎn)評(píng)估事項(xiàng)簡(jiǎn)介 | 一東零部件公司現(xiàn)有的79項(xiàng)固定資產(chǎn),原值為******.09,凈值為153362.17,現(xiàn)需要為涉及報(bào)廢固定資產(chǎn)全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估,為經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考數(shù)據(jù)。 |

- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航