根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(單位) 2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預留項目面向中小企業采購共計 2,756.53萬元,其中,面向小微企業采購 0萬元,占 0%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 采購合同 |
---|---|---|---|---|
1 | ******辦公室陽光一期供暖管道更新改造項目 | 項目整體預留 | 146.3206 | |
2 | ******辦公室新區燃煤鍋爐房供熱設施保養維修工程 | 項目整體預留 | 365.7065 | |
3 | ******辦公室黃陵縣智慧新區安防監控維保項目 | 項目整體預留 | 45.0000 | |
4 | ******辦公室2024年冬-2025年春采暖季非煤消耗品 | 項目整體預留 | 167.0000 | |
5 | ******辦公室2024年冬-2025年春采暖季鍋爐環保設施維護及煙氣污染物在線監測 | 項目整體預留 | 51.0000 | |
6 | ******辦公室老城區供熱站設施設備維修保養工程 | 項目整體預留 | 121.4995 | |
7 | ******辦公室2024年冬-2025年春采暖季原煤采購及運輸 | 項目整體預留 | 1,860.0000 |
******辦公室
日期:2025-03-20