訂單:SCZG-************,于:2025-03-29 17:56進行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:Z************585055
二、項目名稱:食堂用品
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-臨沂市-蘭山區-臨沂小商品城二期教育用品采購基地31號樓1676房間
成交金額:7248.00,大寫(人民幣):柒仟貳佰肆拾捌元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碗 | 中一/zhongyi 1.2米鑄鐵大鍋 碗 | 中一/zhongyi | 1.2米鑄鐵大鍋 | 1 | ¥550.0000 | ¥550.00 |
2 | 繩子 | 國產 水管水管 繩子 | 國產 | 水管水管 | 1 | ¥210.0000 | ¥210.00 |
3 | 清潔劑 | TOTO 火堿一箱 清潔劑 | TOTO | 火堿一箱 | 1 | ¥145.0000 | ¥145.00 |
4 | 清潔劑 | 雪豹/XUEBAO 手榴彈 清潔劑 | 雪豹/XUEBAO | 手榴彈 | 6 | ¥130.0000 | ¥780.00 |
5 | 清潔劑 | 雪豹/XUEBAO 雪豹手榴彈去污 清潔劑 | 雪豹/XUEBAO | 雪豹手榴彈去污 | 12 | ¥130.0000 | ¥1560.00 |
6 | 洗潔精 | 白貓/WhiteCat 白貓洗潔 精 洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 白貓洗潔 精 | 6 | ¥125.0000 | ¥750.00 |
7 | 洗潔精 | 白貓/WhiteCat 白貓洗潔 精 洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 白貓洗潔 精 | 6 | ¥125.0000 | ¥750.00 |
8 | 洗潔精 | 白貓/WhiteCat 白貓洗潔 精 洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 白貓洗潔 精 | 6 | ¥125.0000 | ¥750.00 |
9 | 消毒液 | 國產 84一箱 消毒液 | 國產 | 84一箱 | 3 | ¥45.0000 | ¥135.00 |
10 | 水桶 | 國產 PH汁 水桶 | 國產 | PH汁 | 20 | ¥45.0000 | ¥900.00 |
11 | 拖把 | 國產 推雪板 拖把 | 國產 | 推雪板 | 6 | ¥20.0000 | ¥120.00 |
12 | 機械鎖 | 國產 球形鎖 球形鎖 機械鎖 | 國產 | 球形鎖 球形鎖 | 10 | ¥16.5000 | ¥165.00 |
13 | 水桶 | 國產 不銹鋼水龍頭 水桶 | 國產 | 不銹鋼水龍頭 | 10 | ¥15.5000 | ¥155.00 |
14 | 清潔劑 | 國產 檸檬酸 清潔劑 | 國產 | 檸檬酸 | 4 | ¥8.0000 | ¥32.00 |
15 | 清潔劑 | 國產 濃氨水 清潔劑 | 國產 | 濃氨水 | 4 | ¥6.5000 | ¥26.00 |
16 | 勺子 | 國產 鏟子 米鏟 勺子 | 國產 | 鏟子 米鏟 | 10 | ¥2.0000 | ¥20.00 |
17 | 抹布 | 國產 211 抹布 | 國產 | 211 | 100 | ¥2.0000 | ¥200.00 |
五、 項目聯系方式
聯系人:楊振
聯系方式:******
******中學
2025年03月29日