調(diào)兵山市長溝河治理工程 | |||||||||||
中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: ************48 | |||||||||||
項目名稱 | 調(diào)兵山市長溝河治理工程 | ||||||||||
項目編號 | ************48 | ||||||||||
標段(包)名稱 | 調(diào)兵山市長溝河治理工程 | ||||||||||
標段(包)編號 | ************48001 | ||||||||||
公示開始日期 | 2025 年 03 月 21 日 | 公示結(jié)束日期 | 2025 年 03 月 24 日 | ||||||||
標段(包)性質(zhì) | 依法必須招標的項目 | ||||||||||
提出異議的渠道 和方式 |
??? 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起 3 日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,可以自收到或者應當收到答復之日起 10 日內(nèi)持招標人的答復及投訴書(應當有明確的請求和必要的證明材料),向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||
發(fā)布媒介 | 遼寧省招標投標監(jiān)管網(wǎng),中國招標投標公共服務(wù)平臺,全國公共資源交易平臺(遼寧 省 ·鐵嶺市) |
||||||||||
其他公示內(nèi)容 | |||||||||||
監(jiān)督部門 | ******水利局 | 項目來源 | 非遼寧省投資項目在線審批監(jiān)管平臺 | ||||||||
監(jiān)督部門聯(lián)系人 | 涂先生 | 監(jiān)督部門電話 | ******? | ||||||||
招標人 | ******辦公室 | 郵箱 | ****** | ||||||||
地址 | 調(diào)兵山市東北煤機物流中心南樓5樓 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 魯先生 | 電話 | ******? | ||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 郵箱 | ****** | ||||||||
地址 | 遼寧省鐵嶺市凡河新區(qū)水木華園東區(qū)南門B25-6號門市 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 左純 | 電話 | ****** | ||||||||
1.?中標候選人基本情況 | |||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 分數(shù) | 投標報價 | 質(zhì)量 | 總?供貨/服務(wù)/ 特許經(jīng)營/工 期(日歷天) |
||||||
1? | ******有限公司 | 95.42? | ******.00 元 | 合格 | 90? | ||||||
2? | ******有限公司 | 93.49? | ******.82 元 | 合格 | 90? | ||||||
3? | ******有限公司 | 88.90? | ******.51 元 | 合格 | 90? | ||||||
2.?中標候選人按照招標文件要求承諾的項目經(jīng)理(負責人)情況 | |||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng) | 相關(guān)證書名稱及編號 | ||||||||
理(負 責人) 姓名 |
|||||||||||
1? | ******有限公司 | 劉瑜 | [二級注冊建造師 ·水利水電工程](遼 ************) |
||||||||
2? | ******有限公司 | 郝美玲 | [二級注冊建造師 ·水利水電工程](遼 ******6665) |
||||||||
3? | ******有限公司 | 朱文敏 | [二級注冊建造師 ·水利水電工程](遼 ******6347) |
||||||||
3.?中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | |||||||||
1? | ******有限公司 | [水利水電施工總承包貳級] | |||||||||
2? | ******有限公司 | [水利水電施工總承包貳級] | |||||||||
3? | ******有限公司 | [水利水電施工總承包貳級] | |||||||||
? 招標人或其招標代理機構(gòu)負責人(項目負責人): (簽名) | |||||||||||
招標人或其招標代理機構(gòu): (蓋章) |
