撫松縣漫江鎮旅游扶貧項目-設計
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 撫松縣漫江鎮旅游扶貧項目-設計 | 項目編號 | BSS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限責任公司 | 建設地點 | 撫松縣漫江鎮 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | 66440 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-05-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 第四開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 撫松縣漫江鎮旅游扶貧項目-勘察,撫松縣漫江鎮旅游扶貧項目-設計。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 簽訂合同后30日內完成設計成果,服務期限至工程全部竣工驗收合格 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 簽訂合同后30日內完成設計成果,服務期限至工程全部竣工驗收合格. | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 符合國家及行業規定合格標準 | 簽訂合同后30日內完成設計成果,服務期限至工程全部竣工驗收合格 | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-設計 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月19日 至 2025年05月21日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限責任公司 | 聯系人 | 孫珩 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 康立平 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 丁嬌艷 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 麗城南都廣場(一期) | ******學院易地建設新校區一期建設項目工程總承包 | 白山市隆城佳苑項目設計 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******大學分院擴建項目設計 | ******醫院異地新建項目(二標段:設計) | ******大學第24 學生公寓建設項目設計 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 上饒茶亭經濟開發區標準廠房及配套設施建設項目 | ******醫院綜合服務能力提升項目設計 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 白山市隆城佳苑項目設計 | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******大學分院擴建項目設計 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 上饒茶亭經濟開發區標準廠房及配套設施建設項目 | ******醫院綜合服務能力提升項目設計 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 趙清洋 | 注冊建筑師 | 一級 | ******490 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張瑩 | 注冊建筑師 | 一級 | ******595 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 徐方廣 | 注冊建筑師 | 一級 | ******2 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海定區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海定區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路12號3幢 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36分 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。