午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁(yè) > 商業(yè)服務(wù) > 監(jiān)理 >

溫嶺市松門(mén)小學(xué)遷建工程監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄[A3310811140002179001001]

溫嶺市松門(mén)小學(xué)遷建工程監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄[A3310811140002179001001]

基本信息
信息類(lèi)型:其他公告
區(qū)域:浙江
源發(fā)布時(shí)間:2025-05-14
招標(biāo)單位:******[查看]
招標(biāo)聯(lián)系人:******[查看]
招標(biāo)聯(lián)系電話(huà):******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯(lián)系人:******[查看]
代理聯(lián)系電話(huà):******[查看]
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
項(xiàng)目名稱(chēng): ******小學(xué)遷建工程監(jiān)理 項(xiàng)目代碼: 2312-331081-04-01-467445
招標(biāo)人: ******人民政府 ******人民政府 聯(lián)系人:陳馳 電話(huà):139****9697 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 ******街道下岸渚村文化禮堂二樓 聯(lián)系人:王俊 電話(huà):137****9126
標(biāo)段(包)名稱(chēng): ******小學(xué)遷建工程監(jiān)理 標(biāo)段(包)編號(hào): A************001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 1,809,687.00元 620天 合格
2 ******有限公司 1,834,497.00元 620天 合格
3 ******有限公司 1,784,993.00元 620天 合格
4 ******有限公司 1,774,108.00元 620天 合格
5 ******有限公司 1,834,497.00元 620天 合格
6 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
7 ******有限公司 1,784,993.00元 620天 合格
8 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
9 ******有限公司 1,784,993.00元 620天 合格
10 ******有限公司 1,784,993.00元 620天 合格
11 ******有限公司 1,806,019.00元 620天 合格
12 ******有限公司 1,792,248.00元 620天 合格
13 ******有限公司 1,841,910.00元 620天 合格
14 ******有限責(zé)任公司 1,804,947.00元 620天 合格
15 ******有限公司 1,797,437.00元 620天 合格
16 ******有限公司 1,770,480.00元 620天 合格
17 ******有限公司 1,818,854.00元 620天 合格
18 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
19 ******有限公司 1,804,186.00元 620天 合格
20 ******有限公司 1,804,186.00元 620天 合格
21 ******有限公司 1,804,186.00元 620天 合格
22 ******有限公司 1,768,667.00元 620天 合格
23 ******有限公司 1,784,991.49元 620天 合格
24 ******有限公司 1,841,910.00元 620天 合格
25 ******有限公司 1,804,186.00元 620天 合格
26 ******有限公司 1,774,109.00元 620天 合格
27 ******有限公司 1,834,497.00元 620天 合格
28 ******有限公司 1,843,762.00元 620天 合格
29 ******有限公司 1,784,993.00元 620天 合格
30 ******有限公司 1,758,864.00元 620天 合格
31 ******有限公司 1,806,019.00元 620天 合格
32 ******有限公司 1,841,172.00元 620天 合格
33 ******有限公司 1,800,517.94元 620天 合格
34 ******有限公司 1,841,910.00元 620天 合格
35 ******有限公司 1,795,017.50元 620天 合格
36 ******有限公司 1,828,022.00元 620天 合格
37 ******有限公司 1,838,203.17元 620天 合格
38 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
39 ******有限公司 1,777,737.00元 620天 合格
40 ******有限公司 1,836,351.00元 620天 合格
41 ******有限公司 1,775,885.00元 620天 合格
42 ******有限公司 1,811,700.00元 620天 合格
43 ******有限公司 1,781,364.00元 620天 合格
44 ******有限公司 1,836,351.00元 620天 合格
45 ******有限公司 1,817,021.00元 620天 合格
46 ******有限公司 1,815,967.00元 620天 合格
47 ******有限公司 1,816,146.00元 620天 合格
48 ******有限公司 1,843,762.00元 620天 合格
49 ******有限公司 1,841,910.00元 620天 合格
50 ******有限公司 1,786,807.00元 620天 合格
51 ******有限公司 1,777,900.00元 620天 合格
52 ******有限公司 1,768,667.00元 620天 合格
53 ******有限公司 1,845,610.00元 620天 合格
54 ******有限公司 1,830,791.00元 620天 合格
55 ******有限公司 1,824,354.00元 620天 合格
56 ******有限公司 1,829,855.00元 620天 合格
57 ******有限公司 1,809,687.00元 620天 合格
58 ******有限公司 1,815,187.00元 620天 合格
59 ******有限公司 1,802,352.00元 620天 合格
60 ******有限公司 1,831,688.00元 620天 合格
61 ******有限公司 1,815,967.00元 620天 合格
62 ******有限公司 1,809,687.00元 620天 合格
63 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
64 ******有限公司 1,804,947.00元 620天 合格
65 ******有限公司 1,834,497.00元 620天 合格
66 ******有限公司 1,822,521.00元 620天 合格
67 ******有限公司 1,805,127.00元 620天 合格
68 ******有限公司 1,819,674.00元 620天 合格
69 ******有限公司 1,784,992.00元 620天 合格
70 ******有限公司 1,841,909.00元 620天 合格
71 ******有限公司 1,829,728.00元 620天 合格
72 ******有限公司 1,823,379.00元 620天 合格
73 ******有限公司 1,799,505.00元 620天 合格
74 ******有限公司 1,834,497.00元 620天 合格
75 ******有限公司 1,830,791.00元 620天 合格
76 ******有限公司 1,809,687.00元 620天 合格
77 ******有限公司 1,825,232.00元 620天 合格
78 ******有限公司 1,825,232.00元 620天 合格
79 ******有限公司 1,782,184.00元 620天 合格
80 ******有限公司 1,815,967.00元 620天 合格
81 ******有限公司 1,787,862.00元 620天 合格
82 ******有限公司 1,829,855.00元 620天 合格
83 ******有限公司 1,825,232.00元 620天 合格
84 ******有限公司 1,825,232.00元 620天 合格
85 ******有限公司 1,800,518.00元 620天 合格
86 ******有限公司 1,785,851.00元 620天 合格
87 ******有限公司 1,758,600.00元 620天 合格
88 ******有限責(zé)任公司 1,825,232.00元 620天 合格
89 ******有限公司 1,815,967.00元 620天 合格
90 ******有限公司 1,809,687.00元 620天 合格
91 ******有限公司 1,815,967.00元 620天 合格
92 ******有限公司 1,790,613.00元 620天 合格
93 ******有限公司 1,775,922.00元 620天 合格
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-05-14 09:00:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 開(kāi)標(biāo)廳一
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): 溫嶺市住建局 電話(huà): ******5169
信息來(lái)源: 溫嶺市公共資源交易中心 接收時(shí)間: 2025-05-14 20:40:24
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 仁布县| 绥化市| 青田县| 康定县| 体育| 两当县| 马山县| 丹棱县| 平遥县| 南溪县| 黄冈市| 石棉县| 鹤庆县| 溧水县| 泰来县| 巴彦县| 绥棱县| 台中县| 伊宁市| 曲靖市| 雷山县| 崇州市| 崇左市| 新兴县| 湘阴县| 伊川县| 遂昌县| 凤翔县| 宁波市| SHOW| 扎囊县| 奉贤区| 洛隆县| 浦江县| 玉屏| 普定县| 濮阳县| 河曲县| 黎平县| 江城| 佛山市|