四會市住房小區排污(紅線內)整治工程(子項目一)施工中標候選人公示 | ||||||||
投資項目代碼 | 2110-441284-04-01-462887 | |||||||
投資項目名稱 | 四會市住房小區排污(紅線內)整治工程(子項目一)施工 | |||||||
招標項目名稱 | 四會市住房小區排污(紅線內)整治工程(子項目一)施工 | |||||||
標段(包)名稱 | 四會市住房小區排污(紅線內)整治工程(子項目一)施工 | |||||||
公示名稱 | 四會市住房小區排污(紅線內)整治工程(子項目一)施工中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025.05.08 | |||||||
評標情況 | 單位名稱 | 投標報價(元/%) | 商務分 | 技術分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
******有限公司 | ******.24 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
******有限公司 | ******.25 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
******有限公司 | ******.29 元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.24 元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 鄭利峰 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.25 元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 劉志龍 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
投標報價(根據需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.29 元 | |||||||
質量承諾 | 符合國家現行施工驗收規范標準,達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 155 日歷天 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 葉其文 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | ||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 詳見投標文件公示版 | |||||||
異議受理部門 | ******事務中心 | 聯系地址 | ******街道商業大道3號建設大樓 | |||||
異議受理部門聯系人 | 江先生 | 聯系電話 | ****** | |||||
招標投標監督部門 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** | |||||
聯系地址 | 廣東省肇慶市四會市行政中心建設大樓內 | |||||||
公示開始時間 | 2025年05月12日 00時00分00秒 | 公示結束日期 | 2025年05月15日 00時00分00秒 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
