輝南縣2022年保障性租賃住房改造項(xiàng)目(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 輝南縣2022年保障性租賃住房改造項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | ZHDX-JL-****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 通化市輝南縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 建筑工程 | 建筑面積 | /㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1021.2271萬(wàn)元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025-05-07 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 通化市公共資源交易中心新城路113號(hào)二樓第1開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的全部施工工作 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年5月30日-2027年5月30日 | ******.08元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年5月30日-2027年5月30日 | ******.99元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年5月30日-2027年5月30日 | ******.45元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年05月08日 至 2025年05月12日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 馮先生 | 聯(lián)系電話 | 0435-231777 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 高海峰 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 荊濤 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 輝南縣 2021年城市棚戶(hù)區(qū)改造秀水家園安置項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 輝南縣 2023 年保障性租賃住房項(xiàng)目(改造工程) | 吉林省通化市輝南縣2023******居工程老舊小區(qū)樓體改造項(xiàng)目九標(biāo)段-施工 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省農(nóng)安縣 2024******居工程十五標(biāo)段(師范住宅樓3號(hào)樓) | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 2.5 米光學(xué)天文望遠(yuǎn)鏡激光測(cè)距觀測(cè)樓 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 高施恒 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******8254 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 王健 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******6124 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 徐陸 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 ******9178 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.80 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表(施工)
******委員會(huì)成員 | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | |
第一中標(biāo) 候選人 ******有限公司) | 施工組織設(shè)計(jì) | 30 | 28 | 14 | 23 | 19 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他評(píng)分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | 80.4 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 ******有限公司) | 施工組織設(shè)計(jì) | 21 | 19 | 11 | 20 | 13 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他評(píng)分因素 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | 67.89 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 (******有限公司) | 施工組織設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 11 | 20 | 10 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他評(píng)分因素 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
… | ? | ? | ? | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | 66.27 |
?