一、項(xiàng)目編號(hào):[230208]MC[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門北路3號(hào)院6號(hào)樓201內(nèi)325 | 8,661,305.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能水平開片機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2260×760×1300mm型號(hào):XFP-380 | 1.00(臺(tái)) | 438,000.00 | 438,000.00 |
1-2 | 其他食品加工設(shè)備 | 開條機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2000×820×1500mm型號(hào):XFP-5025 | 1.00(臺(tái)) | 125,900.00 | 125,900.00 |
1-3 | 其他食品加工設(shè)備 | 鹽水注射機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2150×1250×1730mm型號(hào):XFP-84 | 1.00(臺(tái)) | 118,050.00 | 118,050.00 |
1-4 | 其他食品加工設(shè)備 | 油炸鍋 | 瀚鼎 | 規(guī)格:1750×1050×1200mm型號(hào):XFP-400 | 2.00(個(gè)) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 煙熏爐 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:4910×1870×4150mm型號(hào):XFP-2/4-TD-Z | 1.00(臺(tái)) | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-6 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動(dòng)翻蓋真空包裝機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2150×950×1150mm型號(hào):XFP-900 | 2.00(臺(tái)) | 79,500.00 | 159,000.00 |
1-7 | 其他食品加工設(shè)備 | 高溫殺菌罐 | 瀚鼎 | 規(guī)格:5500×1700×3100mm型號(hào):SC1236.B.4 | 1.00(個(gè)) | 559,555.00 | 559,555.00 |
1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | X 光異物檢測機(jī) | 中科 | 規(guī)格:1100×1100×2050mm型號(hào):8045-XM2 | 1.00(臺(tái)) | 419,000.00 | 419,000.00 |
1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 凍肉絞肉機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1270×950×1340mm型號(hào):XFP-160 | 1.00(臺(tái)) | 158,500.00 | 158,500.00 |
1-10 | 其他食品加工設(shè)備 | 斬拌機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2300×1020×1195mm型號(hào):XFP-80 | 1.00(臺(tái)) | 179,050.00 | 179,050.00 |
1-11 | 其他食品加工設(shè)備 | 分塊機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1500×730×1410mm型號(hào):XFP-40G | 1.00(臺(tái)) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-12 | 其他食品加工設(shè)備 | Z 字形提升上料機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2780×740×1800mm型號(hào):XFP-ZT | 1.00(個(gè)) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-13 | 其他食品加工設(shè)備 | 滾揉機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2660×1670×2190mm型號(hào):XFP-1700L | 1.00(臺(tái)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-14 | 其他食品加工設(shè)備 | 鹵煮鍋 | 瀚鼎 | 規(guī)格:1750×1050×1200mm型號(hào):XFP-400 | 2.00(個(gè)) | 39,700.00 | 79,400.00 |
1-15 | 其他食品加工設(shè)備 | 灌腸機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1950×1300×1800mm型號(hào):XFP-6800 | 1.00(臺(tái)) | 249,000.00 | 249,000.00 |
1-16 | 其他食品加工設(shè)備 | 扭結(jié)機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:30-200mm型號(hào):XFP-200 | 1.00(臺(tái)) | 149,965.00 | 149,965.00 |
1-17 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)拉伸膜貼體機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:8000×1100×2100mm型號(hào):XFP-520 | 1.00(臺(tái)) | 258,500.00 | 258,500.00 |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 噴碼機(jī) | 鐳德杰 | 規(guī)格:400×320×527mm型號(hào):V680 | 1.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 連續(xù)封口機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:820×400×305mm型號(hào):XFP-FK | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 其他食品加工設(shè)備 | 鹽水制備器 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:820×600×1130mm型號(hào):XFP-ZB | 1.00(臺(tái)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-21 | 其他食品加工設(shè)備 | 熱收縮機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:700×720×1300mm型號(hào):XFP-160L | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-22 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)捆扎機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:800×600mm型號(hào):XFP-101A | 1.00(臺(tái)) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-23 | 其他食品加工設(shè)備 | 雙層晾涼車 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2195×960×965mm型號(hào):S2-LC | 4.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-24 | 其他食品加工設(shè)備 | 防水電子地磅 | 普朗克 | 規(guī)格:1200×1500mm型號(hào):XFP-101A | 1.00(個(gè)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-25 | 其他食品加工設(shè)備 | 反滲透軟化水凈水設(shè) 備 | 農(nóng)墾 | 規(guī)格:1500×0.75×1600mm型號(hào):FCT-0.5T | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-26 | 其他食品加工設(shè)備 | 面食成型一體機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2180×640×1300mm型號(hào):XFP-1200 | 1.00(臺(tái)) | 649,850.00 | 649,850.00 |
1-27 | 其他食品加工設(shè)備 | 真空和面機(jī) 2 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1200×770×1150mm型號(hào):XFP-100 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-28 | 其他食品加工設(shè)備 | 上面機(jī)(大款) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1200*770*1150mm型號(hào):XFP-SC | 1.00(臺(tái)) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-29 | 其他食品加工設(shè)備 | 傳送帶 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:3500mm型號(hào):XFP-CSD | 1.00(條) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-30 | 其他食品加工設(shè)備 | 傳送帶2 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:4000mm型號(hào):XFP-CSD-2 | 2.00(條) | 59,000.00 | 118,000.00 |
1-31 | 其他食品加工設(shè)備 | 傳送帶3 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:3000mm型號(hào):XFP-CSD-3 | 2.00(條) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-32 | 其他食品加工設(shè)備 | 車間降溫系統(tǒng) | 威斯?fàn)?/td> | 規(guī)格:22500m?/h型號(hào):JWXT | 1.00(套) | 929,700.00 | 929,700.00 |
1-33 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能自動(dòng)洗筐機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:4600×1400×1800mm型號(hào):XFP-4600 | 1.00(臺(tái)) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-34 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能熟成庫 | 恩鏈 | 規(guī)格:123㎡型號(hào):SCK | 1.00(套) | 1,879,000.00 | 1,879,000.00 |
1-35 | 其他食品加工設(shè)備 | 操作臺(tái) 1(大) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1600×2400mm型號(hào):CZT-D | 4.00(個(gè)) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-36 | 其他食品加工設(shè)備 | 操作臺(tái) 2(小) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1200×1800mm型號(hào):CZT-X | 8.00(個(gè)) | 6,000.00 | 48,000.00 |
1-37 | 其他食品加工設(shè)備 | 移動(dòng)式高壓高溫清洗機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:18bar型號(hào):GYQXJ | 2.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-38 | 其他食品加工設(shè)備 | 煙熏爐掛架 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1020×1025×1950mm型號(hào):XFP-GJ | 6.00(個(gè)) | 6,965.00 | 41,790.00 |
1-39 | 其他食品加工設(shè)備 | 重油污洗鞋機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2200×950×1250mm型號(hào):XFP-AX-01 | 1.00(個(gè)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-40 | 其他食品加工設(shè)備 | 不銹鋼刀具紫外線消毒柜 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1310×720×1980mm型號(hào):XFP-DJXD | 1.00(個(gè)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-41 | 其他食品加工設(shè)備 | 航空插頭 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:4芯型號(hào):16A-32A | 60.00(個(gè)) | 64.00 | 3,840.00 |
1-42 | 其他食品加工設(shè)備 | 數(shù)顯高精度電子稱(小) | 普朗克 | 規(guī)格:100-1000g型號(hào):DZC-X | 10.00(個(gè)) | 2,950.00 | 29,500.00 |
1-43 | 其他食品加工設(shè)備 | 數(shù)顯高精度電子稱(大) | 普朗克 | 規(guī)格:200-3000g型號(hào):DZC-D | 3.00(個(gè)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-44 | 其他食品加工設(shè)備 | 低溫棧板 | 瑞恒 | 規(guī)格:1200×1000×170mm型號(hào):DWZB | 200.00(個(gè)) | 295.00 | 59,000.00 |
1-45 | 其他食品加工設(shè)備 | 風(fēng)淋消毒一體機(jī) | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:525*2100mm型號(hào):XFP-FNS | 1.00(臺(tái)) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-46 | 其他食品加工設(shè)備 | 工作服衣架 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1500×500×1700mm型號(hào):XFP-YJ | 6.00(個(gè)) | 2,950.00 | 17,700.00 |
1-47 | 其他食品加工設(shè)備 | 開水器 | 月雅泉 | 規(guī)格:450×445×1300mm型號(hào):YQ-2AK | 1.00(個(gè)) | 9,880.00 | 9,880.00 |
1-48 | 其他食品加工設(shè)備 | 工具清洗池 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:2000×900×800mm型號(hào):XFP-XDC | 3.00(個(gè)) | 24,850.00 | 74,550.00 |
1-49 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能消毒洗手池 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1500×480×800mm型號(hào):XFP-XSC | 1.00(個(gè)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-50 | 其他食品加工設(shè)備 | 更衣室柜 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:900×400×1800mm型號(hào):XFP-GYS | 15.00(個(gè)) | 3,965.00 | 59,475.00 |
1-51 | 其他食品加工設(shè)備 | 周轉(zhuǎn)筐(藍(lán)) | 瑞恒 | 規(guī)格:610×420×125mm型號(hào):ZZK-L | 160.00(個(gè)) | 19.00 | 3,040.00 |
1-52 | 其他食品加工設(shè)備 | 周轉(zhuǎn)筐(紅) | 瑞恒 | 規(guī)格:610×420×125mm型號(hào):ZZK-H | 40.00(個(gè)) | 19.00 | 760.00 |
1-53 | 其他食品加工設(shè)備 | 推車 | 鑫飛鵬 | 規(guī)格:1000×1020×1900mm型號(hào):XFP-TC | 8.00(個(gè)) | 12,850.00 | 102,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
崔毅(采購人代表)、莊繼紅(采購人代表)、華靜杰、李博、張標(biāo)、宋洋、劉春云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 34.43 | 30.00 | 99.43 | 8,661,305.00 | 8,661,305.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 30.29 | 29.95 | 75.24 | 8,676,740.00 | 8,676,740.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 28.86 | 29.94 | 73.80 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 27.43 | 29.92 | 72.35 | 8,684,085.00 | 8,684,085.00 | 4 | ||
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 15.00 | 17.71 | 29.97 | 62.68 | 8,671,370.00 | 8,671,370.00 | 5 | ||
哈爾濱市南崗區(qū)冠壹日用百貨經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)政府2號(hào)辦公樓
聯(lián)系方式:******315
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)廣澳華府辦公樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳志
電話:******
******服務(wù)中心
2025年04月29日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf 龍記珍牛加工廠(二期)休閑食品及熟食生產(chǎn)線設(shè)備相關(guān)材料.rar