中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2025JSAZ10Z****** | 項目編號: | AZ******260203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******城市管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 濟南高新區中心區道路完善二期及章錦片區路網完善工程綠化施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 施工圖紙及工程量清單范圍內全部內容的施工、驗收、養護、移交等所有內容,具體內容詳見工程量清單及圖紙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 高新區中心區及章錦片區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2025-06-05 09:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段濟南高新區中心區道路完善二期及章錦片區路網完善工程綠化施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
