招標項目名稱:??隆化縣林下經濟產業項目(二期)
招標項目編號:??SJZLXCD-******
公示名稱:??【隆化縣林下經濟產業項目(二期)】中標候選人公示
公示編號:??SJZLXCD-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:隆化縣林下經濟產業項目(二期) | |
所屬專業:??林業 | 所屬地區:??河北省,承德市,隆化縣 |
開標時間:??2025-05-07 09:00:00 | 開標地點:??承德市,隆化縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月08日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格;滿足國家、行業現行標準。 | 自實施之日起四個月內完成林下種植,撫育期三年 |
2 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 合格;滿足國家、行業現行標準。 | 自實施之日起四個月內完成林下種植,撫育期三年 |
3 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格;滿足國家、行業現行標準 | 自實施之日起四個月內完成林下種植,撫育期三年 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李梓瀅 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 劉進學 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 姚凱 | / | / |
/ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 7.50 | 4.00 | 8.69 | 7.00 | 8.00 |
2 | ******有限公司 | 8.50 | 3.50 | 7.11 | 9.50 | 8.00 |
3 | ******有限公司 | 7.30 | 7.50 | 8.69 | 7.00 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.05 | 7.50 | 7.00 |
5 | ******有限公司 | 8.50 | 8.00 | 7.58 | 8.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 51.90 | 49.90 | 53.44 | 50.50 | 49.00 |
2 | ******有限公司 | 50.50 | 48.30 | 46.06 | 46.20 | 48.00 |
3 | ******有限公司 | 50.60 | 47.20 | 44.80 | 44.50 | 43.00 |
4 | ******有限公司 | 47.70 | 48.00 | 44.15 | 40.00 | 39.00 |
5 | ******有限公司 | 46.30 | 47.00 | 41.84 | 34.00 | 39.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 87.99 |
2 | ******有限公司 | 30.00 | 85.13 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 83.91 |
4 | ******有限公司 | 30.00 | 80.88 |
5 | ******有限公司 | 30.00 | 79.25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??隆化縣 | 地址:??河北省石家莊市橋西區勝利南街118號塔壇國際商貿城2號寫字樓902室 |
聯系人:??張家偉 | 聯系人:??馬經理 |
電話:??0314-****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?