午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

馮家河等綠地養(yǎng)護-開標(biāo)結(jié)果公示

馮家河等綠地養(yǎng)護-開標(biāo)結(jié)果公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:浙江
源發(fā)布時間:2024-09-18
項目名稱:******[查看]
代理單位:******[查看]
招標(biāo)文件下載
我要報名
開標(biāo)信息
A************001281 馮家河等綠地養(yǎng)護 ******管理局 ******有限公司 2024-10-11 09: 00:00 第9開標(biāo)室 王海嶺
開標(biāo)企業(yè) (查詢簽到驗證情況查詢信用分查看系數(shù))
序號 投標(biāo)企業(yè) 項目負(fù)責(zé)人 總報價(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 ******有限公司 1175.413400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
2 ******有限公司 1198.833200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
3 ******有限公司 1185.941500 1140 杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4 ******有限公司 1187.501500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
5 ******有限公司 1193.255700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
6 ******有限公司 1198.780300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
7 ******有限公司 1177.687000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
8 ******有限公司 1190.683400 60 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
9 ******有限公司 1187.510000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
10 ******有限公司 1178.767600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
11 ******有限公司 1181.144500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
12 ******有限公司 1190.699100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
13 ******有限公司 1190.695400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
14 ******有限公司 1175.152700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
15 ******有限公司 1185.952900 1140 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
16 ******有限公司 1198.846700 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
17 ******有限公司 1190.705700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
18 ******有限公司 1185.930100 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
19 ******有限公司 1178.671000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
20 ******有限公司 1198.687200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
21 ******有限公司 1191.988100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
22 ******有限公司 1185.910100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
23 ******有限公司 1188.183500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
24 ******有限公司 1198.657500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
25 ******有限公司 1173.004700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
26 ******有限公司 1188.294200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
27 ******有限公司 1166.738700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
28 ******有限公司 1178.770000 1140 合格
29 ******有限公司 1178.734800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
30 ******有限公司 1165.351200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
31 ******有限公司 1187.505100 1140 合格
32 ******有限公司 1198.860100 1140 工程質(zhì)量要求達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
33 ******有限公司 1185.849800 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
34 ******有限公司 1184.178400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
35 ******有限公司 1185.884500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
36 ******有限公司 1192.191900 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
37 ******有限公司 1181.521500 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
38 ******有限公司 1191.432600 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
39 ******有限公司 1178.713400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
40 ******有限公司 1181.555300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
41 ******有限公司 1191.343200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
42 ******有限公司 1172.187800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
43 ******有限公司 1187.503600 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
44 ******有限公司 1183.120600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
45 ******有限公司 1190.692100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
46 ******有限公司 1172.234000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
47 ******有限公司 1184.314000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
48 ******有限公司 1183.829000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
49 ******有限公司 1198.793600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
50 ******有限公司 1198.660600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
51 ******有限公司 1184.311400 1140 工程質(zhì)量要求達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
52 ******有限公司 1184.318700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
53 ******有限公司 1187.493000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
54 ******有限公司 1162.150800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
55 ******有限公司 1178.751000 1140 合格
56 ******有限公司 1187.508100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
57 ******有限公司 1166.730000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
58 ******有限公司 1190.070000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
59 ******有限公司 1178.764300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
60 ******有限公司 1171.320000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
61 ******有限公司 1189.914000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
62 ******有限公司 1187.499300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
63 ******有限公司 1178.684500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
64 ******有限公司 1187.773600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
65 ******有限公司 1191.052800 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
66 ******有限公司 1178.052200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
67 ******有限公司 1193.260000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
68 ******有限公司 1164.853300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
69 ******有限公司 1193.710500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
70 ******有限公司 1170.303500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
71 ******有限公司 1190.688600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
72 ******有限公司 1181.781800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
73 ******有限公司 1169.216600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
74 ******有限公司 1184.321700 1140 合格
75 ******有限公司 1197.462700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
76 ******有限公司 1186.885600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
77 ******有限公司 1180.380000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
78 ******有限公司 1185.964300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
79 ******有限公司 1196.454100 1140 工程質(zhì)量要求達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
80 ******有限公司 1192.758000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
81 ******有限公司 1196.839800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
82 ******有限公司 1185.338200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
83 ******有限公司 1184.325000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
84 ******有限公司 1177.059000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
85 ******有限公司 1173.559300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
86 ******有限公司 1188.191800 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
87 ******有限公司 1190.888400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
88 ******有限公司 1193.910000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
89 ******有限公司 1171.652300 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
90 ******有限公司 1177.574900 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
91 ******有限公司 1198.700500 1140 要求達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
92 ******有限公司 1196.236700 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
93 ******有限公司 1178.736300 1104 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
94 ******有限公司 1195.681900 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
95 ******有限公司 1184.320900 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
96 ******有限公司 1193.755100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
97 ******有限公司 1184.305200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
98 ******有限公司 1198.767000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
99 ******有限公司 1165.208800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
100 ******有限公司 1189.505500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
101 ******有限公司 1190.673300 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
102 ******有限公司 1181.223200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
103 ******有限公司 1192.951200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
104 ******有限公司 1175.535100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
105 ******有限公司 1185.786100 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
106 ******有限公司 1179.440700 1140 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
107 ******有限公司 1192.230600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
108 ******有限公司 1194.928100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
109 ******有限公司 1190.680300 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
110 ******有限公司 1187.512100 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
111 ******有限公司 1166.905600 1140 工程質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
112 ******有限公司 1190.684400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
113 ******有限公司 1197.713600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
114 ******有限公司 1177.980700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
115 ******有限公司 1192.235600 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
116 ******有限公司 1187.454800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
117 ******有限公司 1184.350300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
118 ******有限公司 1174.651300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
119 ******有限公司 1178.144600 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
120 ******有限公司 1184.310700 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
121 ******有限公司 1194.530000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
122 ******有限公司 1178.739200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
123 ******有限公司 1185.224000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
124 ******有限公司 1190.698200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
125 ******有限公司 1187.500700 1140 合格
126 ******有限公司 1198.727100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
127 ******有限公司 1197.335000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
128 ******有限公司 1198.610000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
129 ******有限公司 1186.319200 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
130 ******有限公司 1184.325800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
131 ******有限公司 1165.973800 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
132 ******有限公司 1187.709900 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
133 ******有限公司 1173.439700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
134 ******有限公司 1187.495600 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
135 ******有限公司 1198.673900 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
136 ******有限公司 1198.355000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
137 ******有限公司 1184.353900 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
138 ******有限公司 1187.506100 1140 合格
139 ******有限公司 1195.387600 1140 工程質(zhì)量要求達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
140 ******有限公司 1190.686000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
141 ******有限公司 1181.180000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
142 ******有限公司 1178.720000 1140 合格
143 ******有限公司 1185.998500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
144 ******有限公司 1181.710000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
145 ******有限公司 1196.060400 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
146 ******有限公司 1179.234400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
147 ******有限公司 1185.606400 1140 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
148 ******有限公司 1187.510900 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
149 ******有限公司 1195.229100 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
150 ******有限公司 1185.975700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
151 ******有限公司 1170.820000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
152 ******有限公司 1194.253500 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
153 ******有限公司 1167.500000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
154 ******有限公司 1186.498800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
155 ******有限公司 1178.730400 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
156 ******有限公司 1178.680000 1140 合格
157 ******有限公司 1182.291200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
158 ******有限公司 1190.697300 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
159 ******有限公司 1190.730000 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
160 ******有限公司 1171.354700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
161 ******有限公司 1185.987100 1140 ******MA2HDP7G02
162 ******有限公司 1090.685200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
163 ******有限公司 1187.513000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
164 ******有限公司 1184.319800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
165 ******有限公司 1178.698000 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
166 ******有限公司 1185.895900 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
167 ******有限公司 1164.954200 1140 達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
168 ******有限公司 1165.973800 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
169 ******有限公司 1187.493700 1140 養(yǎng)護質(zhì)量達到《杭州市城區(qū)綠地養(yǎng)護質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求
