一、項(xiàng)目編號(hào):[230104]RHZB[GK]******-2
二、項(xiàng)目名稱:道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(gòu)(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力大道3525號(hào)20層20號(hào) | 2,651,045.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(道外區(qū)5所公辦托育機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(gòu)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 幼兒學(xué)步鏡 | 宇蓉 | KL-YXBC6、120*60*10cm | 3.00(套) | 800.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他用具 | 爬行墊 | 宇蓉 | KL-PXD3、200*180cm | 3.00(套) | 480.00 | 1,440.00 |
1-3 | 其他用具 | 鉆爬三件套 | 宇蓉 | KL-ZP3JT1、鉆爬洞:45*45*45cm、鉆爬護(hù)欄:45*45*45cm、鉆爬轉(zhuǎn)向:140*45*45cm | 3.00(套) | 3,400.00 | 10,200.00 |
1-4 | 其他用具 | 學(xué)爬橋 月亮船 | 宇蓉 | KL-YLC2、110*40*30cm | 3.00(套) | 1,400.00 | 4,200.00 |
1-5 | 其他用具 | 學(xué)步扶箱 | 宇蓉 | KL-XBFX7、30*30*185cm | 3.00(個(gè)) | 1,680.00 | 5,040.00 |
1-6 | 其他用具 | 嬰幼兒學(xué)步推車 | 賀聯(lián) | 351A、35*45*50cm | 3.00(套) | 600.00 | 1,800.00 |
1-7 | 其他用具 | 攀爬 | 宇蓉 | KL-PP3、可折疊爬架90X70X65cm、滑板120*40*10cm | 3.00(套) | 1,700.00 | 5,100.00 |
1-8 | 其他用具 | 洞網(wǎng)攀爬架 | 宇蓉 | KL-PPJ1、80*80*70cm | 9.00(個(gè)) | 1,950.00 | 17,550.00 |
1-9 | 其他用具 | 扶手梯 | 宇蓉 | KL-FST89、240*50*90cm | 9.00(套) | 4,480.00 | 40,320.00 |
1-10 | 其他用具 | 平衡板 | 宇蓉 | KL-PHB3、80*30*1.5cm | 16.00(個(gè)) | 400.00 | 6,400.00 |
1-11 | 其他用具 | 爬架爬板三件套 | 宇蓉 | KL-PJPB1、雙面爬坡滑板:120*30*8cm可折疊爬架:90*70*65cm拱形大爬架:120*55*40cm | 16.00(套) | 3,150.00 | 50,400.00 |
1-12 | 其他用具 | 組合攀爬架 | 宇蓉 | KL-PPJ3、120*110*115cm | 10.00(套) | 3,600.00 | 36,000.00 |
1-13 | 其他用具 | 搖搖馬 | 宇蓉 | KL-YYM7、70*70*30cm | 9.00(個(gè)) | 650.00 | 5,850.00 |
1-14 | 其他用具 | 軟體S平衡木 | 宇蓉 | KL-SPHM9、220cm | 9.00(套) | 1,300.00 | 11,700.00 |
1-15 | 其他用具 | 圓形平衡板(兩色) | 宇蓉 | KL-YXPHB6、直徑133*寬42CM. | 10.00(套) | 980.00 | 9,800.00 |
1-16 | 其他用具 | 萬(wàn)象組合(114件) | 華森葳 | CX16-3GT3008Z、80*15*70cm | 10.00(套) | 1,050.00 | 10,500.00 |
1-17 | 其他用具 | 直梁?jiǎn)稳塑?/td> | 宇蓉 | 15050A、90*60*60cm | 10.00(套) | 560.00 | 5,600.00 |
1-18 | 其他用具 | 散步 | 宇蓉 | KL-SG46、20米/卷 | 9.00(套) | 17.00 | 153.00 |
1-19 | 其他用具 | 球類 | 華森葳 | CC10-3GT4006、9CM | 9.00(套) | 85.00 | 765.00 |
1-20 | 其他用具 | 球類 | 華森葳 | CC10-3GT4005、65CM | 9.00(個(gè)) | 110.00 | 990.00 |
1-21 | 其他用具 | 活動(dòng)健身架 (櫸木三角架) | 宇蓉 | KL-JSJ78、100*8*30cm | 3.00(套) | 440.00 | 1,320.00 |
1-22 | 其他用具 | 一日生活(教師用書(shū)) | 宇蓉 | KL-JSYS3、210mm*285mm | 19.00(冊(cè)) | 75.00 | 1,425.00 |
1-23 | 其他用具 | 游戲書(shū) | 宇蓉 | KL-YXS9、170mm*190mm | 1280.00(冊(cè)) | 5.00 | 6,400.00 |
1-24 | 其他用具 | 兒歌童謠 | 宇蓉 | KL-TY12、170mm*190mm | 320.00(冊(cè)) | 4.00 | 1,280.00 |
1-25 | 其他用具 | 美術(shù)底紙 | 宇蓉 | KL-MSDZ9 、210mm*285mm | 320.00(套) | 5.00 | 1,600.00 |
1-26 | 其他用具 | 游戲卡 | 宇蓉 | KL-YXK2、210mm*285mm | 320.00(套) | 6.00 | 1,920.00 |
1-27 | 其他用具 | 貼紙 | 宇蓉 | KL-TZ81、210mm*285mm | 320.00(套) | 5.00 | 1,600.00 |
1-28 | 其他用具 | 親子游戲冊(cè)A | 宇蓉 | KL-QZYX7、170mm*190mm | 320.00(冊(cè)) | 8.00 | 2,560.00 |
1-29 | 其他用具 | 親子游戲材料 | 宇蓉 | KL-QZYX9、210mm*285mm | 1920.00(包) | 9.00 | 17,280.00 |
1-30 | 其他用具 | 主題活動(dòng)A(教師用書(shū)) | 宇蓉 | KL-JSYS1、210mm*285mm | 19.00(冊(cè)) | 14.00 | 266.00 |
1-31 | 其他用具 | 教師繪本 | 宇蓉 | KL-JSHB7、210mm*285mm | 76.00(套) | 12.00 | 912.00 |
1-32 | 其他用具 | 掛圖 | 宇蓉 | KL-GT3、285mm*420mm | 76.00(張) | 14.00 | 1,064.00 |
1-33 | 其他用具 | 認(rèn)知卡 | 宇蓉 | KL-RZK7、210mm*285mm | 19.00(套) | 27.00 | 513.00 |
1-34 | 其他用具 | 操作卡 | 宇蓉 | KL-ZCK1、210mm*285mm | 19.00(套) | 25.00 | 475.00 |
1-35 | 其他用具 | 游戲卡 | 宇蓉 | KL-YXK9、210mm*285mm | 19.00(套) | 32.00 | 608.00 |
1-36 | 其他用具 | 不干膠 | 宇蓉 | KL-BGJ2、210mm*285mm | 266.00(套) | 27.00 | 7,182.00 |
1-37 | 其他用具 | 工具 | 宇蓉 | KL-GJ15 | 266.00(種) | 50.00 | 13,300.00 |
1-38 | 其他用具 | 立體操作材料 | 宇蓉 | KL-CZCL41 | 342.00(套) | 19.00 | 6,498.00 |
1-39 | 其他用具 | 游戲書(shū) | 宇蓉 | KL-YXS4、170mm*190mm | 1280.00(冊(cè)) | 5.00 | 6,400.00 |
1-40 | 其他用具 | 兒歌童謠 | 宇蓉 | KL-TY22、170mm*190mm | 320.00(冊(cè)) | 4.00 | 1,280.00 |
1-41 | 其他用具 | 美術(shù)底紙 | 宇蓉 | KL-MSDZ5、210mm*285mm | 320.00(套) | 5.00 | 1,600.00 |
1-42 | 其他用具 | 游戲卡 | 宇蓉 | KL-YXK5、210mm*285mm | 320.00(套) | 6.00 | 1,920.00 |
1-43 | 其他用具 | 貼紙 | 宇蓉 | KL-TZ3、210mm*285mm | 320.00(套) | 5.00 | 1,600.00 |
1-44 | 其他用具 | 親子游戲冊(cè)B | 宇蓉 | KL-QZYX4、170mm*190mm | 320.00(冊(cè)) | 8.00 | 2,560.00 |
1-45 | 其他用具 | 親子游戲材料 | 宇蓉 | KL-QZCL7、210mm*285mm | 1920.00(包) | 9.00 | 17,280.00 |
1-46 | 其他用具 | 主題活動(dòng)B(教師用書(shū)) | 宇蓉 | KL-JSYS6、210mm*285mm | 19.00(冊(cè)) | 14.00 | 266.00 |
1-47 | 其他用具 | 教師繪本 | 宇蓉 | KL-JSHB2、210mm*285mm | 76.00(套) | 12.00 | 912.00 |
1-48 | 其他用具 | 掛圖 | 宇蓉 | KL-GT2、285mm*420mm | 76.00(張) | 14.00 | 1,064.00 |
1-49 | 其他用具 | 認(rèn)知卡 | 宇蓉 | KL-RZK2、210mm*285mm | 19.00(套) | 27.00 | 513.00 |
1-50 | 其他用具 | 操作卡 | 宇蓉 | KL-CZK7、210mm*285mm | 19.00(套) | 25.00 | 475.00 |
1-51 | 其他用具 | 游戲卡 | 宇蓉 | KL-YXK1、210mm*285mm | 19.00(套) | 32.00 | 608.00 |
1-52 | 其他用具 | 不干膠 | 宇蓉 | KL-BGJ5、210mm*285mm | 19.00(套) | 27.00 | 513.00 |
1-53 | 其他用具 | 工具 | 宇蓉 | KL-GJ17 | 19.00(套) | 708.00 | 13,452.00 |
1-54 | 其他用具 | 立體操作材料 | 宇蓉 | KL-CZCL32 | 19.00(套) | 341.00 | 6,479.00 |
1-55 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS001、90mm*90mm*70mm | 190.00(塊) | 8.00 | 1,520.00 |
1-56 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS002、135mm*90mm*70mm | 190.00(塊) | 5.00 | 950.00 |
1-57 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS003、18mm*90mm*70mm(±3 | 190.00(塊) | 6.00 | 1,140.00 |
1-58 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS004、135mm*45mm*70mm | 190.00(塊) | 9.00 | 1,710.00 |
1-59 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS005、180mm*45mm*70mm | 95.00(塊) | 5.00 | 475.00 |
1-60 | 其他用具 | 地面拼插積木 50塊 | 創(chuàng)綠詩(shī) | CLS006、90mm*45mm*70mm | 95.00(塊) | 5.00 | 475.00 |
1-61 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0141、130mm*50mm | 57.00(塊) | 9.00 | 513.00 |
1-62 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0142、90mm*50mm | 57.00(塊) | 10.00 | 570.00 |
1-63 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0143、50mm*50mm | 266.00(塊) | 10.00 | 2,660.00 |
1-64 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0144、50mm*50mm | 342.00(塊) | 9.00 | 3,078.00 |
1-65 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0145、55mm*35mm | 646.00(塊) | 10.00 | 6,460.00 |
1-66 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0146、50mm*50mm | 190.00(塊) | 10.00 | 1,900.00 |
1-67 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0147、50mm*50mm | 114.00(塊) | 10.00 | 1,140.00 |
1-68 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0148、90mm*20mm | 190.00(塊) | 9.00 | 1,710.00 |
1-69 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0149、85mm*85mm | 19.00(塊) | 12.00 | 228.00 |
1-70 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0150、105mm*85mm | 19.00(塊) | 12.00 | 228.00 |
1-71 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | 70mm*55mm;65mm*75mm | 57.00(塊) | 12.00 | 684.00 |
1-72 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0152、35mm*80mm;55mm*45mm | 57.00(塊) | 12.00 | 684.00 |
1-73 | 其他用具 | 鬃毛積木 108塊 | 嘉貝特 | JBT-0153、130mm*110mm;110mm*90mm | 38.00(塊) | 12.00 | 456.00 |
1-74 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD331、160mm*80mm*40mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-75 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD332、110mm*55mm*40mm | 19.00(塊) | 10.00 | 190.00 |
1-76 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD333、55mm*30mm*40mm | 114.00(塊) | 12.00 | 1,368.00 |
1-77 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD334、120mm*120mm*40mm | 19.00(塊) | 8.00 | 152.00 |
1-78 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD335、100mm*100mm*40mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-79 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD336、80mm*80mm*40mm | 19.00(項(xiàng)) | 9.00 | 171.00 |
1-80 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD337、60mm*60mm*40mm | 19.00(項(xiàng)) | 9.00 | 171.00 |
1-81 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD338、35mm*35mm*40mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-82 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD339、120mm*40mm*10mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-83 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD340、100mm*40mm*10mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-84 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD341、80mm*40mm*10mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-85 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD342、60mm*40mm*10mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-86 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD343、60mm*40mm*10mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-87 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD344、120mm*60mm*40mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-88 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD345、100mm*40mm*40mm | 19.00(塊) | 9.00 | 171.00 |
1-89 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD346、240mm*40mm*10mm | 38.00(塊) | 9.00 | 342.00 |
1-90 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD347、120mm*40mm*20mm | 38.00(塊) | 9.00 | 342.00 |
1-91 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD348、80mm*40mm*20mm | 57.00(塊) | 10.00 | 570.00 |
1-92 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD349、60mm*40mm*20mm | 76.00(塊) | 10.00 | 760.00 |
1-93 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD350、40mm*40mm*20mm | 38.00(塊) | 10.00 | 380.00 |
1-94 | 其他用具 | 彩虹拼搭積木 33塊 底盒1個(gè) | 宇蓉 | KL-CHPD351、265mm*265mm*47mm | 19.00(個(gè)) | 7.00 | 133.00 |
1-95 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02001、75mm*40mm | 95.00(片) | 7.00 | 665.00 |
1-96 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02002、75mm*40mm | 171.00(片) | 10.00 | 1,710.00 |
1-97 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02003、75mm*40mm | 38.00(片) | 10.00 | 380.00 |
1-98 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02004、75mm*135mm | 76.00(片) | 10.00 | 760.00 |
1-99 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | Y******093、75mm*100mm | 57.00(片) | 10.00 | 570.00 |
1-100 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02006、70mm*65mm | 228.00(片) | 9.00 | 2,052.00 |
1-101 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | ZB-CC02005、100mm*50mm | 76.00(片) | 9.00 | 684.00 |
1-102 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻彩窗ZB-MLT008、85mm*150mm | 19.00(片) | 9.00 | 171.00 |
1-103 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻彩窗ZB-MLT009、75mm*75mm | 76.00(片) | 9.00 | 684.00 |
1-104 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻彩窗ZB-MLT010、75mm*75mm | 76.00(片) | 5.00 | 380.00 |
1-105 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻彩窗ZB-MLT011、75mm*75mm | 114.00(片) | 10.00 | 1,140.00 |
1-106 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻彩窗ZB-MLT012、75mm*75mm | 513.00(片) | 5.00 | 2,565.00 |
1-107 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 彩窗磁力片ZB-MLT013、75mm*115mm | 38.00(片) | 5.00 | 190.00 |
1-108 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 彩窗磁力片ZB-MLT014、75mm*200mm*45mm | 19.00(個(gè)) | 9.00 | 171.00 |
1-109 | 其他用具 | 彩窗磁力片 111片 | 智邦 | 魔力之吻ZB-MKS007、50mm*50mm | 513.00(片) | 5.00 | 2,565.00 |
1-110 | 其他用具 | 使用手冊(cè) | 宇蓉 | KL-SYSC3、185mm*260mm | 19.00(冊(cè)) | 3.50 | 66.50 |
1-111 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 宇蓉 | KL-ZXMX1、210mm*285mm | 38.00(張) | 3.50 | 133.00 |
1-112 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識(shí)牌 | 宇蓉 | KL-QJBSP8、210mm*413mm | 19.00(張) | 3.50 | 66.50 |
1-113 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 宇蓉 | KL-ZLBQ7、210mm*285mm | 19.00(張) | 3.50 | 66.50 |
1-114 | 其他用具 | 平底鍋 | 宇蓉 | KL-PDG4、手柄長(zhǎng):130mm ,手柄直徑30mm | 19.00(口) | 21.00 | 399.00 |
1-115 | 其他用具 | 鍋蓋 | 宇蓉 | KL-GG2、100mm×2mm | 19.00(個(gè)) | 21.00 | 399.00 |
1-116 | 其他用具 | 煎炒鍋 | 宇蓉 | KL-JCG6、手柄長(zhǎng):160mm ,直徑:25mm | 19.00(個(gè)) | 21.00 | 399.00 |
1-117 | 其他用具 | 湯勺 | 宇蓉 | KL-TS26、130mm×40mm | 19.00(個(gè)) | 21.00 | 399.00 |
1-118 | 其他用具 | 鍋鏟 | 宇蓉 | KL-GC25、140mm×30mm | 19.00(個(gè)) | 21.00 | 399.00 |
1-119 | 其他用具 | 灶臺(tái) | 宇蓉 | KL-ZT8、300mm*240mm*260mm | 19.00(個(gè)) | 25.00 | 475.00 |
1-120 | 其他用具 | 體溫計(jì) | 宇蓉 | KL-TWJ8、100mm×25mm | 19.00(套) | 28.00 | 532.00 |
1-121 | 其他用具 | 針筒 | 宇蓉 | KL-ZT1、115mm×30mm | 19.00(個(gè)) | 25.00 | 475.00 |
1-122 | 其他用具 | 碘伏 | 宇蓉 | KL-DF42、高80mm ,直徑40mm | 19.00(瓶) | 28.00 | 532.00 |
1-123 | 其他用具 | 醫(yī)生服 | 宇蓉 | KL-YSF7、袖長(zhǎng)390mm ,肩寬300mm ,衣長(zhǎng)620mm | 19.00(套) | 36.00 | 684.00 |
1-124 | 其他用具 | 聽(tīng)診器 | 宇蓉 | KL-TZQ4、長(zhǎng)約750mm ,寬約100mm | 19.00(個(gè)) | 32.00 | 608.00 |
1-125 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 宇蓉 | KL-XG35、260mm*200mm*200mm | 19.00(只) | 36.00 | 684.00 |
1-126 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 宇蓉 | KL-XG31、350mm*260mm*45mm | 19.00(個(gè)) | 38.00 | 722.00 |
1-127 | 其他用具 | 我養(yǎng)小狗啦 | 宇蓉 | KL-XG34、145mm*145mm*35mm | 19.00(個(gè)) | 28.00 | 532.00 |
1-128 | 其他用具 | 購(gòu)物車 | 宇蓉 | KL-GWC6、300mm*340mm*450mm | 19.00(個(gè)) | 36.00 | 684.00 |
1-129 | 其他用具 | 蔬菜切切樂(lè) | 宇蓉 | KL-QQL9、220mm*150mm | 19.00(套) | 28.00 | 532.00 |
1-130 | 其他用具 | 蛋糕 | 宇蓉 | KL-DG8、直徑:125mm 厚度60mm | 19.00(套) | 36.00 | 684.00 |
1-131 | 其他用具 | 圓盤 | 宇蓉 | KL-YP4、150mm | 76.00(個(gè)) | 25.00 | 1,900.00 |
1-132 | 其他用具 | 魔術(shù)貼 | 宇蓉 | KL-MST2、直徑20mm | 190.00(對(duì)) | 18.00 | 3,420.00 |
1-133 | 其他用具 | 生日發(fā)箍 | 宇蓉 | KL-SRFG1、130mm | 19.00(個(gè)) | 18.00 | 342.00 |
1-134 | 其他用具 | 口水巾 | 宇蓉 | KL-KSJ7、160mm*105mm | 19.00(條) | 14.50 | 275.50 |
1-135 | 其他用具 | 奶瓶 | 宇蓉 | KL-NP2、高130mm ,直徑50mm | 19.00(個(gè)) | 21.00 | 399.00 |
1-136 | 其他用具 | 馬桶 | 宇蓉 | KL-MT23、100mm*110mm*60mm | 19.00(個(gè)) | 18.00 | 342.00 |
1-137 | 其他用具 | 水杯 | 宇蓉 | KL-SBU2、高85mm,寬90mm | 38.00(個(gè)) | 21.00 | 798.00 |
1-138 | 其他用具 | 仿真娃娃 | 華森葳 | CN10-3BY8005、300mm(高) ×250mm | 19.00(個(gè)) | 25.00 | 475.00 |
1-139 | 其他用具 | 操作盒 | 宇蓉 | KL-CZH1、210mm*285mm*50mm | 19.00(個(gè)) | 28.00 | 532.00 |
1-140 | 其他用具 | 角色板 | 宇蓉 | KL-JSB4、275mm*200mm*2mm | 19.00(個(gè)) | 18.00 | 342.00 |
1-141 | 其他用具 | 角色紙 | 宇蓉 | KL-SJZ7、555mm*200mm | 38.00(張) | 28.00 | 1,064.00 |
1-142 | 其他用具 | 勺子 | 宇蓉 | KL-SZ9、175mm*40mm | 38.00(把) | 28.00 | 1,064.00 |
1-143 | 其他用具 | 夾子 | 宇蓉 | KL-JZ8、130mm*20mm*10mm | 38.00(個(gè)) | 28.00 | 1,064.00 |
1-144 | 其他用具 | 碗 | 宇蓉 | KL-W23、155mm*120mm*40mm | 38.00(個(gè)) | 28.00 | 1,064.00 |
1-145 | 其他用具 | 蔬菜 | 宇蓉 | KL-SC21、長(zhǎng)40mm ,厚15mm | 190.00(個(gè)) | 14.50 | 2,755.00 |
1-146 | 其他用具 | 牙刷 | 宇蓉 | KL-YS6、145mm*30mm*8mm | 19.00(把) | 14.50 | 275.50 |
1-147 | 其他用具 | 牙膏 | 宇蓉 | KL-YG12、90mm*25mm*25mm | 19.00(支) | 10.00 | 190.00 |
1-148 | 其他用具 | 人偶 | 宇蓉 | KL-ROU8、2個(gè)110mm2個(gè)80mm | 76.00(個(gè)) | 72.00 | 5,472.00 |
1-149 | 其他用具 | 娃娃屋 | 宇蓉 | KL-WWW41、400mm*260mm*360mm | 19.00(套) | 88.00 | 1,672.00 |
1-150 | 其他用具 | 使用手冊(cè) | 宇蓉 | KL-SYSC1、185mm*260mm | 19.00(冊(cè)) | 5.00 | 95.00 |
1-151 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 宇蓉 | KL-ZXMS3、210mm*285mm | 38.00(張) | 5.00 | 190.00 |
1-152 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識(shí)牌 | 宇蓉 | KL-QJBSP6、210mm*413mm | 19.00(張) | 5.00 | 95.00 |
1-153 | 其他用具 | 整理標(biāo)簽 | 宇蓉 | KL-ZLBQ3、210mm*285mm | 38.00(張) | 5.00 | 190.00 |
1-154 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 36.00 | 684.00 |
1-155 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-156 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 32.00 | 608.00 |
1-157 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 27.00 | 513.00 |
1-158 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 28.00 | 532.00 |
1-159 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 27.00 | 513.00 |
1-160 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 27.00 | 513.00 |
1-161 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 27.00 | 513.00 |
1-162 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 36.00 | 684.00 |
1-163 | 其他用具 | 平裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 190.00(冊(cè)) | 26.00 | 4,940.00 |
1-164 | 其他用具 | 平裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 285.00(冊(cè)) | 27.00 | 7,695.00 |
1-165 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-166 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-167 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 36.00 | 684.00 |
1-168 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 41.00 | 779.00 |
1-169 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 39.00 | 741.00 |
1-170 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 39.00 | 741.00 |
1-171 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 41.00 | 779.00 |
1-172 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 49.00 | 931.00 |
1-173 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 49.00 | 931.00 |
1-174 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-175 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-176 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 28.00 | 532.00 |
1-177 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 41.00 | 779.00 |
1-178 | 其他用具 | 精裝書(shū)籍 | R | 16開(kāi) | 19.00(本) | 45.00 | 855.00 |
1-179 | 其他用具 | 使用手冊(cè) | 宇蓉 | KL-SYSC5 | 19.00(冊(cè)) | 39.00 | 741.00 |
1-180 | 其他用具 | 裝箱明細(xì) | 宇蓉 | KL-ZXMX3 | 19.00(張) | 39.00 | 741.00 |
1-181 | 其他用具 | 區(qū)角標(biāo)識(shí)牌 | 宇蓉 | KL-QJBSP1 | 19.00(張) | 41.00 | 779.00 |
1-182 | 其他用具 | 矮大力士6個(gè) | 育立 | JBT-0066、110mm*25mm*70mm | 19.00(套) | 144.00 | 2,736.00 |
1-183 | 其他用具 | 高大力士6個(gè) | 育立 | JBT-0067、115mm*25mm*95mm | 19.00(套) | 216.00 | 4,104.00 |
