中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | 富源縣大中型水庫移民專項(xiàng)資金項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市富源縣 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李本鋒 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 田慶兵 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 399.14 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-28 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 337.468713 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 ****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-05-06 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-05-12 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | ******有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):******.00 元; | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | ******有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):******.00 元; ******有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):******.66元; ******有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):******.57 元。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******水務(wù)局 ****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 332.566 | ||||||
得分: | 88.05 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陶承雄 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************09 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 331.201266 | ||||||
得分: | 84.65 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 葉錦 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************2U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 332.496757 | ||||||
得分: | 82.42 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉梅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|