江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | ******幼兒園學前教育提升工程 | |||||||||||
工程地址 | 錦繡華府分園和嘉福尚江尊品分園 | |||||||||||
建筑面積 | 8132.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |||||||||
招標范圍 | 本工程主******幼兒園學位2******幼兒園學位540個。具體以工程量清單及施工圖紙所對應的相關專業工作內容為準。 | |||||||||||
招標控制價 | ******.27元 | 開標時間 | 2025年05月08日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質量標準 | 達到國家現行施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.32 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊維 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 擬派技術負責人:饒騰,證號:******109318; 施工員:席敏敏,證號:************025; 質量員:鄧志建,證號:************149; 材料員:賀文英,證號:************463; 安全員:鄭百安,證號:贛建安C3(2019)******; | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.68元 | |||||||||||
建造師姓名 | 肖洋 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 擬派技術負責人:田澤福,證號:******009468; 施工員:黃長秀,證號:************974; 質量員:李石香,證號:************538; 材料員:楊小芳,證號:************411; 安全員:羅白蘭,證號:贛建安C3(2019)******; | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ******.70元 | |||||||||||
建造師姓名 | 金勇 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 擬派技術負責人:張蓉芳,證號:非國企中字******1; 施工員:鄧勇,證號:************518; 質量員:況聯勇,證號:************889; 材料員:鄧波,證號:************367; 安全員:張輝,證號:贛建安C3(2023)******; | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 1608 | |||||||||||
通過資審的家數 | 1606 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??529000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??300000元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??829000.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******幼兒園 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
代理機構地址 | ******辦事處學府路錦繡城14棟2樓16-20#商鋪 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |