招標(biāo)項目名稱:引朱濟(jì)邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:引朱濟(jì)邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:引朱濟(jì)邢東延工程長安路(祥和大街-文華大街)段項目 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/給水工程 | 所屬地區(qū):邢臺市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-06-05 09:00:00 | 開標(biāo)地點:網(wǎng)上開標(biāo) |
公示開始日期:2025-06-09 00:00:00 | 公示截止日期:2025-06-12 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.12 元 人民幣 | ******.12 元 人民幣 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 57日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.22 元 人民幣 | ******.22 元 人民幣 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 57日歷天;投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期;計劃開始施工日期:2025 年6月30日;計劃竣工日期: |
3 | ******有限公司 | ******.97 元 人民幣 | ******.97 元 人民幣 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 57日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 陳建剛 | / | 市政公用工程二級 | 冀******3817 |
2 | ******有限公司 | 孫林喆 | 工程師 | 市政公用工程二級 | 冀******1492 |
3 | ******有限公司 | 范俊英 | 助理工程師 | 市政公用工程貳級 | 冀******1835 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ******有限公司 | 72.60 | 73.90 | 83.20 | 82.90 | 85.70 |
2 | ******有限公司 | 70.50 | 68.10 | 77.50 | 77.10 | 79.70 |
3 | ******有限公司 | 68.60 | 73.20 | 78.00 | 77.20 | 80.80 |
4 | ******有限公司 | 71.50 | 69.20 | 79.90 | 79.70 | 79.30 |
5 | ******有限公司 | 73.40 | 67.00 | 83.30 | 77.60 | 86.60 |
6 | ******有限公司 | 73.70 | 72.10 | 82.40 | 82.20 | 85.40 |
7 | ******有限公司 | 67.90 | 71.10 | 81.60 | 76.80 | 81.00 |
8 | ******有限公司 | 72.80 | 75.40 | 90.90 | 84.50 | 85.50 |
9 | ******有限公司 | 68.50 | 67.80 | 77.00 | 77.50 | 80.00 |
10 | ******有限公司 | 70.90 | 69.80 | 80.50 | 80.20 | 82.00 |
11 | ******有限公司 | 69.30 | 66.30 | 78.90 | 76.70 | 80.10 |
12 | ******有限公司 | 88.30 | 67.50 | 82.10 | 82.50 | 84.40 |
13 | ******有限公司 | 66.40 | 73.50 | 82.60 | 76.80 | 81.30 |
14 | ******有限公司 | 68.80 | 69.60 | 84.40 | 77.30 | 78.90 |
15 | ******有限公司 | 88.00 | 74.90 | 81.50 | 82.20 | 85.60 |
16 | ******有限公司 | 70.30 | 70.90 | 85.30 | 81.40 | 82.50 |
17 | ******有限公司 | 73.80 | 73.40 | 82.20 | 82.00 | 80.90 |
18 | ******有限公司 | 69.70 | 66.50 | 78.20 | 78.00 | 78.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 62.7 | 91.53 |
2 | ******有限公司 | 62.75 | 89.83 |
3 | ******有限公司 | 64.3 | 91.14 |
4 | ******有限公司 | 62.82 | 89.34 |
5 | ******有限公司 | 62.81 | 90.07 |
6 | ******有限公司 | 63.4 | 91.14 |
7 | ******有限公司 | 62.82 | 89.38 |
8 | ******有限公司 | 63.99 | 92.40 |
9 | ******有限公司 | 64.45 | 90.56 |
10 | ******有限公司 | 63.74 | 90.60 |
11 | ******有限公司 | 62.77 | 88.90 |
12 | ******有限公司 | 64.58 | 92.72 |
13 | ******有限公司 | 62.83 | 89.53 |
14 | ******有限公司 | 64.01 | 90.61 |
15 | ******有限公司 | 64.3 | 92.89 |
16 | ******有限公司 | 64.21 | 91.64 |
17 | ******有限公司 | 63.36 | 90.76 |
18 | ******有限公司 | 63.88 | 90.01 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 安文費具體數(shù)值不符合招標(biāo)文件的要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 技術(shù)方案的頁數(shù)超過了招標(biāo)文件的要求。 |
******有限公司地 址:邢臺市信都區(qū)新八一路82號三層聯(lián)系人:鄭劍霞電 話:******
聯(lián)系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:邢臺市信都區(qū)郭守敬北路62號 | 地址:邢臺市信都區(qū)新八一路82號三層 |
聯(lián)系人:韓濤 | 聯(lián)系人:鄭劍霞 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:無 |
8.其他公示內(nèi)容: