招標項目名稱:南皮縣中心城區排水(雨、污)治理項目-望海大街(朝陽路-金剛路)施工
招標項目編號: RHP-C******1497-1
公示名稱:南皮縣中心城區排水(雨、污)治理項目-望海大街(朝陽路-金剛路)施工中標候選人公示
公示編號: RHP-C******1497-1
公示內容:
標段:南皮縣中心城區排水(雨、污)治理項目-望海大街(朝陽路-金剛路)施工 | |
所屬專業: | 所屬地區:滄州市南皮縣 |
開標時間:2025年6月11日9時00分 | 開標地點:南皮縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年6月12日 | 公示截止日期:2025年6月16日 |
1. 中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 合格 | 5 個月 |
2 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 5 個月。投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
3 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 5 個月 |
2. (1)中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王勝濤 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******3120 |
2 | ******有限公司 | 何云俠 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******0850 |
3 | ******有限公司 | 吳斌 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3. 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4. (1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 獻縣水源路本齋路等城市排水管網綜合提升工程 | ******建設局 | 2022-9-24 | 3678.796956 萬元 |
獻縣國道繞城、平安大街、學府大街城市排水管網綜合提升工程二期 | ******建設局 | 2024-8-28 | 4235.039754 萬元 | ||
肅寧縣城市更新基礎設施及配套建設項目-東洲東路(德街一寧街)道路工程EPC總承包 | ******建設局 | 2023-7-20 | 5968.66 萬元 | ||
2 | ******有限公司 | 大運河新村西側規劃路南段道路工程EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-3-19 | 1189.57 萬元 |
東新路北段工程一標段 | ******委員會 | 2022-10-17 | 7508.43415 萬元 | ||
******消防外網工程(北區) | ******有限公司 | 2023-11 | 1477.249592 萬元 | ||
3 | ******有限公司 | 滄州經濟開發區市政基礎設施一期工程一標段施工 | ******有限公司 | 2023-11-21 | 5668.070771 萬元 |
海泰光伏產業園基礎設施建設工程-燕山大街段施工 | ******委員會 | 2023 | 12363.266878 萬元 |
4. (2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 王勝濤 | 獻縣水源路本齋路等城市排水管網綜合提升工程 | ******建設局 | 2022-9-24 | 3678.697956 萬元 |
2 | ******有限公司 | 何云俠 | 大運河新村西側規劃路南段道路工程EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-3-19 | 1189.57 萬元 |
3 | ******有限公司 | 吳斌 | 海泰光伏產業園基礎設施建設工程-燕山大街段施工 | ******委員會 | 2023 | 12363.266878 萬元 |
5. (1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. (2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 20.25 | 25.47 | 25.44 | 25.53 | 23.90 |
2 | ******有限公司 | 19.65 | 24.75 | 23.76 | 24.75 | 23.22 |
3 | ******有限公司 | 20.70 | 26.31 | 25.56 | 26.13 | 24.78 |
4 | ******有限公司 | 21.00 | 26.28 | 25.77 | 26.16 | 24.57 |
5 | ******有限公司 | 21.15 | 26.16 | 25.80 | 26.46 | 25.08 |
6 | ******有限公司 | 24.15 | 29.16 | 27.54 | 26.61 | 25.14 |
7 | ******有限公司 | 19.50 | 24.75 | 24.06 | 24.87 | 22.89 |
5. (3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.20 | 93.11 |
2 | ******有限公司 | 68.21 | 92.21 |
3 | ******有限公司 | 68.23 | 93.91 |
4 | ******有限公司 | 68.20 | 93.89 |
5 | ******有限公司 | 68.32 | 94.21 |
6 | ******有限公司 | 68.70 | 96.02 |
7 | ******有限公司 | 68.22 | 92.20 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
投標人名稱 | 否決原因 |
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人: ******城市管理綜合行政執法局 | ******有限公司 |
地址: 南皮縣中興南大街1號 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師大科技園B座12層 |
聯系人: 王東彪 | 聯系人: 郭明亮、張獻獻 |
電話: ****** | 電話:****** |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:****** |
8. 其他公示內容:
無
******發改委, 原文鏈接地址