標(biāo)段編號(hào):E************W001001 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
************服務(wù)中心,建設(shè)資金來自政府投資,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):都勻市馬場(chǎng)河聯(lián)盟段、馬場(chǎng)河合心至富裕段、馬場(chǎng)河潘硐至福莊段。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:河道綜合治理長(zhǎng)度14.445km,清淤(清障)疏浚14.445km,新建堤防長(zhǎng)度10.57km,其中:聯(lián)盟段綜合治理長(zhǎng)度4.755km,清淤(清障)疏浚長(zhǎng)度4.755km,新建堤防長(zhǎng)度3.627km(左岸2.103km,右岸1.524km),新建左岸防浪墻0.13km,改建漫水橋1座,新建人行便橋6座。合心至富裕段綜合治理長(zhǎng)度6.268km,清淤(清障)疏浚長(zhǎng)度6.268km,新建堤防長(zhǎng)度3.75km(左岸1.996km,右岸1.754km),新建人行便橋3座。潘硐至福莊段綜合治理長(zhǎng)度3.422km,清淤(清障)疏浚長(zhǎng)度3.422km,新建堤防長(zhǎng)度2.77km(左岸1.219km,右岸1.551km),新建人行便橋2座。采用分段布置護(hù)岸型式,聯(lián)盟段與合心至富裕段采用M7.5漿砌石護(hù)岸形式,潘硐至福莊段采用格賓擋墻護(hù)岸形式,局部采用M7.5漿砌石護(hù)岸形式。工程防護(hù)區(qū)等級(jí)為IV等,工程等別為V等,堤防工程級(jí)別為5級(jí)。保護(hù)村寨采用10年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn),保護(hù)農(nóng)田采用5年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn),局部按照防沖不防淹的原則進(jìn)行治理。 | |||||||||||||||
2.3 項(xiàng)目總投資:******元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算價(jià):******.5元。 | |||||||||||||||
2.5 計(jì)劃工期:270 天。 | |||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、招標(biāo)工程量清單、施工圖及澄清修改文件所示全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證處于有效期內(nèi),/業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備水利水電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年06月27日00時(shí)00分至2025年07月04日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲取(交易中心網(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2025年07月18日10時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過 ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省 ·黔南州)、貴州省水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)。 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2025年06月27 日 |

- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航