長春市綠園區民豐村城中村改造項目-道路基礎設施供水工程設計施工總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市綠園區民豐村城中村改造項目-道路基礎設施供水工程設計施工總承包 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 長春市綠園區迎賓路、東六街、航展四路、東二街、東四街、迎賓北路 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 設計費折扣系數:0.60;工程費折扣系數:1.00 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-03-25 09:30:00.0 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春市綠園區民豐村城中村改造項目已列入城中村改造計劃,迎賓路、東六街、航展四路、東二街、東四街、迎賓北路的供水工程,其中管徑最大DN600,最小DN200;管長共計約7.3km。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司、 ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、市政行業(給水工程)專業甲級 | 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規范、標準,并滿足本工程目標要求。 | 設計周期: 自合同簽訂之日起 30 日完成全部設計成果文件; 計劃工期:計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 設計部分折扣系數:0.60 ? 施工部分折扣系數:0.99 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業乙級 | 工程施工質量標準:符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 設計周期: 自合同簽訂之日起 30 日完成全部設計成果文件; 計劃工期:計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 設計部分折扣系數:0.60? 施工部分折扣系數 0.98? | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、市政行業乙級 | 工程設計質量標準:符合國家及省市關于設計相關規范、標準,并滿足本工程目標要求。 | 設計周期: 自合同簽訂之日起 30 日完成全部設計成果文件; 計劃工期:計劃開工日期:2025 年 4 月 1 日,計劃竣工日期:2025 年 6 月 30 日。 | 設計部分折扣系數: 0.58? 施工部分折扣系數: 1.00 | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年03月26日 至 2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 李鯤鵬 | 聯系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ******集團股份公司 | 聯系人 | 楊慧欣、李鑫、白雪 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春皓月產業園警備路延線供水工程工程總承包 | 長春市老舊市政供水管網改造工程施工二標段 | 長春市二次供水設施改造工程泵站部分四標段 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春市老舊市政供水管網改造工程施工三標段 | 長春北湖精細化工新材料產業示范園物流港一期給水工程-工程總承包 | 長春市二次供水設施改造工程泵站部分七標段 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 德惠市米沙子鎮排水管網新建、改建項目 | 吉林省農安縣2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-第二十標段 | ******林業局基礎設施維修改造工程(設計) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春市二次供水設施改造工程泵站部分十四標段 | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春北湖精細化工新材料產業示范園物流港一期給水工程-工程總承包 | 長春市二次供水設施改造工程泵站部分七標段 | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 飲馬河流域德惠市東風污水處理廠尾水水質生態提升工程(二期工程)-大青咀鎮 | ? | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 于航年 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******6200 | ? | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 郭學鵬 | 工程師 | 一級建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 朱艷艷 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******3606 | ? | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九州大道東1199號泰福國際金融大廈音樂B區及25-26層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: