各潛在投標(biāo)人:
******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程施工招標(biāo)于2024年11月07日在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)(******)、全國公共資源交易平臺(廣東省·韶關(guān)市)(******/ggzy-portal/#/440200/index) 公開發(fā)布招標(biāo)公告,并于2024年11月18日發(fā)布招標(biāo)暫停公告,現(xiàn)恢復(fù)該項目的招標(biāo)活動,并對招標(biāo)文件招標(biāo)控制價、開標(biāo)及相關(guān)時間作如下補充,本公告作為招標(biāo)文件的一部分,請各投標(biāo)人仔細閱讀本公告,認(rèn)真編制投標(biāo)文件。
一、招標(biāo)控制價:
本工程招標(biāo)控制價為人民幣(大寫):壹仟叁佰捌拾肆萬叁仟捌佰零伍元伍角肆分(¥******.54元)。其中綠色施工安全防護措施費為¥594893.34元,暫估價為¥334300.00元,暫列金額為¥539656.26元。具體詳見下表:
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | ||
綠色施工安全防護措施費 | 暫估價 | 規(guī)費 | |||
1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村 | 803847.84 | 34000 | 32066.56 | |
1.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-上廖組(市政) | 281448.02 | 12725.68 | ||
1.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-下廖組(市政) | 104033 | 2500 | 4452.11 | |
1.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-車頭組(市政) | 69263.29 | 2500 | 3104.69 | |
1.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-石下組(市政) | 49024.61 | 1000 | 1734.12 | |
1.5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-嶺背組(市政) | 46917.94 | 3500 | 1743.54 | |
1.6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-嶺頭組(市政) | 46372.73 | 3500 | 1725.09 | |
1.7 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-淡莊組(市政) | 42559.68 | 3500 | 1567.18 | |
1.8 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-春光組(市政) | 58946.97 | 7000 | 1524.21 | |
1.9 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-亞婆巖組(市政) | 73016.94 | 7000 | 2435.38 | |
1.10 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-車灣村-月嶺組(市政) | 32264.66 | 3500 | 1054.56 | |
2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-官口村 | 76066.83 | 3500 | 3089.05 | |
2.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-官口村-龜頸村(市政) | 1401.24 | 58.97 | ||
2.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-官口村-官田村(市政) | 69660.72 | 3500 | 2915.24 | |
2.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-官口村-官田村(綠化) | 5004.87 | 114.84 | ||
3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-嶺田村 | 677436.74 | 28000 | 26707.27 | |
3.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-嶺田村-上陂頭村(市政) | 175765.28 | 3500 | 7411.15 | |
3.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-嶺田村-大嶺一組、二組、三組、四組(市政) | 501671.46 | 24500 | 19296.12 | |
4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-麻塘村 | 595319.37 | 22500 | 24348.65 | |
4.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-麻塘村-麻塘村(市政) | 595319.37 | 22500 | 24348.65 | |
5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村 | ******.79 | 79000 | 145230.82 | |
5.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-扶嶺村(1-3組)(市政) | ******.87 | 26500 | 47284.89 | |
5.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-扶嶺村(1-3組)(綠化) | 3336.58 | 76.56 | ||
5.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-獅井村(市政) | 551929.91 | 7000 | 25092.41 | |
5.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-獅井村(綠化) | 4170.72 | 95.7 | ||
5.5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-前進村(市政) | 388669.71 | 11500 | 17209.25 | |
5.6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-前進村(綠化) | 3336.58 | 76.56 | ||
5.7 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-扶其塘村(市政) | 30978.12 | 3500 | 967.06 | |
5.8 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-扶其塘村(綠化) | 1251.22 | 28.71 | ||
5.9 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-下園村(市政) | 588925.19 | 13000 | 26822.28 | |
5.10 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-下園村(綠化) | 3753.65 | 86.13 | ||
5.11 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-八甲村(市政) | 245094.35 | 7000 | 10670.7 | |
5.12 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-八甲村(綠化) | 1668.29 | 38.28 | ||
5.13 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-向陽村(市政) | 342392.96 | 8000 | 15530.92 | |
5.14 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-向陽村(綠化) | 4170.72 | 95.7 | ||
5.15 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-東陂村(市政) | 29717.63 | 2500 | 1117.39 | |
5.16 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-獅井村-東陂村(綠化) | 1668.29 | 38.28 | ||
6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村 | ******.54 | 47500 | 106710.7 | |
6.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-夏富村(1-5組)(市政) | 229596.82 | 13000 | 8954.34 | |
6.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-夏富村(1-5組)(綠化) | 8341.44 | 191.4 | ||
6.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-長沙背村(市政) | 95995.45 | 2500 | 4166.75 | |
6.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-長沙背村(綠化) | 2085.37 | 47.85 | ||
6.5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-葉屋村(市政) | 64353.7 | 2500 | 2523.62 | |
6.6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-葉屋村(綠化) | 834.14 | 19.14 | ||
6.7 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-暖坑村(市政) | 247135.12 | 6500 | 11740.2 | |
6.8 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-暖坑村(綠化) | 1251.22 | 28.71 | ||
6.9 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-樟樹臺村(市政) | 263351.9 | 12056.82 | ||
6.10 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-中寮村(市政) | 830376.12 | 2500 | 38098.76 | |
6.11 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-古竹坪村(市政) | 283144.22 | 13114.39 | ||
6.13 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-夏富村-上逕、下逕村(市政) | 276785.49 | 7500 | 12178.28 | |
7 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-城南村 | 46160.27 | 3500 | 1722.75 | |
7.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-城南村-葛布村(市政) | 46160.27 | 3500 | 1722.75 | |
8 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-胡坑村 | 427855.44 | 19000 | 17511.02 | |
8.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-胡坑村-黃屋村(市政) | 63844.34 | 3500 | 2169.05 | |
8.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-胡坑村-下陂村、圍背村(市政) | 318740.02 | 12000 | 13682.31 | |
8.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-胡坑村-旱窩村(市政) | 45271.08 | 3500 | 1659.66 | |
9 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村 | ******.08 | 31500 | 160737.97 | |
9.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-斷石村(市政) | 442824.98 | 5000 | 16345.27 | |
9.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-瑤塘村(市政) | 442893.02 | 8000 | 16526.58 | |
9.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-卜古嶺村(市政) | 65570.79 | 5000 | 2220.04 | |
9.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-謝屋村(市政) | 437127.93 | 10000 | 18726.61 | |
9.5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-新馬、老馬屋村(市政) | ******.03 | 91195.61 | ||
9.6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-黃屋村-黃屋村(市政) | 345670.33 | 3500 | 15723.86 | |
10 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村 | ******.57 | 48300 | 63208.18 | |
10.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-康溪組(市政) | 791658.57 | 23000 | 30541.66 | |
10.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-寨子村(市政) | 220414.61 | 3500 | 9728.6 | |
10.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-瑤前村(市政) | 285121.46 | 7000 | 12103.1 | |
10.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-水東村(市政) | 146133.53 | 7800 | 6045.94 | |
10.5 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-青村組(市政) | 22020.54 | 3500 | 525.44 | |
10.6 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-康溪村-西岸組(市政) | 102901.86 | 3500 | 4263.44 | |
11 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-新東村 | 330368.07 | 17500 | 13560.37 | |
11.1 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-新東村-角石村(市政) | 64849.86 | 3500 | 2798.3 | |
11.2 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-新東村-西沖村(市政) | 110945.58 | 7000 | 4137.24 | |
11.3 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-新東村-葉屋村(市政) | 28138.4 | 3500 | 726.52 | |
11.4 | ******街道農(nóng)村污水治理設(shè)施改造工程-新東村-張屋村(市政) | 126434.23 | 3500 | 5898.31 | |
合計 | ******.54 | 334300.00 | 594893.34 |
二、現(xiàn)將重要事項時間地點一覽表重新排期,具體詳見下表:
1 | 網(wǎng)上提問 截止時間 | ?2025年04月01日16時00分 |
2 | 網(wǎng)上答疑 時間 | ?2025年04月01日16時30分至2025年04月04日16時00分 |
3 | 投標(biāo)保證繳 納截止時間 | 投標(biāo)保證金到賬截止時間:??2025年04月10日09時30分; 投標(biāo)保證擔(dān)保辦理截止時間:?2025年04月10日09時30分; 投標(biāo)保證保險投保截止時間:?2025年04月10日09時30分。 |
4 | 電子投標(biāo) 截止時間 | ??2025年04月11日09時30分 |
5 | 投標(biāo)相關(guān)資料(如有) 遞交時間 | ??2025年04月11日09時00分至?2025年04月11日09時30分 |
6 | 投標(biāo)相關(guān)資料(如有) 遞交地點 | ??遞交場所:韶關(guān)市公共資源交易中心仁化分中心,地址:仁化縣丹霞大道228號11樓韶關(guān)市公共資源交易中心仁化分中心,具體房間號以當(dāng)日現(xiàn)場通知為準(zhǔn)。 |
7 | 開標(biāo)時間 | ?2025年04月11日09時30分 |
8 | 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)場所:韶關(guān)市公共資源交易中心仁化分中心,地址:仁化縣丹霞大道228號11樓韶關(guān)市公共資源交易中心仁化分中心,具體房間號以當(dāng)日現(xiàn)場通知為準(zhǔn)。 |
9 | 其他 | 投標(biāo)人應(yīng)按有關(guān)計劃時間安排辦理企業(yè)CA認(rèn)證、企業(yè)入庫等,投標(biāo)人自行下載招標(biāo)文件、資料文件及招標(biāo)答疑書等。若由于投標(biāo)人自身原因未能及時取得上述資料的,由此發(fā)生的任何責(zé)任由投標(biāo)人自負(fù)。 |
三、銀行保函或電子保單有效期的相關(guān)說明:如潛在投標(biāo)人在2024年11月18日(即報名之日起)至本延期公告發(fā)布之日******銀行保函(或電子保單)上寫明了2024年11月29日(即原定開標(biāo)時間)時間節(jié)點的,均視為有效保函(或電子保單)。
四、工程量清單及圖紙,請各潛在投標(biāo)人自行下載(詳見本公告附件)。
招標(biāo)文件中涉及到以上內(nèi)容的均作相應(yīng)調(diào)整,其他內(nèi)容不變。本公告作為招標(biāo)文件的一部分,凡招標(biāo)文件等資料與本公告不一致之處,以本補充公告為準(zhǔn)。
特此公告,帶來不便,敬請諒解。
******辦事處
******有限公司
2025年03月21日