標(biāo)段編號(hào):JNFJ******-02SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的盛江花苑九期安置房及市政配套工程項(xiàng)目A地塊、E地塊、F地塊、公交場(chǎng)站地塊配電施工圖設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-電力-電力工程乙級(jí);工程咨詢-電力-其他乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-電力-電力工程乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-電力-電力工程乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)迄i | 孫敬 | 萬(wàn)明玉 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | DF******2 | DG******1 | DF******398 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******有限公司( NO.江寧2020G43地塊)100.4kV配電工程 | |
合同價(jià)格 | 950000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)迄i | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******辦事處江寧河整治安置房項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)適用房)小區(qū)配電工程所需電力設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 938000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)迄i | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******居配電工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋建剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ************居配電工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******中學(xué)以東 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年02月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2028年04月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫敬 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | N0.2011G14地塊(榮華一期)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目揚(yáng)州金奧文昌公館榮華項(xiàng)目10KV供配電項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 321012 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)明玉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 46.60 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 96.59 |
2 | ******有限公司 | 41.90 | 16.00 | 21.00 | 9.69 | 88.59 |
3 | ******有限公司 | 39.50 | 8.00 | 16.50 | 9.70 | 73.7 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
施工圖設(shè)計(jì)要求 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
開(kāi)關(guān)站及配電房平面布置設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
室外管線路徑設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及合理化 建議 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
施工圖設(shè)計(jì)要求 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
開(kāi)關(guān)站及配電房平面布置設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
室外管線路徑設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及合理化 建議 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
合理化建議 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
******有限公司 | 總體設(shè)計(jì)思路 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
設(shè)計(jì)說(shuō)明 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
施工圖設(shè)計(jì)要求 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
開(kāi)關(guān)站及配電房平面布置設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
室外管線路徑設(shè)計(jì) | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及合理化 建議 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | |
后續(xù)服務(wù) | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
合理化建議 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。