2025-03-25
一、項目編號:CTZB-******57
二、項目名稱:******居家上門服務機構項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮競舟北路89號競舟瑞澤商務中心2號樓302室 |
2 | 報價:******(元) | ******有限責任公司 | 浙江省杭州市拱墅區白石巷318號北樓609室 |
3 | 報價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省湖州市南潯區南潯鎮聯誼東路1號 |
4 | 報價:******(元) | ******有限公司 | ******街道文欣大廈802、806室 |
5 | 報價:******(元) | ******集團 | 杭州市上城區姚江路39號 |
6 | 報價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區西溪國際商務中心5幢602室 |
7 | 報價:******(元) | ******有限公司 ******有限公司 | ******街道翠苑新村四區12幢、浙江省溫州市鹿城區車站大道交行廣場1幢2201室南首 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
2 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
3 | 三墩鎮 | 三墩鎮 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
4 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
5 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
6 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
7 | ******街道 | ******街道 | “愛心卡”為老年人提供“助餐、助浴、助潔、助行、助醫、助急”等“六助”類基礎服務,鼓勵挖掘老年人消費熱點,多種形式拓展助學、助購、代辦、陪伴等老年人所需服務。詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 詳見招標文件第三部分 采購需求。 | 3年。 | 本次采購的服務所涉及的標準、規范、驗收標準、規范,應符合國家有關條例及規范。如有新的標準應采納新標準;若同時有幾個標準(國際標準、國家標準、行業標準、企業標準等),則按最高層次的標準執行。 中國國家標準及其它被普遍認可的標準,由采購人認可的其他國家的其他權威標準;原有規范若已被廢棄,則以相應的新規范為準。 供應商提供的服務必須滿足采購文件中提出的相關要求。 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
洪麗,戴孟裕(第1、2、3、4、5、6、7標項采購人代表),葛爾寧,王晨艷(第1、2、3、4、5、6、7標項采購人代表),朱克毅,孫惠平,邢榮榮
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 92.0 | 97.0 | 95.0 | 98.0 | 81.0 | 89.0 | 99.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | ******有限責任公司 | 85.0 | 97.0 | 89.0 | 97.0 | 74.0 | 85.0 | 96.0 | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 92.0 | 83.0 | 86.0 | 69.0 | 68.0 | 82.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 89.0 | 78.0 | 86.0 | 66.0 | 66.0 | 79.0 | 77.57 | 0.0 | 77.57 |
1 | ******有限公司 | 73.0 | 87.0 | 75.0 | 84.0 | 62.0 | 66.0 | 80.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
1 | ******有限公司 | 62.0 | 74.0 | 74.0 | 85.0 | 66.0 | 75.0 | 78.0 | 73.43 | 0.0 | 73.43 |
1 | ******有限公司 | 70.0 | 81.0 | 72.0 | 84.0 | 65.0 | 64.0 | 77.0 | 73.29 | 0.0 | 73.29 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 67.0 | 67.0 | 83.0 | 69.0 | 68.0 | 83.0 | 73.29 | 0.0 | 73.29 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 76.0 | 62.0 | 82.0 | 63.0 | 61.0 | 72.0 | 68.71 | 0.0 | 68.71 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 67.0 | 82.0 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 68.71 | 0.0 | 68.71 |
1 | ******有限公司(聯合體) | 63.0 | 80.0 | 65.0 | 79.0 | 55.0 | 61.0 | 71.0 | 67.71 | 0.0 | 67.71 |
1 | ******有限公司 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 77.0 | 59.0 | 56.0 | 77.0 | 64.86 | 0.0 | 64.86 |
1 | ******有限公司、南京秦淮悅華悅康護理院(聯合體) | 62.0 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 58.0 | 62.0 | 62.86 | 0.0 | 62.86 |
1 | ******有限公司 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | 51.0 | 48.0 | 53.0 | 58.0 | 49.43 | 0.0 | 49.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 82.0 | 89.0 | 99.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 |
2 | ******有限責任公司 | 91.0 | 93.0 | 90.0 | 97.0 | 79.0 | 86.0 | 97.0 | 90.43 | 0.0 | 90.43 |
2 | ******有限公司 | 90.0 | 88.0 | 87.0 | 96.0 | 73.0 | 81.0 | 95.0 | 87.14 | 0.0 | 87.14 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 85.0 | 86.0 | 95.0 | 74.0 | 79.0 | 94.0 | 85.57 | 0.0 | 85.57 |
2 | ******集團 | 88.0 | 85.0 | 79.0 | 94.0 | 79.0 | 78.0 | 90.0 | 84.71 | 0.0 | 84.71 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 93.0 | 81.0 | 93.0 | 73.0 | 76.0 | 88.0 | 83.43 | 0.0 | 83.43 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 71.0 | 73.0 | 92.0 | 65.0 | 71.0 | 92.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
2 | ******有限公司 | 72.0 | 81.0 | 76.0 | 90.0 | 74.0 | 67.0 | 82.0 | 77.43 | 0.0 | 77.43 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 90.0 | 78.0 | 86.0 | 69.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
2 | ******有限責任公司 | 73.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 76.29 | 0.0 | 76.29 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 83.0 | 78.0 | 85.0 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 |
2 | ******有限公司 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 87.0 | 74.0 | 65.0 | 82.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
2 | ******有限公司 | 79.0 | 79.0 | 73.0 | 86.0 | 64.0 | 66.0 | 79.0 | 75.14 | 0.0 | 75.14 |
2 | 杭州金色年華金家嶺退休生活中心 | 69.0 | 80.0 | 72.0 | 78.0 | 70.0 | 63.0 | 81.0 | 73.29 | 0.0 | 73.29 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 76.0 | 73.0 | 85.0 | 65.0 | 64.0 | 81.0 | 73.14 | 0.0 | 73.14 |
2 | ******有限公司 | 73.0 | 78.0 | 72.0 | 81.0 | 65.0 | 63.0 | 80.0 | 73.14 | 0.0 | 73.14 |
2 | ******有限公司 | 68.0 | 81.0 | 67.0 | 78.0 | 68.0 | 65.0 | 77.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
2 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 83.0 | 71.0 | 65.0 | 81.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 79.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 72.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 |
2 | ******服務中心 | 62.0 | 77.0 | 58.0 | 73.0 | 65.0 | 61.0 | 72.0 | 66.86 | 0.0 | 66.86 |
2 | ******有限公司(聯合體) | 62.0 | 74.0 | 59.0 | 77.0 | 59.0 | 62.0 | 71.0 | 66.29 | 0.0 | 66.29 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 65.0 | 54.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 64.43 | 0.0 | 64.43 |
2 | ******有限公司 | 55.0 | 64.0 | 50.0 | 67.0 | 52.0 | 53.0 | 68.0 | 58.43 | 0.0 | 58.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 95.0 | 93.0 | 94.0 | 98.0 | 75.0 | 89.0 | 99.0 | 91.86 | 0.0 | 91.86 |
3 | ******有限責任公司 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | 97.0 | 77.0 | 85.0 | 97.0 | 89.43 | 0.0 | 89.43 |
3 | ******有限公司 | 90.0 | 89.0 | 87.0 | 96.0 | 79.0 | 81.0 | 95.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
3 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 95.0 | 78.0 | 79.0 | 94.0 | 86.71 | 0.0 | 86.71 |
3 | ******集團 | 88.0 | 84.0 | 79.0 | 94.0 | 75.0 | 78.0 | 90.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 93.0 | 74.0 | 76.0 | 88.0 | 81.71 | 0.0 | 81.71 |
3 | ******服務中心 | 74.0 | 87.0 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 67.0 | 90.0 | 80.29 | 0.0 | 80.29 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 92.0 | 70.0 | 71.0 | 92.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
3 | ******有限公司 | 73.0 | 82.0 | 78.0 | 86.0 | 77.0 | 69.0 | 74.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
3 | ******有限責任公司 | 73.0 | 81.0 | 76.0 | 84.0 | 75.0 | 69.0 | 80.0 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 74.0 | 78.0 | 85.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 76.14 | 0.0 | 76.14 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 87.0 | 78.0 | 65.0 | 82.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
3 | ******有限公司 | 73.0 | 83.0 | 73.0 | 86.0 | 69.0 | 66.0 | 79.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
3 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 82.0 | 77.0 | 67.0 | 80.0 | 75.14 | 0.0 | 75.14 |
3 | ******有限公司 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 81.0 | 70.0 | 63.0 | 80.0 | 73.86 | 0.0 | 73.86 |
3 | 杭州金色年華金家嶺退休生活中心 | 69.0 | 79.0 | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 63.0 | 81.0 | 73.57 | 0.0 | 73.57 |
3 | ******有限公司 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 85.0 | 65.0 | 64.0 | 81.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
3 | ******有限公司 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 83.0 | 73.0 | 65.0 | 81.0 | 72.29 | 0.0 | 72.29 |
3 | ******有限公司 | 68.0 | 78.0 | 67.0 | 78.0 | 70.0 | 65.0 | 77.0 | 71.86 | 0.0 | 71.86 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 73.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 68.43 | 0.0 | 68.43 |
3 | ******有限公司(聯合體) | 62.0 | 70.0 | 59.0 | 77.0 | 64.0 | 61.0 | 71.0 | 66.29 | 0.0 | 66.29 |
3 | ******服務中心 | 62.0 | 63.0 | 58.0 | 73.0 | 68.0 | 61.0 | 72.0 | 65.29 | 0.0 | 65.29 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 73.0 | 67.0 | 63.0 | 68.0 | 63.71 | 0.0 | 63.71 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 60.0 | 50.0 | 67.0 | 60.0 | 53.0 | 68.0 | 59.0 | 0.0 | 59.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 95.0 | 88.0 | 95.0 | 98.0 | 82.0 | 88.0 | 99.0 | 92.14 | 0.0 | 92.14 |
4 | ******有限責任公司 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | 97.0 | 80.0 | 86.0 | 97.0 | 90.14 | 0.0 | 90.14 |
4 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | 96.0 | 74.0 | 81.0 | 95.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
4 | ******有限公司 | 86.0 | 79.0 | 86.0 | 95.0 | 76.0 | 79.0 | 94.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
4 | ******集團 | 88.0 | 79.0 | 79.0 | 94.0 | 78.0 | 78.0 | 90.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
4 | ******有限公司 | 80.0 | 75.0 | 81.0 | 93.0 | 73.0 | 76.0 | 88.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
4 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 66.0 | 73.0 | 92.0 | 66.0 | 71.0 | 92.0 | 77.14 | 0.0 | 77.14 |
4 | ******有限責任公司 | 73.0 | 77.0 | 76.0 | 84.0 | 71.0 | 69.0 | 80.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
4 | ******有限公司 | 73.0 | 77.0 | 78.0 | 86.0 | 70.0 | 69.0 | 74.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 82.0 | 74.0 | 67.0 | 82.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
4 | ******有限公司 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 87.0 | 75.0 | 65.0 | 82.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
4 | ******有限公司 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 85.0 | 68.0 | 69.0 | 75.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
4 | ******有限公司 | 79.0 | 74.0 | 73.0 | 86.0 | 65.0 | 66.0 | 79.0 | 74.57 | 0.0 | 74.57 |
4 | ******有限公司 | 68.0 | 69.0 | 73.0 | 85.0 | 68.0 | 65.0 | 81.0 | 72.71 | 0.0 | 72.71 |
4 | ******有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 81.0 | 66.0 | 64.0 | 80.0 | 72.57 | 0.0 | 72.57 |
4 | 杭州金色年華金家嶺退休生活中心 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 70.0 | 63.0 | 81.0 | 72.14 | 0.0 | 72.14 |
4 | ******有限公司 | 69.0 | 70.0 | 66.0 | 83.0 | 71.0 | 65.0 | 81.0 | 72.14 | 0.0 | 72.14 |
4 | ******有限公司 | 68.0 | 70.0 | 67.0 | 78.0 | 68.0 | 65.0 | 77.0 | 70.43 | 0.0 | 70.43 |
4 | ******有限公司 | 65.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 72.0 | 67.29 | 0.0 | 67.29 |
4 | ******有限公司(聯合體) | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 62.0 | 71.0 | 65.43 | 0.0 | 65.43 |
4 | ******服務中心 | 62.0 | 66.0 | 58.0 | 73.0 | 64.0 | 61.0 | 72.0 | 65.14 | 0.0 | 65.14 |
4 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 54.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 0.0 | 64.0 |
4 | ******有限公司 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 67.0 | 53.0 | 53.0 | 68.0 | 57.29 | 0.0 | 57.29 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 95.0 | 89.0 | 95.0 | 98.0 | 83.0 | 89.0 | 99.0 | 92.57 | 0.0 | 92.57 |
5 | ******有限責任公司 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | 97.0 | 77.0 | 86.0 | 97.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
5 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 87.0 | 96.0 | 72.0 | 81.0 | 95.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
5 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 86.0 | 95.0 | 73.0 | 78.0 | 94.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
5 | ******集團 | 88.0 | 89.0 | 79.0 | 94.0 | 78.0 | 78.0 | 90.0 | 85.14 | 0.0 | 85.14 |
5 | ******有限公司 | 80.0 | 75.0 | 81.0 | 93.0 | 74.0 | 76.0 | 88.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
5 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 70.0 | 73.0 | 92.0 | 65.0 | 71.0 | 92.0 | 77.57 | 0.0 | 77.57 |
5 | ******有限責任公司 | 73.0 | 79.0 | 76.0 | 84.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 79.0 | 73.0 | 87.0 | 73.0 | 65.0 | 82.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 |
5 | ******有限公司 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 82.0 | 74.0 | 66.0 | 82.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
5 | ******有限公司 | 73.0 | 79.0 | 78.0 | 86.0 | 69.0 | 68.0 | 74.0 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
5 | ******有限公司 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 75.14 | 0.0 | 75.14 |
5 | ******有限公司 | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 86.0 | 64.0 | 66.0 | 79.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
5 | ******服務中心 | 71.0 | 79.0 | 78.0 | 77.0 | 68.0 | 67.0 | 82.0 | 74.57 | 0.0 | 74.57 |
5 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 66.0 | 83.0 | 71.0 | 67.0 | 81.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
5 | ******有限公司 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 85.0 | 65.0 | 64.0 | 81.0 | 72.71 | 0.0 | 72.71 |
5 | ******有限公司 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 81.0 | 65.0 | 63.0 | 80.0 | 72.71 | 0.0 | 72.71 |
5 | 杭州金色年華金家嶺退休生活中心 | 69.0 | 73.0 | 72.0 | 78.0 | 71.0 | 63.0 | 81.0 | 72.43 | 0.0 | 72.43 |
5 | ******有限公司 | 68.0 | 73.0 | 67.0 | 78.0 | 69.0 | 65.0 | 77.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
5 | ******有限公司 | 67.0 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
5 | ******服務中心 | 62.0 | 69.0 | 58.0 | 73.0 | 65.0 | 61.0 | 72.0 | 65.71 | 0.0 | 65.71 |
5 | ******有限公司(聯合體) | 62.0 | 69.0 | 59.0 | 77.0 | 59.0 | 62.0 | 71.0 | 65.57 | 0.0 | 65.57 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 54.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 64.86 | 0.0 | 64.86 |
5 | ******有限公司 | 55.0 | 59.0 | 50.0 | 67.0 | 52.0 | 53.0 | 68.0 | 57.71 | 0.0 | 57.71 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | ******有限公司 | 95.0 | 86.0 | 95.0 | 98.0 | 78.0 | 89.0 | 99.0 | 91.43 | 0.0 | 91.43 |
6 | ******有限責任公司 | 91.0 | 88.0 | 90.0 | 97.0 | 79.0 | 86.0 | 97.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
6 | ******有限公司 | 90.0 | 83.0 | 87.0 | 96.0 | 74.0 | 81.0 | 95.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
6 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 95.0 | 73.0 | 79.0 | 94.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
6 | ******集團 | 88.0 | 88.0 | 79.0 | 94.0 | 77.0 | 78.0 | 90.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
6 | ******有限公司 | 80.0 | 85.0 | 81.0 | 93.0 | 72.0 | 76.0 | 88.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
6 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 80.0 | 73.0 | 92.0 | 65.0 | 70.0 | 92.0 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 82.0 | 74.0 | 68.0 | 82.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
6 | ******有限責任公司 | 73.0 | 77.0 | 76.0 | 84.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 75.57 | 0.0 | 75.57 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 87.0 | 73.0 | 65.0 | 82.0 | 75.43 | 0.0 | 75.43 |
6 | ******有限公司 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 75.14 | 0.0 | 75.14 |
6 | ******有限公司 | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 85.0 | 69.0 | 69.0 | 74.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
6 | ******有限公司 | 79.0 | 74.0 | 73.0 | 85.0 | 64.0 | 66.0 | 79.0 | 74.29 | 0.0 | 74.29 |
6 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 85.0 | 65.0 | 64.0 | 81.0 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
6 | 杭州金色年華金家嶺退休生活中心 | 69.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 70.0 | 63.0 | 81.0 | 72.71 | 0.0 | 72.71 |
6 | ******有限公司 | 69.0 | 73.0 | 66.0 | 83.0 | 71.0 | 64.0 | 81.0 | 72.43 | 0.0 | 72.43 |
6 | ******有限公司 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 81.0 | 65.0 | 62.0 | 80.0 | 72.29 | 0.0 | 72.29 |
6 | ******有限公司 | 68.0 | 74.0 | 67.0 | 78.0 | 68.0 | 66.0 | 77.0 | 71.14 | 0.0 | 71.14 |
6 | ******有限公司 | 65.0 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 68.14 | 0.0 | 68.14 |
6 | ******服務中心 | 62.0 | 67.0 | 58.0 | 73.0 | 65.0 | 61.0 | 72.0 | 65.43 | 0.0 | 65.43 |
6 | ******有限公司(聯合體) | 62.0 | 66.0 | 59.0 | 78.0 | 59.0 | 62.0 | 71.0 | 65.29 | 0.0 | 65.29 |
6 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 54.0 | 73.0 | 66.0 | 63.0 | 68.0 | 64.86 | 0.0 | 64.86 |
6 | ******有限公司 | 55.0 | 61.0 | 50.0 | 67.0 | 52.0 | 53.0 | 68.0 | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | ******有限公司 | 95.0 | 86.0 | 75.0 | 98.0 | 83.0 | 89.0 | 99.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
7 | ******有限責任公司 | 91.0 | 83.0 | 90.0 | 97.0 | 78.0 | 86.0 | 97.0 | 88.86 | 0.0 | 88.86 |
7 | ******有限公司 | 90.0 | 85.0 | 87.0 | 96.0 | 77.0 | 81.0 | 95.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
7 | ******有限公司 | 86.0 | 83.0 | 86.0 | 95.0 | 75.0 | 79.0 | 94.0 | 85.43 | 0.0 | 85.43 |
7 | ******有限公司 | 80.0 | 83.0 | 94.0 | 93.0 | 74.0 | 76.0 | 88.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
7 | ******有限公司(聯合體) | 80.0 | 71.0 | 73.0 | 92.0 | 65.0 | 71.0 | 92.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
7 | ******有限責任公司 | 73.0 | 80.0 | 76.0 | 84.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 |
7 | ******有限公司 | 73.0 | 79.0 | 78.0 | 86.0 | 69.0 | 71.0 | 74.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
7 | ******有限公司 | 70.0 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 74.0 | 68.0 | 82.0 | 75.71 | 0.0 | 75.71 |
