午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

[惠山區]洛圻路(西側規劃環路-洛楊路)改造工程施工-評標結果公示

[惠山區]洛圻路(西側規劃環路-洛楊路)改造工程施工-評標結果公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-03-21
招標單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
評標結果公示

無錫市工程建設項目中標候選人公示
?
編號:WXHS******5-X01
?
??????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司(代建單位)洛圻路(西側規劃環路-洛楊路)改造工程施工的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
?
????1、中標候選人情況
?? 第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標報價(元) ******.99 ******.00 ******.88
項目負責人 洪愷 張浩明 石玉龍
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

????2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

????3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ******有限公司 授權委托人及項目負責人社保證明未體現所屬單位
2 ******有限公司 授權委托書內委托代理人未簽字
3 ******有限公司 誠信承諾書不全
4 ******有限公司 未見2021年財務審計報告
5 ******有限公司 未見誠信承諾書

????4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

????5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 ******有限公司 ******.99 63.07 1.0 63.07 2.84 1.79 1.79 96.74 98.53
2 ******有限公司 ******.00 81.9 1.0 81.9 2.84 2.33 2.33 95.97 98.3
3 ******有限公司 ******.88 87.08 1.0 87.08 2.84 2.47 2.47 95.44 97.91
4 ******有限公司 ******.95 81.33 1.0 81.33 2.84 2.31 2.31 95.27 97.58
5 ******有限公司 ******.76 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 96.95 96.95
6 ******有限公司 ******.00 62.28 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 96.52 96.52
7 ******有限公司 ******.58 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 94.35 96.13
8 ******有限公司 ******.46 88.4 1.0 88.4 2.84 2.51 2.51 92.61 95.12
9 ******有限公司 ******.28 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 92.48 94.26
10 ******有限公司 ******.62 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 92.28 94.05
11 ******有限公司 ******.06 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 91.95 93.73
12 ******有限公司 ******.21 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 91.3 93.07
13 ******有限公司 ******.79 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 91.1 92.88
14 ******有限公司 ******.95 62.3 1.0 62.3 2.84 1.77 1.77 90.88 92.65
15 ******有限公司 ******.44 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.45 92.45
16 ******有限公司 ******.50 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.41 92.41
17 ******有限公司 ******.05 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.35 92.35
18 ******有限公司 ******.47 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.32 92.32
19 ******有限公司 ******.28 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.28 92.28
20 ******有限公司 ******.87 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.24 92.24
21 ******有限公司 ******.48 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.22 92.22
22 ******有限公司 ******.45 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.21 92.21
23 ******有限公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.18 92.18
24 ******有限公司 ******.72 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.17 92.17
25 ******有限公司 ******.69 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.14 92.14
26 ******有限公司 ******.43 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.13 92.13
27 ******有限公司 ******.32 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.12 92.12
28 ******有限公司 ******.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.11 92.11
29 ******有限公司 ******.73 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.08 92.08
30 ******有限公司 ******.86 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.08 92.08
31 ******有限公司 ******.31 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.02 92.02
32 ******有限公司 ******.55 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.97 91.97
33 ******有限公司 ******.29 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.97 91.97
34 ******有限公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.92 91.92
35 ******有限公司 ******.59 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.91 91.91
36 ******有限公司 ******.33 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.91 91.91
37 ******有限公司 ******.98 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.89 91.89
38 ******有限公司 ******.06 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.88 91.88
39 ******有限公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.85 91.85
40 ******有限公司 ******.03 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.8 91.8
41 ******有限公司 ******.10 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.59 91.59
42 ******有限公司 ******.13 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.5 91.5
43 ******有限公司 ******.79 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.46 91.46
44 ******有限公司 ******.68 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.45 91.45
45 ******有限公司 ******.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.44 91.44
46 ******有限公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.33 91.33
47 ******有限公司 ******.95 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.17 91.17
48 ******有限公司 ******.19 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.03 91.03
49 ******有限公司 ******.89 62.28 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.97 90.97
50 ******有限責任公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.97 90.97
51 ******有限公司 ******.62 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.94 90.94
52 ******有限公司 ******.05 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.94 90.94
53 ******有限公司 ******.16 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.88 90.88
54 ******有限公司 ******.56 62.8 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.79 90.79
55 ******有限公司 ******.84 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 88.89 90.67
56 ******有限公司 ******.82 87.2 1.0 87.2 2.84 2.48 2.48 87.51 89.99
57 ******有限公司 ******.57 85.28 1.0 85.28 2.84 2.42 2.42 87.51 89.93
58 ******有限公司 ******.53 63.28 1.0 63.28 2.84 1.8 1.8 88.01 89.81
59 ******有限公司 ******.59 66.3 1.0 66.3 2.84 1.88 1.88 87.45 89.33
60 ******有限公司 ******.15 81.43 1.0 81.43 2.84 2.31 2.31 86.97 89.28
61 ******有限公司 ******.00 83.78 1.0 83.78 2.84 2.38 2.38 86.73 89.11
62 ******有限公司 ******.19 62.57 1.0 62.57 2.84 1.78 1.78 86.98 88.76
63 ******有限公司 ******.68 91.23 1.0 91.23 2.84 2.59 2.59 85.97 88.56
64 ******有限公司 ******.03 96.43 1.0 96.43 2.84 2.74 2.74 85.58 88.32
65 ******有限公司 ******.25 65.8 1.0 65.8 2.84 1.87 1.87 86.32 88.19
66 ******有限公司 ******.91 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 86.0 87.78
67 ******有限公司 ******.05 90.55 1.0 90.55 2.84 2.57 2.57 85.06 87.63
68 ******有限公司 ******.45 84.38 1.0 84.38 2.84 2.4 2.4 84.67 87.07
69 ******有限公司 ******.54 85.53 1.0 85.53 2.84 2.43 2.43 84.42 86.85
70 ******有限公司 ******.83 82.48 1.0 82.48 2.84 2.34 2.34 84.0 86.34
71 ******有限公司 ******.08 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 84.54 86.32
72 ******有限公司 ******.32 89.58 1.0 89.58 2.84 2.54 2.54 83.37 85.91
73 ******有限公司 ******.05 87.26 1.0 87.26 2.84 2.48 2.48 83.13 85.61
74 ******有限公司 ******.07 79.45 1.0 79.45 2.84 2.26 2.26 83.24 85.5
75 ******有限公司 ******.28 83.85 1.0 83.85 2.84 2.38 2.38 82.89 85.27
76 ******有限公司 ******.45 88.75 1.0 88.75 2.84 2.52 2.52 82.5 85.02
77 ******有限公司 ******.10 94.03 1.0 94.03 2.84 2.67 2.67 82.32 84.99
78 ******有限公司 ******.86 84.3 1.0 84.3 2.84 2.39 2.39 82.59 84.98
79 ******有限公司 ******.35 88.11 1.0 88.11 2.84 2.5 2.5 82.19 84.69
80 ******有限公司 ******.82 90.1 1.0 90.1 2.84 2.56 2.56 82.1 84.66
81 ******有限公司 ******.00 86.95 1.0 86.95 2.84 2.47 2.47 81.84 84.31
82 ******有限公司 ******.78 92.68 1.0 92.68 2.84 2.63 2.63 81.64 84.27
83 ******有限公司 ******.23 84.9 1.0 84.9 2.84 2.41 2.41 81.85 84.26
84 ******有限公司 ******.77 83.98 1.0 83.98 2.84 2.39 2.39 81.79 84.18
85 ******有限公司 ******.18 88.95 1.0 88.95 2.84 2.53 2.53 81.59 84.12
86 ******有限公司 ******.88 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 82.2 83.97
87 ******有限公司 ******.88 78.5 1.0 78.5 2.84 2.23 2.23 81.62 83.85
88 ******有限公司 ******.01 83.45 1.0 83.45 2.84 2.37 2.37 81.34 83.71
89 ******有限公司 ******.67 84.44 1.0 84.44 2.84 2.4 2.4 81.29 83.69
90 ******有限公司 ******.55 83.33 1.0 83.33 2.84 2.37 2.37 81.2 83.57
91 ******有限責任公司 ******.53 85.0 1.0 85.0 2.84 2.41 2.41 80.8 83.21
92 ******有限公司 ******.23 93.6 1.0 93.6 2.84 2.66 2.66 79.67 82.33
93 ******有限公司 ******.92 85.18 1.0 85.18 2.84 2.42 2.42 79.84 82.26
94 ******有限公司 ******.37 96.84 1.0 96.84 2.84 2.75 2.75 79.33 82.08
95 ******有限公司 ******.86 92.18 1.0 92.18 2.84 2.62 2.62 78.49 81.11
96 ******有限公司 ******.57 81.58 1.0 81.58 2.84 2.32 2.32 77.86 80.18
97 ******有限公司 ******.05 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 75.57 77.34
98 ******有限公司 ******.53 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 73.97 75.74
99 ******有限公司 ******.10 78.53 1.0 78.53 2.84 2.23 2.23 72.44 74.67
100 ******有限公司 ******.90 89.88 1.0 89.88 2.84 2.55 2.55 71.69 74.24
101 ******有限公司 ******.37 63.3 1.0 63.3 2.84 1.8 1.8 72.34 74.14
102 ******有限公司 ******.66 90.33 1.0 90.33 2.84 2.57 2.57 70.72 73.29
103 ******有限公司 ******.85 92.48 1.0 92.48 2.84 2.63 2.63 69.25 71.88
104 ******有限公司 ******.88 88.03 1.0 88.03 2.84 2.5 2.5 69.09 71.59
105 ******有限責任公司 ******.61 89.1 1.0 89.1 2.84 2.53 2.53 68.52 71.05
106 ******有限公司 ******.87 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 68.78 70.56
107 ******有限責任公司 ******.14 91.73 1.0 91.73 2.84 2.61 2.61 66.81 69.42
108 ******有限公司 ******.49 82.58 1.0 82.58 2.84 2.35 2.35 66.98 69.33
109 ******有限公司 ******.77 81.65 1.0 81.65 2.84 2.32 2.32 66.81 69.13
110 ******有限公司 ******.00 91.1 1.0 91.1 2.84 2.59 2.59 65.91 68.5
111 ******有限公司 ******.00 83.88 1.0 83.88 2.84 2.38 2.38 65.44 67.82
112 ******有限公司 ******.99 84.55 1.0 84.55 2.84 2.4 2.4 65.35 67.75
113 ******有限公司 ******.29 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 65.84 67.61
114 ******有限公司 ******.92 84.14 1.0 84.14 2.84 2.39 2.39 64.95 67.34
115 ******有限公司 ******.90 81.75 1.0 81.75 2.84 2.32 2.32 64.5 66.82

????7、擬確定中標人:******有限公司
?
??????本中標候選人公示期自??2025-03-21??起,至??2025-03-24??止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
????8、其他情況說明:/
?
******有限公司(代建單位)
******有限公司
日期:2025-03-21

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 宜川县| 洛浦县| 贡嘎县| 方城县| 历史| 沁源县| 平和县| 临沂市| 额敏县| 三河市| 忻州市| 石林| 合作市| 宁海县| 普陀区| 房产| 沾益县| 白玉县| 桑植县| 文成县| 洛浦县| 湖北省| 嵊泗县| 沿河| 平塘县| 崇义县| 城步| 华宁县| 长治市| 横山县| 上蔡县| 五大连池市| 海阳市| 阜新| 蒙山县| 佳木斯市| 呼图壁县| 云安县| 陈巴尔虎旗| 镇安县| 淮北市|