中標候選人公示
投資項目代碼 | 2502-445381-04-01-360300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 羅定市農村生活污水治理全覆蓋項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 羅定市農村生活污水治理全覆蓋項目(勘察設計施工總承包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 羅定市農村生活污水治理全覆蓋項目(勘察設計施工總承包) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 羅定市農村生活污水治理全覆蓋項目(勘察設計施工總承包)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月11日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本招標項目于2025-05-21 00:00:00至2025-06-11?09:00:00在廣州公共資源交易中心數字交易平臺接受投標單位遞交投標文件,至本招標項目投標文件遞交的截止時間止,共有5家投標單位按規定遞交了電子投標文件,分別是①******有限公司;②************有限公司;③******有限公司;④******有限公司;⑤******有限公司。 ******委員會由依法組建的評標評審專家庫中隨機抽取本工程相關專業的技術、經濟等方面的專家(5名)。 ******委員會對各個投標單位的投標文件進行資格評審和形式評審與響應性評審,經審查,5家投標單位均通過資格評審和形式評審與響應性評審。通過資格評審和形式評審與響應性評審的各投標人評審情況如下: ?
依據招標文件的規定,除投標文件出現無效投標情形外,所有投標人均推薦為定標階段合格中標候選人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************1G | 31210.013000(萬元) | 按招標文件要求 | 總工期為390個日歷天(其中,勘察工期20個日歷天,設計工期40個日歷天,施工工期330個日歷天) | ******有限公司(營業執照編號************1G,施工資質編號D************有限公司(營業執照編號************7F,勘察資質編號B******5,設計資質編號A******5)。 業績情況:/ | 方純彬 | 資質資格:一級建造師注冊證書(粵************),安全生產考核合格證書(粵建安B(2014)******) 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司 | ************X4 | 31172.369000(萬元) | 按招標文件要求 | 總工期為390個日歷天(其中,勘察工期20個日歷天,設計工期40個日歷天,施工工期330個日歷天) | ******有限公司(營業執照編號************X4,施工資質編號:D************有限公司(營業執照編號******************有限公司(營業執照編號************1W,設 業績情況:/ | 肖立章 | 資質資格:一級建造師注冊證書(粵************,安全生產考核合格證書(粵建安B(2022)******) 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8N | 31040.615000(萬元) | 按招標文件要求 | 總工期為390個日歷天(其中,勘察工期20個日歷天,設計工期40個日歷天,施工工期330個日歷天) | ******有限公司(營業執照編號************8N,施工資質編號D************有限公司(營業執照編號************32,勘察資質編號B******9,設計資質編號A******9)。 業績情況:/ | 顏超 | 資質資格:一級建造師注冊證書(粵************),安全生產考核合格證書(粵建安B(2008)******) 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7K | 31269.616000(萬元) | 按招標文件要求 | 總工期為390個日歷天(其中,勘察工期20個日歷天,設計工期40個日歷天,施工工期330個日歷天) | ******有限公司(營業執照編號************7K,施工資質編號D************有限公司(營業執照編號******MA6GTF0796,勘察資質編號B******5,設計資質編號A******5)。 業績情況:/ | 周彬明 | 資質資格:一級建造師注冊證書(浙************),安全生產考核合格證書(浙建安B(2020)******) 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA5FH1KB2F | 30566.928000(萬元) | 按招標文件要求 | 總工期為390個日歷天(其中,勘察工期20個日歷天,設計工期40個日歷天,施工工期330個日歷天) | ******有限公司(營業執照編號******MA5FH1KB2F,施工資質編號D************有限公司(營業執照編號************44,勘察資質編號B******4/B******1,設計資質編號A******4)。 業績情況:/ | 葉顯明 | 資質資格:一級建造師注冊證書(粵************),安全生產考核合格證書(粵建安B(2015)******) 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******街道龍華東路251號內之一103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳雪怡 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******農村局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | ******街道大崗東路54號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月13日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月16日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |